beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱秋粮收购价格监测表(2023年02月01日)
来源:粮食储备处 日期: 2023-02-03 16:30:48 阅读:
| 价格采集时间:2023年02月01日 | 单位:元/市斤 | |||
| 项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | ||
| 价格区间 | 平均价格 (2022年产,标准水,国标三等)  | 价格区间 | 平均价格 (2022年产,标准水,国标三等)  | |
| 西 安 | - | - | - | - | 
| 阎良区 | 1.37-1.39 | 1.38 | ||
| 高陵区 | 1.36-1.39 | 1.38 | ||
| 周至县 | 1.35-1.36 | 1.36 | ||
| 临潼区 | 1.35-1.40 | 1.38 | ||
| 长安区 | 1.31 | 1.31 | ||
| 鄠邑区 | 1.37-1.43 | 1.40 | ||
| 宝 鸡 | - | - | - | - | 
| 扶风县 | 1.38-1.40 | 1.39 | ||
| 陇 县 | 1.32-1.35 | 1.34 | ||
| 咸 阳 | - | - | - | - | 
| 兴平市 | 1.34-1.36 | 1.35 | ||
| 武功县 | 1.30-1.39 | 1.39 | ||
| 三原县 | 1.35-1.40 | 1.38 | ||
| 泾阳县 | 1.36-1.42 | 1.39 | ||
| 永寿县 | 1.39-1.41 | 1.40 | ||
| 彬 县 | 1.30-1.37 | 1.36 | ||
| 淳化县 | 1.38-1.40 | 1.39 | ||
| 渭 南 | - | - | - | - | 
| 临渭区 | 1.34-1.36 | 1.35 | ||
| 华阴市 | 1.32-1.35 | 1.34 | ||
| 大荔县 | 1.30-1.38 | 1.35 | ||
| 澄城县 | 1.30-1.40 | 1.35 | ||
| 蒲城县 | 1.32-1.35 | 1.33 | ||
| 合阳县 | 1.38-1.39 | 1.38 | ||
| 富平县 | 1.32-1.40 | 1.35 | ||
| 铜 川 | - | - | - | - | 
| 王益区 | 1.37 | 1.37 | ||
| 印台区 | 1.36-1.38 | 1.37 | ||
| 宜君县 | 1.34-1.37 | 1.36 | ||
| 延 安 | - | - | - | - | 
| 黄龙县 | 1.28-1.34 | 1.32 | ||
| 黄陵县 | 1.24-1.30 | 1.27 | ||
| 榆 林 | - | - | - | - | 
| 榆阳区 | 1.38-1.39 | 1.39 | ||
| 靖边县 | 1.38-1.40 | 1.39 | ||
| 定边县 | 1.38-1.40 | 1.39 | ||
| 汉 中 | - | - | - | - | 
| 汉台区 | 1.35-1.40 | 1.38 | 1.35-1.45 | 1.40 | 
| 南郑区 | 1.32-1.35 | 1.34 | ||
| 城固县 | 1.45-1.50 | 1.48 | 1.30-1.36 | 1.33 | 
| 洋 县 | 1.40-1.43 | 1.42 | 1.30-1.33 | 1.32 | 
| 西乡县 | 1.48-1.53 | 1.51 | 1.30-1.32 | 1.31 | 
| 勉 县 | 1.37-1.37 | 1.37 | 1.28-1.32 | 1.30 | 
| 安 康 | - | - | - | - | 
| 汉滨区 | 1.30-1.45 | 1.37 | ||
| 汉阴县 | 1.40-1.60 | 1.52 | ||
| 宁陕县 | 1.55-1.65 | 1.60 | ||
| 岚皋县 | 1.60-1.70 | 1.63 | ||
| 商 洛 | - | - | - | - | 
| 洛南县 | 1.30-1.35 | 1.30 | ||
| 丹凤县 | 1.30-1.40 | 1.33 | ||
| 韩 城 | 1.26-1.35 | 1.30 | ||
| 杨 陵 | 1.41-1.43 | 1.42 | ||
