beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱夏粮收购价格监测表(2022年06月28日)
来源:省粮食和物资储备局·粮食储备处 日期: 2022-06-29 15:54:31 阅读:
| 价格采集时间:2022年06月28日 | 单位:元/市斤 | |||
| 项目 | 小麦收购 | 油菜籽收购 | ||
| 价格区间 | 平均价格 (2022年产,标准水,国标三等)  | 价格区间 | 平均价格 (2022年产,标准水,国标三等)  | |
| 西 安 | - | - | - | - | 
| 阎良区 | 1.53-1.57 | 1.55 | ||
| 高陵区 | 1.52-1.54 | 1.53 | ||
| 周至县 | 1.55-1.56 | 1.55 | ||
| 临潼区 | 1.50-1.60 | 1.56 | ||
| 长安区 | 1.56-1.58 | 1.57 | ||
| 鄠邑区 | 1.59-1.62 | 1.60 | ||
| 宝 鸡 | - | - | - | - | 
| 陈仓区 | 1.51-1.55 | 1.53 | ||
| 岐山县 | 1.54-1.58 | 1.56 | ||
| 扶风县 | 1.55-1.59 | 1.57 | ||
| 凤翔区 | 1.52-1.57 | 1.55 | ||
| 眉 县 | 1.58-1.60 | 1.59 | ||
| 千阳县 | 1.53-1.55 | 1.54 | ||
| 咸 阳 | - | - | - | - | 
| 兴平市 | 1.50-1.60 | 1.55 | ||
| 武功县 | 1.50-1.60 | 1.55 | ||
| 三原县 | 1.50-1.60 | 1.55 | ||
| 渭城区 | 1.50-1.60 | 1.55 | ||
| 秦都区 | 1.50-1.60 | 1.55 | ||
| 渭 南 | - | - | - | - | 
| 华阴市 | 1.50-1.53 | 1.51 | ||
| 澄城县 | 1.48-1.50 | 1.49 | ||
| 临渭区 | 1.53-1.56 | 1.55 | ||
| 大荔县 | 1.55-1.59 | 1.58 | ||
| 铜 川 | - | - | - | - | 
| 耀州区 | 1.52-1.54 | 1.53 | ||
| 王益区 | 1.53-1.53 | 1.53 | ||
| 印台区 | 1.50-1.50 | 1.50 | ||
| 汉 中 | - | - | - | - | 
| 汉台区 | 1.40-1.40 | 1.40 | 3.40-3.50 | 3.45 | 
| 南郑区 | 3.30-3.50 | 3.40 | ||
| 城固县 | 1.40-1.45 | 1.43 | 3.30-3.40 | 3.35 | 
| 洋 县 | 1.45-1.47 | 1.46 | 3.30-3.40 | 3.35 | 
| 西乡县 | 3.60-3.70 | 3.65 | ||
| 勉 县 | 1.40-1.45 | 1.43 | 3.40-3.60 | 3.50 | 
| 安 康 | - | - | - | - | 
| 旬阳市 | 1.20-1.40 | 1.30 | 3.30-3.50 | 3.40 | 
| 汉滨区 | 1.30-1.50 | 1.40 | 3.30-3.50 | 3.40 | 
| 汉阴县 | 3.40-3.80 | 3.60 | ||
| 商 洛 | - | - | - | - | 
| 洛南县 | 1.30-1.35 | 1.35 | ||
| 丹凤县 | 1.30-1.40 | 1.40 | ||
| 杨陵区 | 1.55-1.58 | 1.56 | ||
