beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱秋粮收购价格监测表(2022年04月12日)
来源:省粮食和物资储备局·粮食储备处 日期: 2022-04-12 17:14:51 阅读:
| 价格采集时间:2022年04月12日 | 单位:元/市斤 | |||
| 项目 | 玉米收购 | 稻谷收购 | ||
| 价格区间 | 平均价格 (2021年产,标准水,国标三等)  | 价格区间 | 平均价格 (2021年产,标准水,国标三等)  | |
| 西 安 | - | - | - | - | 
| 阎良区 | 1.28-1.30 | 1.29 | ||
| 高陵区 | 1.28-1.30 | 1.29 | ||
| 周至县 | 1.30-1.32 | 1.31 | ||
| 临潼区 | 1.30-1.31 | 1.31 | ||
| 长安区 | 1.29-1.30 | 1.30 | ||
| 鄠邑区 | 1.28-1.30 | 1.29 | ||
| 宝 鸡 | - | - | - | - | 
| 眉县 | 1.37-1.38 | 1.38 | ||
| 咸 阳 | - | - | - | - | 
| 兴平市 | 1.34-1.38 | 1.36 | ||
| 武功县 | 1.34-1.38 | 1.36 | ||
| 三原县 | 1.34-1.38 | 1.36 | ||
| 泾阳县 | 1.34-1.38 | 1.36 | ||
| 永寿县 | 1.34-1.36 | 1.35 | ||
| 彬 县 | 1.34-1.36 | 1.35 | ||
| 淳化县 | 1.34-1.36 | 1.35 | ||
| 渭 南 | - | - | - | - | 
| 华阴市 | 1.20-1.23 | 1.22 | ||
| 澄城县 | 1.20-1.32 | 1.26 | ||
| 合阳县 | 1.18-1.20 | 1.18 | ||
| 临渭区 | 1.28-1.32 | 1.32 | ||
| 大荔县 | 1.27-1.28 | 1.28 | ||
| 富平县 | 1.23-1.26 | 1.24 | ||
| 铜 川 | - | - | - | - | 
| 耀州区 | 1.30-1.33 | 1.32 | ||
| 王益区 | 1.33-1.33 | 1.33 | ||
| 印台区 | 1.30-1.32 | 1.31 | ||
| 宜君县 | 1.27-1.30 | 1.30 | ||
| 榆 林 | - | - | - | - | 
| 榆阳区 | 1.38 | |||
| 定边县 | 1.38 | |||
| 汉 中 | - | - | - | - | 
| 汉台区 | 1.38-1.40 | 1.39 | ||
| 南郑区 | 1.31-1.33 | 1.32 | ||
| 城固县 | 1.36-1.37 | 1.37 | ||
| 洋 县 | 1.36-1.42 | 1.39 | ||
| 西乡县 | 1.33-1.35 | 1.34 | ||
| 勉 县 | 1.30-1.31 | 1.31 | ||
| 安 康 | - | - | - | - | 
| 汉滨区 | 1.35-1.40 | 1.38 | ||
| 汉阴县 | 1.40-1.55 | 1.43 | ||
| 石泉县 | 1.35-1.55 | 1.42 | ||
| 镇坪县 | 1.40-1.50 | 1.43 | ||
| 商 洛 | - | - | - | - | 
| 商州区 | 1.30-1.35 | 1.33 | ||
| 洛南县 | 1.22-1.24 | 1.24 | ||
| 山阳县 | 1.26-1.35 | 1.32 | ||
