beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱粮食局2017年政府网站工作年度报表
来源:beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱粮食局 日期: 2018-01-30 10:25:01 阅读:
填报单位: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱粮食局
网站名称 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱粮食局 | ||
首页网址 | http://www.shaanxigrain.gov.cn/ | ||
主办单位 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱粮食局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6100000031 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备07013116号 | 公安机关备案号 | 无 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1576 | ||
网站总访问量 | 88036 | ||
信息发布 | 总数 | 3030 | |
概况类信息更新量 | 1458 | ||
政务动态信息更新量 | 1501 | ||
信息公开目录信息更新量 | 71 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 2 |
解读材料数量 | 2 | ||
解读产品数量 | 0 | ||
媒体评论文章数量 | 0 | ||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 0 | ||
政务服务事项数量 | 10 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 54 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 54 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 5 | |
办结留言数量 | 5 | ||
平均办理时间 | 2 | ||
公开答复数量 | 4 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 1 | |
收到意见数量 | 13 | ||
公布调查结果期数 | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
发现问题数量 | 0 | ||
问题整改数量 | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 陕西粮食 | |
信息发布量 | 88 | ||
关注量 | 240 | ||
微信 | 名称 | 陕西粮食 | |
信息发布量 | 30 | ||
订阅数 | 172 | ||
其他 | 0 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________无_______________________________ ___________________________________________________________ |
下一条无