[索引号] | 11610000016000371T/2020-48391 | [ 主题分类 ] | 其他 |
---|---|---|---|
[ 发布机构 ] | 省水利厅 | [ 发文日期 ] | 2021-10-21 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 公开时限 ] | 长期公开 |
[ 名 称 ] | 2020年beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱二级造价工程师注册公示 |
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱二级造价工程师注册公示(水利工程专业) | |||||||
序号 | 姓名 | 注册单位 | 资格证书编号 | 注册证书编号 | 执业印章编码 | 注册有效期 | 执业期间教育 |
1 | 马雪婷 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 2019ZJS0001571 | 建[造]23206151000001 | B23206151000001 | 2024年5月9日 | 已参加2021年继续教育 |
2 | 王青 | 陕西禹兴建设工程有限公司 | 2019ZJS0000573 | 建[造]23206151000002 | B23206151000002 | 2024年6月10日 | 已参加2021年继续教育 |
3 | 王方元 | 陕西丞海水务工程有限公司 | 2019ZJS0003882 | 建[造]23206151000003 | B23206151000003 | 2024年5月9日 | 已参加2021年继续教育 |
4 | 刘晓亚 | 陕西博奥工程建设有限公司 | 2019ZJS0000932 | 建[造]23206151000004 | B23206151000004 | 2024年5月11日 | 已参加2021年继续教育 |
5 | 宋丹 | 陕西同春和建设有限公司 | 2019ZJS0000985 | 建[造]23206151000005 | B23206151000005 | 2024年5月11日 | |
6 | 林红艳 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0000872 | 建[造]23206151000006 | B23206151000006 | 2024年5月12日 | |
7 | 李思敏 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0001105 | 建[造]23206151000007 | B23206151000007 | 2024年5月12日 | 已参加2021年继续教育 |
8 | 杨永红 | 陕西星元建设工程有限公司 | 2019ZJS0005638 | 建[造]23206151000008 | B23206151000008 | 2024年5月12日 | 已参加2021年继续教育 |
9 | 张卫虎 | 陕西华源亚泰建设有限公司 | 2019ZJS0000767 | 建[造]23206151000009 | B23206151000009 | 2024年5月12日 | |
10 | 童勇毅 | 陕西大正工程建设有限公司 | 2019ZJS0000551 | 建[造]23206151000010 | B23206151000010 | 2024年5月12日 | 已参加2021年继续教育 |
11 | 张雷 | 陕西大正工程建设有限公司 | 2019ZJS0001501 | 建[造]23206151000011 | B23206151000011 | 2024年5月12日 | 已参加2021年继续教育 |
12 | 孙辉 | 西安兴弘水利建设工程有限公司 | 2019ZJS0004865 | 建[造]23206151000012 | B23206151000012 | 2024年5月12日 | 已参加2021年继续教育 |
13 | 郭建华 | 陕西先河水利工程有限公司 | 2019ZJS0001314 | 建[造]23206151000013 | B23206151000013 | 2024年5月13日 | 已参加2021年继续教育 |
14 | 史军祥 | 陕西恒瑞水利水电工程公司 | 2019ZJS000094 | 建[造]23206151000014 | B23206151000014 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
15 | 杨海龙 | 陕西恒瑞水利水电工程公司 | 2019ZJS0002501 | 建[造]23206151000015 | B23206151000015 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
16 | 白薇 | 陕西恒瑞水利水电工程公司 | 2019ZJS0002895 | 建[造]23206151000016 | B23206151000016 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
17 | 宁婧 | 陕西乾元建设工程有限公司 | 2019ZJS0006145 | 建[造]23206151000017 | B23206151000017 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
18 | 李亚军 | 陕西华建建设工程有限责任公司 | 2019ZJS0006152 | 建[造]23206151000018 | B23206151000018 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
19 | 朱晓博 | 陕西千龙水电建筑工程有限公司 | 2019ZJS0004872 | 建[造]23206151000019 | B23206151000019 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
20 | 任红云 | 陕西新英建设工程有限公司 | 2019ZJS0003144 | 建[造]23206151000020 | B23206151000020 | 2024年5月14日 | |
21 | 朱海梅 | 陕西鸿泰景观建设工程有限公司 | 2019ZJS0002741 | 建[造]23206151000021 | B23206151000021 | 2024年5月14日 | |
22 | 邢亚宏 | 西安市长安水利建筑工程有限公司 | 2019ZJS0004377 | 建[造]23206151000022 | B23206151000022 | 2024年5月14日 | |
23 | 张亚伟 | 西安市长安水利建筑工程有限公司 | 2019ZJS0005464 | 建[造]23206151000023 | B23206151000023 | 2024年5月14日 | |
24 | 高永莉 | 西安方田实业有限公司 | 2019ZJS0003256 | 建[造]23206151000024 | B23206151000024 | 2024年5月14日 | |
25 | 王雷 | 西安森合工程建设监理有限公司 | 2019ZJS0001366 | 建[造]23206151000025 | B23206151000025 | 2024年5月14日 | |
26 | 宫昭娟 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 2019ZJS0003711 | 建[造]23206151000026 | B23206151000026 | 2024年5月14日 | |
27 | 高静红 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 2019ZJS0001830 | 建[造]23206151000027 | B23206151000027 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
28 | 李艳 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 2019ZJS0002496 | 建[造]23206151000028 | B23206151000028 | 2024年5月14日 | |
29 | 王炳静 | 苍龙集团有限公司 | 2019ZJS0000486 | 建[造]23206151000029 | B23206151000029 | 2024年5月14日 | |
30 | 杨增辉 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2019ZJS0002390 | 建[造]23206151000030 | B23206151000030 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
31 | 陈光辉 | 陕西浩宇鑫盛建筑工程有限公司 | 2019ZJS0000678 | 建[造]23206151000031 | B23206151000031 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
32 | 张彤 | 陕西舜方建设工程有限公司 | 2019ZJS0003797 | 建[造]24206151000032 | B24206151000032 | 2024年5月14日 | |
33 | 高珂 | 陕西三元建设有限公司 | 2019ZJS0000300 | 建[造]23206151000033 | B23206151000033 | 2024年5月14日 | |
34 | 王辉 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2019ZJS0004647 | 建[造]23206151000034 | B23206151000034 | 2024年5月14日 | 已参加2021年继续教育 |
35 | 郭蓉 | 陕西中辰实业有限公司 | 2019ZJS0004038 | 建[造]23206151000035 | B23206151000035 | 2024年5月15日 | |
36 | 刘华 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 2019ZJS0002534 | 建[造]23206151000036 | B23206151000036 | 2024年5月15日 | 已参加2021年继续教育 |
37 | 张斌 | 陕西崇仁水利工程有限公司 | 2019ZJS0002342 | 建[造]23206151000037 | B23206151000037 | 2024年5月15日 | 已参加2021年继续教育 |
38 | 李晶 | 陕西崇仁水利工程有限公司 | 2019ZJS0002811 | 建[造]23206151000038 | B23206151000038 | 2024年5月15日 | 已参加2021年继续教育 |
39 | 崔彩香 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 2019ZJS0002012 | 建[造]23206151000039 | B23206151000039 | 2024年5月15日 | |
40 | 李文华 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三和建设工程有限公司 | 2019ZJS0003451 | 建[造]23206151000040 | B23206151000040 | 2024年5月25日 | 已参加2021年继续教育 |
41 | 冯越 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三和建设工程有限公司 | 2019ZJS0000601 | 建[造]23206151000041 | B23206151000041 | 2024年5月25日 | 已参加2021年继续教育 |
42 | 曹战成 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 2019ZJS0000645 | 建[造]23206151000042 | B23206151000042 | 2024年5月25日 | 已参加2021年继续教育 |
43 | 王严荣 | 宝鸡华夏建设工程监理咨询有限责任公司 | 2019ZJS0002418 | 建[造]23206151000043 | B23206151000043 | 2024年5月26日 | |
44 | 张海梅 | 宝鸡华夏建设工程监理咨询有限责任公司 | 2019ZJS0004082 | 建[造]23206151000044 | B23206151000044 | 2024年5月26日 | |
45 | 贾华杰 | 西安科林工程咨询集团有限公司 | 2019ZJS0002042 | 建[造]23206151000045 | B23206151000045 | 2024年5月26日 | |
46 | 张丰利 | 瑞恒项目管理有限公司 | 2019ZJS0001096 | 建[造]23206151000046 | B23206151000046 | 2024年5月26日 | |
47 | 胡斌 | 陕西慕仲建设工程有限公司 | 2019ZJS0000545 | 建[造]23206151000047 | B23206151000047 | 2024年5月27日 | |
48 | 蔡毅玫 | 陕西万正水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0002478 | 建[造]23206151000048 | B23206151000048 | 2024年5月27日 | 已参加2021年继续教育 |
49 | 董粉婵 | 铜川市耀州区水利工作队 | 2019ZJS0004735 | 建[造]23206151000049 | B23206151000049 | 2024年5月27日 | |
50 | 冯美丽 | 陕西大江华宇建设工程有限公司 | 2019ZJS0004131 | 建[造]23206151000050 | B23206151000050 | 2024年5月27日 | |
51 | 郝磊 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱一三一煤田地质有限公司 | 2019ZJS0005543 | 建[造]23206151000051 | B23206151000051 | 2024年5月27日 | |
52 | 罗松 | 陕西筑祥建设工程有限公司 | 2019ZJS0003994 | 建[造]23206151000052 | B23206151000052 | 2024年5月27日 | |
53 | 珉文 | 陕西欣朗建设工程有限公司 | 2019ZJS0000510 | 建[造]23206151000053 | B23206151000053 | 2024年5月27日 | |
54 | 王世平 | 亚玄建设集团有限公司 | 2019ZJS0002538 | 建[造]23206151000054 | B23206151000054 | 2024年5月28日 | 已参加2021年继续教育 |
55 | 张子健 | 亚玄建设集团有限公司 | 2019ZJS0004881 | 建[造]23206151000055 | B23206151000055 | 2024年5月28日 | |
56 | 张文莉 | 延安市环监工程有限责任公司 | 2019ZJS0001400 | 建[造]23206151000056 | B23206151000056 | 2024年5月28日 | |
57 | 白波 | 陕西嘉信工程发展有限公司 | 2019ZJS0002107 | 建[造]23206151000057 | B23206151000057 | 2024年5月29日 | 已参加2021年继续教育 |
58 | 杜强 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱金泰水电工程有限责任公司 | 2019ZJS0002317 | 建[造]23206151000058 | B23206151000058 | 2024年6月2日 | 已参加2021年继续教育 |
59 | 郭建辉 | 韩城市水利工作队 | 2019ZJS0002623 | 建[造]23206151000059 | B23206151000059 | 2024年6月8日 | |
60 | 郭延超 | 陕西三友源工程建设有限公司 | 2019ZJS0006161 | 建[造]23206151000060 | B23206151000060 | 2024年6月8日 | 已参加2021年继续教育 |
61 | 周淑丽 | 铜川市鸿飞水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0003656 | 建[造]23206151000061 | B23206151000061 | 2024年6月8日 | 已参加2021年继续教育 |
62 | 张梦瑶 | 陕西金岸工程项目管理有限公司 | 2019ZJS0004969 | 建[造]23206151000062 | B23206151000062 | 2024年6月9日 | |
63 | 王浩 | 陕西金岸工程项目管理有限公司 | 2019ZJS0003080 | 建[造]23206151000063 | B23206151000063 | 2024年6月9日 | 已参加2021年继续教育 |
64 | 杨江敏 | 陕西扶龙水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0005159 | 建[造]23206151000064 | B23206151000064 | 2024年6月9日 | |
65 | 张晶晶 | 渭南市水利水电勘测设计院 | 2019ZJS0003524 | 建[造]23206151000065 | B23206151000065 | 2024年6月9日 | 已参加2021年继续教育 |
66 | 韩炜 | 渭南市水利水电勘测设计院 | 2019ZJS0002529 | 建[造]23206151000066 | B23206151000066 | 2024年6月9日 | 已参加2021年继续教育 |
67 | 刘丽君 | 铜川市耀州区水利工作队 | 2019ZJS0005217 | 建[造]23206151000067 | B23206151000067 | 2024年6月9日 | |
68 | 党琪 | 陕西和元实业有限公司 | 2019ZJS0000966 | 建[造]23206151000068 | B23206151000068 | 2024年6月9日 | |
69 | 梁晓鹏 | 陕西融浩建设工程有限公司 | 2019ZJS0005039 | 建[造]23206151000069 | B23206151000069 | 2024年6月10日 | 已参加2021年继续教育 |
70 | 廉惠桢 | 陕西尚水富源工程咨询有限公司 | 2019ZJS0003749 | 建[造]23206151000070 | B23206151000070 | 2024年6月10日 | 已参加2021年继续教育 |
71 | 詹先意 | 陕西北春建设工程有限公司 | 2019ZJS0002596 | 建[造]23206151000071 | B23206151000071 | 2024年6月10日 | |
72 | 侯卫伟 | 陕西盛基环宇建设有限公司 | 2019ZJS0004766 | 建[造]23206151000072 | B23206151000072 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
73 | 赵跃中 | 陕西华正生态建设设计监理有限公司 | 2019ZJS0001572 | 建[造]23206151000073 | B23206151000073 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
74 | 朱小敏 | 陕西华正生态建设设计监理有限公司 | 2019ZJS0004992 | 建[造]23206151000074 | B23206151000074 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
75 | 药佩清 | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 2019ZJS0001834 | 建[造]23206151000075 | B23206151000075 | 2024年6月11日 | |
76 | 曹红胜 | 宝鸡市凤县水资源管理站 | 2019ZJS0005218 | 建[造]23206151000076 | B23206151000076 | 2024年6月11日 | |
77 | 郝明星 | 洛川县水政水资源管理局 | 2019ZJS0002893 | 建[造]23206151000077 | B23206151000077 | 2024年6月11日 | |
78 | 党小玲 | 洛川县拓家河水库管理处 | 2019ZJS0002569 | 建[造]23206151000078 | B23206151000078 | 2024年6月11日 | |
79 | 王毓武 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2019ZJS0005767 | 建[造]23206151000079 | B23206151000079 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
80 | 白雪源 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2019ZJS0005701 | 建[造]23206151000080 | B23206151000080 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
81 | 张敏 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2019ZJS0000380 | 建[造]23206151000081 | B23206151000081 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
82 | 许龙超 | 陕西凌致创远工程项目管理有限公司 | 2019ZJS0001156 | 建[造]23206151000082 | B23206151000082 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
83 | 刘睿 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 2019ZJS0005771 | 建[造]23206151000083 | B23206151000083 | 2024年6月11日 | 已参加2021年继续教育 |
84 | 李丹 | 陕西正康建设工程有限公司 | 2019ZJS0001980 | 建[造]23206151000084 | B23206151000084 | 2024年6月12日 | 已参加2021年继续教育 |
85 | 魏夏平 | 延安市水利工作队 | 2019ZJS0003645 | 建[造]23206151000085 | B23206151000085 | 2024年6月12日 | 已参加2021年继续教育 |
86 | 王江沛 | 西安市水利建设工程集团有限公司 | 2019ZJS0006130 | 建[造]23206151000086 | B23206151000086 | 2024年6月12日 | |
87 | 任强 | 宝鸡市麟游县水利工程建设管理站 | 2019ZJS0003063 | 建[造]23206151000087 | B23206151000087 | 2024年6月12日 | |
88 | 赵洁 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河工程局 | 2019ZJS0002951 | 建[造]23206151000088 | B23206151000088 | 2024年6月12日 | 已参加2021年继续教育 |
89 | 赵彩飞 | 陕西宝禹建设有限公司 | 2019ZJS0005842 | 建[造]23206151000089 | B23206151000089 | 2024年6月12日 | 已参加2021年继续教育 |
90 | 关芳婷 | 西安市灞桥区建桥市政工程有限公司 | 2019ZJS0000337 | 建[造]23206151000090 | B23206151000090 | 2024年7月29日 | 已参加2021年继续教育 |
91 | 闫晶 | 西安山地测绘规划工程有限公司 | 2019ZJS0004114 | 建[造]23206151000091 | B23206151000091 | 2024年7月29日 | |
92 | 周晓庆 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三和建设工程有限公司 | 2019ZJS0002645 | 建[造]23206151000092 | B23206151000092 | 2024年7月29日 | |
93 | 周晓娜 | 陕西天元水利电力勘察设计有限公司 | 2019ZJS0000505 | 建[造]23206151000093 | B23206151000093 | 2024年8月5日 | |
94 | 吕怡梅 | 陕西铭典项目管理有限公司 | 2019ZJS0003352 | 建[造]23206151000094 | B23206151000094 | 2024年8月6日 | |
95 | 李雄伟 | 陕西致和嘉业建筑工程有限公司 | 2019ZJS0005444 | 建[造]23206151000095 | B23206151000095 | 2024年8月16日 | 已参加2021年继续教育 |
96 | 郝紫薇 | 陕西水利水电工程集团有限公司 | 2019ZJS0005271 | 建[造]23206151000096 | B23206151000096 | 2024年8月25日 | |
97 | 王晨 | 杨凌兴诚水利水电工程有限公司 | 2019ZJS0005803 | 建[造]23206151000097 | B23206151000097 | 2024年9月1日 | |
98 | 潘静云 | 陕西君建建设工程有限公司 | 2019ZJS0001116 | 建[造]23206151000098 | B23206151000098 | 2024年9月24日 | |
99 | 焦能析 | 陕西中科秦阳实业有限公司 | 2019ZJS0004440 | 建[造]23206151000099 | B23206151000099 | 2024年9月24日 | |
100 | 封云 | 中北交通建设集团有限公司 | 2019ZJS0003568 | 建[造]23206151000100 | B23206151000100 | 2024年9月25日 | |
101 | 谢守涛 | 陕西国宏鼎盛建设有限公司 | 2019ZJS0001985 | 建[造]23206151000101 | B23206151000101 | 2024年9月27日 | |
102 | 杨亚婷 | 陕西中兰建筑工程有限公司 | 2019ZJS0006218 | 建[造]23206151000102 | B23206151000102 | 2024年10月9日 | 已参加2021年继续教育 |
103 | 毛婷 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 2019ZJS0002469 | 建[造]23206151000103 | B23206151000103 | 2024年10月10日 | 已参加2021年继续教育 |
104 | 陈玉霞 | 永明项目管理有限公司 | 2019ZJS0005832 | 建[造]23206151000104 | B23206151000104 | 2024年10月10日 | |
105 | 庞英英 | 中銮项目管理有限公司 | 2019ZJS0004439 | 建[造]23206151000105 | B23206151000105 | 2024年10月13日 | 已参加2021年继续教育 |
106 | 贺紫薇 | 汉中市汉江水利水电勘察设计有限公司 | 2019ZJS0003777 | 建[造]23206151000106 | B23206151000106 | 2024年10月26日 | |
107 | 兰皎皎 | 汉中市汉江水电建筑工程有限公司 | 2019ZJS0003402 | 建[造]23206151000107 | B23206151000107 | 2024年10月26日 | |
108 | 王欢 | 陕西元浩建设工程有限公司 | 2019ZJS0000828 | 建[造]23206151000108 | B23206151000108 | 2024年10月29日 | |
109 | 李静 | 陕西东博伟业建设工程有限公司 | 2019ZJS0003375 | 建[造]23206151000109 | B23206151000109 | 2024年10月30日 | 已参加2021年继续教育 |
110 | 陈轩 | 陕西鼎宸建筑工程有限公司 | 2019ZJS0001450 | 建[造]23206151000110 | A23206151000110 | 2024年11月3日 | 已参加2021年继续教育 |
111 | 冯英丽 | 陕西钜信达工程项目管理有限公司 | 2019ZJS0000859 | 建[造]23206151000111 | A23206151000111 | 2024年11月13日 | |
112 | 安琪 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2019ZJS0001461 | 建[造]23206151000112 | B23206151000112 | 2024年11月17日 | 已参加2021年继续教育 |
113 | 廖小虎 | 九冶建设有限公司 | 2019ZJS0000851 | 建[造]23206151000113 | B23206151000113 | 2024年11月17日 | |
114 | 黄元元 | 陕西万宏建设有限公司 | 2019ZJS0004981 | 建[造]23206151000114 | B23206151000114 | 2024年12月8日 | 已参加2021年继续教育 |
115 | 黄叙涛 | 陕西万宏建设有限公司 | 2019ZJS0005045 | 建[造]23206151000115 | B23206151000115 | 2024年12月8日 | 已参加2021年继续教育 |
116 | 李博 | 陕西万宏建设有限公司 | 2019ZJS0004816 | 建[造]23206151000116 | B23206151000116 | 2024年12月10日 | 已参加2021年继续教育 |
117 | 杨小兵 | 陕西鼎泰兴邦建设有限公司 | 2019ZJS0001700 | 建[造]23206151000117 | B23206151000117 | 2024年12月14日 | 已参加2021年继续教育 |
118 | 周佩之 | 陕西中正恒项目管理咨询有限公司 | 2019ZJS0000402 | 建[造]23206151000118 | A23206151000118 | 2024年12月14日 | |
119 | 郑爱玲 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱泾惠水利水电设计院 | 2019ZJS0003602 | 建[造]23206151000119 | A23206151000119 | 2024年12月18日 | 已参加2021年继续教育 |
120 | 胡宝林 | 陕西华德建设工程有限公司 | 2019ZJS0000849 | 建[造]23206151000120 | B23206151000120 | 2024年12月22日 | |
121 | 张保卫 | 陕西龙杰建设工程有限公司 | 2019ZJS0002690 | 建[造]23206151000121 | B23206151000121 | 2024年12月22日 | |
122 | 张遇恒 | 咸阳市水利工程服务中心 | 2019ZJS0004615 | 建[造]23206151000122 | B23206151000122 | 2024年12月22日 | 已参加2021年继续教育 |
123 | 兰俊琪 | 陕西铭典项目管理有限公司 | 2019ZJS0000844 | 建[造]23206151000123 | B23206151000123 | 2025年12月23日 | |
124 | 古军 | 西安市引湑济黑调水工程管理中心 | 2019ZJS0005723 | 建[造]23206151000125 | B23206151000125 | 2025年4月14日 | 已参加2021年继续教育 |
125 | 蒲花 | 宝鸡世万德建筑工程有限公司 | 2019ZJS0003951 | 建[造]23206151000126 | B23206151000126 | 2025年4月25日 | 已参加2021年继续教育 |
126 | 刘洁 | 西北建设有限公司 | 2019ZJS0002309 | 建[造]23206151000127 | B23206151000127 | 2025年4月26日 | 已参加2021年继续教育 |
127 | 陈昊 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 2019ZJS0005372 | 建[造]23206151000128 | B23206151000128 | 2025年4月29日 | 已参加2021年继续教育 |
128 | 李秋雨 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利电力勘测设计研究院 | 2019ZJS0005640 | 建[造]23206151000129 | B23206151000129 | 2025年6月7日 | 已参加2021年继续教育 |
129 | 张红强 | 陕西晟泽昌建设工程有限公司 | 2020ZJS0007128 | 建[造]23216151000001 | B23216151000001 | 2025年1月4日 | 已参加2021年继续教育 |
130 | 肖永康 | 城固县东发工程建设有限公司 | 2020ZJS0007305 | 建[造]23216151000002 | B23216151000002 | 2025年1月5日 | |
131 | 邓珊珊 | 陕西天海水电工程有限公司 | 2020ZJS0008145 | 建[造]23216151000003 | B23216151000003 | 2025年1月5日 | 已参加2021年继续教育 |
132 | 彭友娟 | 陕西璟耀建设工程有限公司 | 2020ZJS0006617 | 建[造]23216151000004 | B23216151000004 | 2025年1月5日 | 已参加2021年继续教育 |
133 | 贾荣 | 陕西舜方建设工程有限公司 | 2020ZJS0008463 | 建[造]23216151000005 | B23216151000005 | 2025年1月5日 | |
134 | 许春妮 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2020ZJS0007773 | 建[造]23216151000006 | B23216151000006 | 2025年1月6日 | |
135 | 刘海艳 | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 2020ZJS0007900 | 建[造]23216151000007 | B23216151000007 | 2025年1月6日 | 已参加2021年继续教育 |
136 | 季常军 | 秦勋伟业建设有限公司 | 2020ZJS0008590 | 建[造]23216151000007 | B23216151000007 | 2025年1月6日 | 已参加2021年继续教育 |
137 | 刘茹 | 陕西润鸿水电建筑工程有限公司 | 2020ZJS0008039 | 建[造]23216151000009 | B23216151000009 | 2025年1月6日 | 已参加2021年继续教育 |
138 | 梁超 | 陕西润鸿水电建筑工程有限公司 | 2020ZJS0008567 | 建[造]23216151000010 | B23216151000010 | 2025年1月6日 | 已参加2021年继续教育 |
139 | 许王宁 | 渭南市水利水电勘测设计院 | 2020ZJS0008128 | 建[造]23216151000011 | B23216151000011 | 2025年1月7日 | 已参加2021年继续教育 |
140 | 宋丹 | 渭南市水利水电勘测设计院 | 2020ZJS0006451 | 建[造]23216151000012 | B23216151000012 | 2025年1月7日 | 已参加2021年继续教育 |
141 | 张鹏涛 | 陕西博德景观建设有限公司 | 2020ZJS0006636 | 建[造]23216151000013 | B23216151000013 | 2025年1月7日 | |
142 | 王勋 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2020ZJS0008390 | 建[造]23216151000014 | B23216151000014 | 2025年1月8日 | 已参加2021年继续教育 |
143 | 张立恒 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2020ZJS0007088 | 建[造]23216151000015 | B23216151000015 | 2025年1月8日 | 已参加2021年继续教育 |
144 | 田铮 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2020ZJS0008013 | 建[造]23216151000016 | B23216151000016 | 2025年1月8日 | 已参加2021年继续教育 |
145 | 魏改艳 | 陕西润泽科技发展有限公司 | 2020ZJS0007277 | 建[造]23216151000017 | B23216151000017 | 2025年1月12日 | |
146 | 白兵博 | 陕西同春和建设有限公司 | 2020ZJS0008480 | 建[造]23216151000018 | B23216151000018 | 2025年1月14日 | 已参加2021年继续教育 |
147 | 邓延东 | 榆林市榆阳区兴源水电工程有限公司 | 2020ZJS0007715 | 建[造]23216151000019 | B23216151000019 | 2025年1月18日 | 已参加2021年继续教育 |
148 | 王建荣 | 陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 2020ZJS0008437 | 建[造]23216151000020 | B23216151000020 | 2025年1月19日 | 已参加2021年继续教育 |
149 | 黄万荣 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三和建设工程有限公司 | 2020ZJS0008434 | 建[造]23216151000021 | B23216151000021 | 2025年1月19日 | |
150 | 王建红 | 陕西璟耀建设工程有限公司 | 2020ZJS0008612 | 建[造]23216151000022 | B23216151000022 | 2025年1月20日 | 已参加2021年继续教育 |
151 | 刘娜 | 枫港建设有限公司 | 2020ZJS0006608 | 建[造]23216151000023 | B23216151000023 | 2025年1月21日 | |
152 | 豆亚妮 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 2020ZJS0006682 | 建[造]23216151000024 | B23216151000024 | 2025年1月25日 | 已参加2021年继续教育 |
153 | 贾学斌 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 2020ZJS0006903 | 建[造]23216151000025 | B23216151000025 | 2025年1月25日 | 已参加2021年继续教育 |
154 | 安金畅 | 陕西基兴建设工程有限公司 | 2020ZJS0008108 | 建[造]23216151000026 | B23216151000026 | 2025年1月25日 | |
155 | 井科 | 陕西邦达建设工程有限公司 | 2020ZJS0008314 | 建[造]23216151000027 | B23216151000027 | 2025年1月27日 | |
156 | 马莉 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2020ZJS0008246 | 建[造]23216151000028 | B23216151000028 | 2025年1月28日 | 已参加2021年继续教育 |
157 | 王银果 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2020ZJS0006704 | 建[造]23216151000029 | B23216151000029 | 2025年1月28日 | |
158 | 杨莎莎 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2020ZJS0007702 | 建[造]23216151000030 | B23216151000030 | 2025年1月28日 | |
159 | 刘蕊 | 西北水利水电工程有限责任公司 | 2020ZJS0008162 | 建[造]23216151000031 | B23216151000031 | 2025年1月28日 | 已参加2021年继续教育 |
160 | 田小东 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 2020ZJS0006880 | 建[造]23216151000032 | B23216151000032 | 2025年2月3日 | |
161 | 左小龙 | 陕西鸿泰景观建设工程有限公司 | 2020ZJS0006568 | 建[造]23216151000033 | B23216151000033 | 2025年2月4日 | |
162 | 王红娥 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 2020ZJS0008516 | 建[造]23216151000034 | B23216151000034 | 2025年2月25日 | 已参加2021年继续教育 |
163 | 周江 | 欣驰建设工程有限公司 | 2020ZJS0007713 | 建[造]23216151000035 | B23216151000035 | 2025年3月4日 | |
164 | 魏丹 | 陕西润泽科技发展有限公司 | 2020ZJS0006894 | 建[造]23216151000036 | B23216151000036 | 2025年3月4日 | |
165 | 李璟 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 2020ZJS0007650 | 建[造]23216151000037 | B23216151000037 | 2025年3月4日 | |
166 | 李娜 | 陕西航天建设集团有限公司 | 2020ZJS0006714 | 建[造]23216151000038 | B23216151000038 | 2025年3月11日 | 已参加2021年继续教育 |
167 | 何苗苗 | 鸿图造价咨询有限责任公司 | 2020ZJS0008347 | 建[造]23216151000039 | A23216151000039 | 2025年4月27日 | |
168 | 杨小燕 | 陕西昌昊建筑科技发展有限公司 | 2020ZJS0008179 | 建[造]23216151000040 | B23216151000040 | 2025年3月18日 | |
169 | 郭明理 | 陕西宝水实业有限公司 | 2020ZJS0003021 | 建[造]23216151000041 | B23216151000041 | 2025年3月18日 | |
170 | 芮永辉 | 西安荣丰建设有限责任公司 | 2020ZJS0007175 | 建[造]23216151000042 | B23216151000042 | 2025年3月25日 | |
171 | 田义源 | 陕西龙兴源建设工程有限公司 | 2020ZJS0007921 | 建[造]23216151000043 | B23216151000043 | 2025年3月25日 | |
172 | 刘芬 | 陕西扶龙水利水电工程有限公司 | 2020ZJS0008637 | 建[造]23216151000044 | B23216151000044 | 2025年3月25日 | |
