各有关单位:
根据水利部《关于印发<注册造价工程师(水利工程)管理办法>的通知》(水建设〔2021〕334号)和省水利厅《关于转发水利部<注册造价工程师(水利工程)管理办法>的通知》(陕水建函〔2021〕153号)等文件要求,省水利厅对王小云等22人申请注册材料进行了审核,符合注册条件,并于2022年7月11日至7月15日在省水利厅网站公示无异议,准予注册,现将注册人员名单予以公布。
附件:二级造价工程师(水利工程)注册人员名单(2022年第六批)注册造价工程师(水利工程)管理办法>注册造价工程师(水利工程)管理办法>
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
2022年7月18日
附件:
二级造价工程师(水利工程)注册人员名单(2022年第六批)
注册类型:初始注册
序号 | 姓名 | 注册单位 | 资格证书编号 | 注册证书编号 | 执业印章编码 | 注册有效期 |
1 | 王小云 | 城固县东发工程建设有限公司 | 2021ZJS0010832 | 建[造]23226151000039 | B23226151000039 | 2026年7月16日 |
2 | 杨青 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 2021ZJS0011517 | 建[造]23226151000040 | B23226151000040 | 2026年7月16日 |
3 | 洪安菊 | 安康市宏泰建筑工程有限公司 | 2020ZJS0011516 | 建[造]23226151000041 | B23226151000041 | 2026年7月16日 |
4 | 黄家凡 | 陕西续泰工程建设有限公司 | 2021ZJS0009408 | 建[造]23226151000042 | B23226151000042 | 2026年7月16日 |
5 | 魏柯蒙 | 陕西唐明建筑工程有限公司 | 2021ZJS0008808 | 建[造]23226151000043 | B23226151000043 | 2026年7月16日 |
6 | 高晶 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 2021ZJS0011537 | 建[造]23226151000044 | B23226151000044 | 2026年7月16日 |
7 | 杜高峰 | 陕西旭辉润达实业有限公司 | 2021ZJS0010495 | 建[造]23226151000045 | B23226151000045 | 2026年7月16日 |
8 | 黄宝莲 | 陕西兴水工程监理有限公司 | 2021ZJS0009876 | 建[造]23226151000046 | B23226151000046 | 2026年7月16日 |
9 | 韩宇航 | 府谷县水利发展有限公司 | 2021ZJS0010582 | 建[造]23226151000047 | B23226151000047 | 2026年7月16日 |
10 | 文亮 | 陕西聚本源建设工程有限公司 | 2021ZJS0010434 | 建[造]23226151000048 | B23226151000048 | 2026年7月16日 |
11 | 卫文刚 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2021ZJS0011521 | 建[造]23226151000049 | B23226151000049 | 2026年7月16日 |
12 | 王颖 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2021ZJS0010332 | 建[造]23226151000050 | B23226151000050 | 2026年7月16日 |
13 | 王卓 | 陕西华海水利工程有限公司 | 2021ZJS0010210 | 建[造]23226151000051 | B23226151000051 | 2026年7月16日 |
14 | 王瑾 | 陕西欣朗建设工程有限公司 | 2021ZJS0010448 | 建[造]23226151000052 | B23226151000052 | 2026年7月16日 |
15 | 魏菱 | 陕西鲁霖建设有限公司 | 2021ZJS0011487 | 建[造]23226151000053 | B23226151000053 | 2026年7月16日 |
16 | 张福海 | 陕西一筑一景建筑工程有限公司 | 2021ZJS0010462 | 建[造]23226151000054 | B23226151000054 | 2026年7月16日 |
17 | 任小军 | 陕西超铭建筑工程有限公司 | 2021ZJS0009593 | 建[造]23226151000055 | B23226151000055 | 2026年7月16日 |
18 | 刘琼 | 陕西鼎铭工程有限责任公司 | 2021ZJS0009639 | 建[造]23226151000056 | B23226151000056 | 2026年7月16日 |
19 | 李艳妮 | 陕西方泰建设工程有限公司 | 2021ZJS0011339 | 建[造]23226151000057 | B23226151000057 | 2026年7月16日 |
20 | 李明 | 榆林市凯泰建设工程有限公司 | 2021ZJS0009419 | 建[造]23226151000058 | B23226151000058 | 2026年7月16日 |
21 | 李夏雨 | 陕西秦岭水利工程有限公司 | 2021ZJS0011399 | 建[造]23226151000059 | B23226151000059 | 2026年7月16日 |
注册类型:注销注册
序号 | 姓名 | 注册证书编号 | 注销注册单位 |
1 | 王方元 | 建[造]23206151000003 | 陕西丞海水务工程有限公司 |