、
根据《beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱2021年统一考试录用公务员公告》,现将报考省直部门职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的111名人员情况予以公示。
公示时间:2021年7月9日到7月15日,如有异议,请及时向各省级招录机关人事处或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:
省法院系统:029-85558938
省检察院系统:87292891
省委宣传部:029-63905839
省委外事工作委员会办公室:029-63917268
省委机构编制委员会办公室:029-63907275
省人大常委会办公厅:029-63910716
省法院:029-85558926
省文联:029-87907015
省残联:029-63917906
省政府办公厅:029-63912423
省科学技术厅:029-87293138
省工业和信息化厅:029-63915453
省财政厅:029-68936253
省人力资源和社会保障厅:029-63915047
省自然资源厅:029-84333052
省生态环境厅:029-63916171
省水利厅:029-61835054,61835447
省农业农村厅:029-87316984
省卫生健康委:029-89620561
省应急管理厅:029-61166056
省审计厅:029-87629685
省林业局:029-88652034
省广播电视局:029-87966120
省统计局:029-63917757
省文物局:029-62893918
省供销合作总社:029-87927187
省黄帝陵文化园区管委会:0911-5211006
省委组织部公务员二处:029-83691258
附件:省级部门2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱公务员局
2021年7月9日
附件:省直部门2021年考试录用公务员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考部门 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 张旖旎 | 女 | 2113010100118 | 省法院系统 | 211123988西安铁路运输中级法院四级主任科员 | 辽宁大学 | |
2 | 张海洋 | 女 | 2113010100212 | 省法院系统 | 211123989西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 西南政法大学 | |
3 | 崔毛雄 | 男 | 2113010100217 | 省法院系统 | 211123990西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 西北大学 | |
4 | 王方源 | 男 | 2113010100310 | 省检察院系统 | 211133991西安铁路运输检察院检察官助理 | 西安交通大学 | |
5 | 张凡 | 男 | 2113010100313 | 省检察院系统 | 211133991西安铁路运输检察院检察官助理 | 忻州师范学院 | |
6 | 林墨玉 | 女 | 2113010100328 | 省检察院系统 | 211133992西安铁路运输检察院检察官助理 | 西安建筑科技大学 | |
7 | 闫立 | 女 | 2113010302501 | 省委宣传部 | 211164306省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 杜伦大学 | |
8 | 姬展华 | 男 | 2113010302519 | 省委宣传部 | 211164307省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 西北政法大学 | |
9 | 李依桐 | 女 | 2113010302528 | 省委外事工作委员会办公室 | 211174308省委外事工作委员会办公室机关处室一级主任科员及以下 | 北京外国语大学 | |
10 | 张文嘉 | 女 | 2113010302601 | 省委外事工作委员会办公室 | 211174308省委外事工作委员会办公室机关处室一级主任科员及以下 | 上海外国语大学 | |
11 | 郭俊卿 | 女 | 2113010302615 | 省委机构编制委员会办公室 | 211184309省委机构编制委员会办公室机关处室二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
12 | 崔卜轩 | 男 | 2113010302630 | 省人大常委会办公厅 | 211194310省人大常委会办公厅机关处室四级主任科员 | 西南政法大学、美国威廉玛丽学院 | |
13 | 彭经伟 | 男 | 2113010302626 | 省人大常委会办公厅 | 211194310省人大常委会办公厅机关处室四级主任科员 | 西北政法大学 | |
14 | 王鑫 | 女 | 2113010302718 | 省法院 | 211204311省法院宣传教育培训处一级主任科员及以下 | 天水师范学院 | |
15 | 刘梦媛 | 女 | 2113010302903 | 省文联 | 211214312省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
16 | 刘译蔓 | 女 | 2113010302912 | 省文联 | 211214313省舞蹈家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 中央民族大学 | |
17 | 张倩莲 | 女 | 2113010303006 | 省残联 | 211224314省残联[参照管理]一级主任科员及以下 | 南京审计大学 | |
18 | 贾文锐 | 男 | 2113010303025 | 省政府办公厅 | 211234315beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱人民政府驻新疆办事处一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
19 | 李琪 | 男 | 2113010303119 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
20 | 何花 | 女 | 2113010303206 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
21 | 侯存存 | 女 | 2113010303301 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
22 | 辛悦 | 女 | 2113010303217 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | |
23 | 臧琳飞 | 女 | 2113010303208 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 北京大学 | |
24 | 于丹妮 | 女 | 2113010303123 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安电子科技大学 | 递补 |
25 | 李蓉 | 女 | 2113010303502 | 省科学技术厅 | 211244317省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 浙江工业大学 | |
26 | 邓姜天坛 | 男 | 2113010303614 | 省工业和信息化厅 | 211254318省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
27 | 姜又村 | 男 | 2113010304124 | 省工业和信息化厅 | 211254319省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
28 | 刘柯含 | 女 | 2113010304328 | 省工业和信息化厅 | 211254320省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 延安大学 | |
29 | 赵文龙 | 男 | 2113010304525 | 省财政厅 | 211264321省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
30 | 王兆玲 | 女 | 2113010304618 | 省财政厅 | 211264322省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 东北财经大学 | |
31 | 王嘉欣 | 男 | 2113010304801 | 省财政厅 | 211264323省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 上海对外经贸大学 | |
32 | 翟鑫 | 男 | 2113010304712 | 省财政厅 | 211264323省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 山东大学 | |
33 | 许艳娜 | 女 | 2113010305103 | 省财政厅 | 211264324省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 新疆财经大学 | |
34 | 杨姝晗 | 女 | 2113010305023 | 省财政厅 | 211264324省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
35 | 马晟策 | 男 | 2113010305116 | 省财政厅 | 211264325省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 美国特拉华大学 | |
36 | 周文文 | 女 | 2113010305121 | 省财政厅 | 211264326省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 华中科技大学 | |
37 | 李桐 | 男 | 2113010305303 | 省财政厅 | 211264327省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 美国福特汉姆大学 | |
38 | 张娟 | 女 | 2113010305318 | 省财政厅 | 211264328省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西安财经学院 | |
39 | 杨璐 | 男 | 2113010305329 | 省财政厅 | 211264329省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 青海师范大学 | |
40 | 李卉 | 女 | 2113010305403 | 省财政厅 | 211264330省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 武汉大学 | |
41 | 乔海福 | 男 | 2113010305417 | 省财政厅 | 211264331省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
42 | 杨瑞雪 | 女 | 2113010305429 | 省财政厅 | 211264332省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 山东大学 | |
43 | 刘晨 | 女 | 2113010305520 | 省财政厅 | 211264334省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 福建师范大学 | |
44 | 马嘉晨 | 男 | 2113010305530 | 省财政厅 | 211264335省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 麦考瑞大学 | |
45 | 赵阳 | 男 | 2113010305627 | 省财政厅 | 211264335省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安外国语大学 | |
46 | 黄婷 | 女 | 2113010305729 | 省财政厅 | 211264336省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
47 | 谢雨欣 | 女 | 2113010305806 | 省财政厅 | 211264336省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
48 | 李晓达 | 男 | 2113010306030 | 省财政厅 | 211264337省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
49 | 李心宜 | 女 | 2113010306214 | 省财政厅 | 211264338省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 重庆工商大学 | |
50 | 刘庆昭 | 男 | 2113010306315 | 省财政厅 | 211264339省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国莱斯特大学 | |
51 | 张发 | 男 | 2113010306316 | 省财政厅 | 211264339省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
52 | 左元栋 | 男 | 2113010306328 | 省财政厅 | 211264339省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西安工程大学 | |
53 | 郭慧俐 | 女 | 2113010306423 | 省财政厅 | 211264340省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 吉林大学 | |
54 | 贺雪卫 | 女 | 2113010306503 | 省财政厅 | 211264340省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 英国卡迪夫大学 | |
55 | 张墺琦 | 女 | 2113010306505 | 省财政厅 | 211264340省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 西北大学 | |
56 | 王亚舟 | 男 | 2113010306625 | 省人力资源和社会保障厅 | 211274341省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 西那瓦国际大学 | |
57 | 刘韵 | 女 | 2113010306809 | 省人力资源和社会保障厅 | 211274342省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 澳大利亚麦考瑞大学 | |
58 | 任婉颖 | 女 | 2113010306926 | 省自然资源厅 | 211284343西咸新区自然资源局一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
59 | 马骏 | 男 | 2113010307513 | 省生态环境厅 | 211294344省生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
60 | 李倩睿 | 女 | 2113010307402 | 省生态环境厅 | 211294344省生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 | 长安大学 | |
61 | 杨茜 | 女 | 2113010307514 | 省生态环境厅 | 211294345省生态环境厅铜川督察局一级主任科员及以下 | 西安建筑科技大学 | |
62 | 田海涛 | 男 | 2113010307605 | 省生态环境厅 | 211294346省生态环境厅渭南督察局一级主任科员及以下 | 太原理工大学 | |
63 | 刘亚飞 | 男 | 2113010307609 | 省生态环境厅 | 211294347省生态环境厅杨凌督察局一级主任科员及以下 | 中国海洋大学 | |
64 | 李超然 | 男 | 2113010307801 | 省水利厅 | 211304348省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 中国科学院大学 | |
65 | 支再兴 | 男 | 2113010307718 | 省水利厅 | 211304348省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安理工大学 | |
66 | 马热孜亚 | 女 | 2113010307817 | 省水利厅 | 211304349省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 本科:兰州理工大学;研究生:西安理工大学 | |
67 | 吴莎 | 女 | 2113010307907 | 省水利厅 | 211304350省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
68 | 白琦 | 男 | 2113010307926 | 省水利厅 | 211304351省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 武汉大学 | |
69 | 李少华 | 男 | 2113010307929 | 省农业农村厅 | 211314352省农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
70 | 张凯 | 男 | 2113010308004 | 省农业农村厅 | 211314352省农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 西南大学 | |
71 | 潘玥宏 | 女 | 2113010308017 | 省卫生健康委 | 211324353省中医药管理局二级主任科员及以下 | 南京中医药大学 | |
72 | 张慧 | 女 | 2113010308103 | 省卫生健康委 | 211324354省保健局[参照管理]二级主任科员及以下 | 中国人民解放军第四军医大学 | |
73 | 李渭通 | 男 | 2113010308107 | 省卫生健康委 | 211324355省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 湖南师范大学 | |
74 | 王晨 | 男 | 2113010308106 | 省卫生健康委 | 211324355省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
75 | 冯晓婕 | 女 | 2113010308129 | 省卫生健康委 | 211324356省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
76 | 张皖豫 | 女 | 2113010308118 | 省卫生健康委 | 211324356省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
77 | 赵帆帆 | 女 | 2113010308206 | 省卫生健康委 | 211324356省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 西安交通大学 | |
78 | 王钊 | 男 | 2113010308217 | 省应急管理厅 | 211334357省应急管理厅火灾防治管理处四级主任科员及以下 | 内蒙古农业大学 | |
79 | 徐善敏 | 男 | 2113010308225 | 省应急管理厅 | 211334358省应急管理厅危险化学品安全监管处四级主任科员及以下 | 北京交通大学 | |
80 | 应卓蓉 | 女 | 2113010308417 | 省应急管理厅 | 211334359省应急管理厅风险监测和综合减灾处四级主任科员及以下 | 北京师范大学 | |
81 | 王磊 | 男 | 2113010308424 | 省应急管理厅 | 211334360省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员及以下 | 西安交通大学 | |
82 | 冯东雪 | 女 | 2113010308808 | 省应急管理厅 | 211334361省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 北京师范大学 | |
83 | 马慧敏 | 女 | 2113010308620 | 省应急管理厅 | 211334361省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 中国水利水电科学研究院 | |
84 | 丁岚 | 女 | 2113010308810 | 省审计厅 | 211344362省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
85 | 冯鑫 | 女 | 2113010308809 | 省审计厅 | 211344362省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 西北大学 | |
86 | 王陆宇 | 女 | 2113010308820 | 省审计厅 | 211344363省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 北京大学 | |
87 | 李金沓 | 男 | 2113010309015 | 省审计厅 | 211344364省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 中国科学院大学 | |
88 | 张敏 | 女 | 2113010309030 | 省审计厅 | 211344365省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 陕西师范大学 | |
89 | 曹志磊 | 男 | 2113010309212 | 省林业局 | 211354366省林业局湿地草原和荒漠化管理处一级主任科员及以下 | 海南大学 | |
90 | 卜乐 | 男 | 2113010309225 | 省林业局 | 211354367省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 中国林业科学研究院 | |
91 | 陈征 | 男 | 2113010309303 | 省林业局 | 211354368省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 陕西理工大学 | |
92 | 章亮 | 男 | 2113010309311 | 省林业局 | 211354369省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | 递补 |
93 | 胡耀文 | 男 | 2113010309314 | 省林业局 | 211354370省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 江西农业大学 | |
94 | 王永涛 | 男 | 2113010309326 | 省林业局 | 211354371省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
95 | 王相媛 | 女 | 2113010309405 | 省林业局 | 211354372省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
96 | 余丽 | 女 | 2113010309403 | 省林业局 | 211354372省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 西北农林科技大学 | |
97 | 刀丽琴 | 女 | 2113010309416 | 省林业局 | 211354373省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 西南科技大学 | |
98 | 李寒影 | 女 | 2113010309510 | 省林业局 | 211354374省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 浙江大学 | |
99 | 韩紫君 | 女 | 2113010309520 | 省广播电视局 | 211364375省广播电视局机关处室四级主任科员 | 广西大学 | |
100 | 张硕 | 男 | 2113010309617 | 省广播电视局 | 211364376省广播电视局机关处室四级主任科员 | 利物浦大学 | |
101 | 刘浴 | 男 | 2113010309623 | 省统计局 | 211374377省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 西安财经学院 | |
102 | 梁爱萍 | 女 | 2113010309627 | 省统计局 | 211374378省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 法国艾代克高等商业学校 | |
103 | 麻佳杰 | 男 | 2113010309806 | 省统计局 | 211374379省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 英国谢菲尔德大学 | |
104 | 张晓元 | 男 | 2113010309812 | 省统计局 | 211374380省统计局机关综合处室三级主任科员及以下 | 甘肃政法学院 | |
105 | 张娇 | 女 | 2113010309825 | 省统计局 | 211374381省统计局机关综合处室三级主任科员及以下 | 陕西科技大学 | |
106 | 刘思远 | 女 | 2113010310111 | 省文物局 | 211384382省文物局文物交流合作处一级主任科员及以下 | 澳大利亚悉尼大学 | |
107 | 王婵媛 | 女 | 2113010310902 | 省文物局 | 211384383省文物局文物保护与考古处一级主任科员及以下 | 河北建筑工程学院 | |
108 | 苏超 | 男 | 2113010311012 | 省供销合作总社 | 211394384省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 西北工业大学 | |
109 | 余文 | 女 | 2113010311404 | 省供销合作总社 | 211394385省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 英国利兹大学 | |
110 | 刘杨 | 女 | 2113010311517 | 省黄帝陵文化园区管理委员会 | 211404386省黄帝陵文化园区管理委员会办公室一级科员 | 延安大学西安创新学院 | |
111 | 张眉 | 女 | 2113010311604 | 省黄帝陵文化园区管理委员会 | 211404387省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处一级科员 | 内蒙古师范大学 |
http://www.bjjcad.com/xw/ztzl/zxzt/zkzl/2021/2021gwy/202107/t20210709_2182609.html
中国政府网
省政府机构
厅直单位
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
备案编号: 陕ICP备19016449号 网站标识码: 6100000039 公安机关备案号: 61010202000160
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com