、
各有关考生:
按照《beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱2021年统一考试录用公务员公告》规定,现将省直部门所属职位进入面试人员公共科目笔试总成绩、部分职位专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考省直部门所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检时间与集合地点
2021年6月16日(星期三)上午7:30,西安市二环南路东段与新安路交叉口向西约100米路南,临二环南路东向辅道,在“凯森盛世1号”写字楼下小广场集中。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.考生体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取,请考生准备500元现金。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
附件:省直部门2021年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进人体检人员情况表
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱公务员局
2021年6月13日
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
211123988西安铁路运输中级法院四级主任科员 | 张旖旎 | 2113010100118 | 206.50 | \ | 81.20 | 73.78 | 是 |
曹慧娥 | 2113010100123 | 192.50 | \ | 81.60 | 71.14 | ||
柏志平 | 2113010100121 | 178.00 | \ | 82.80 | 68.72 | ||
211123989西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 张海洋 | 2113010100212 | 197.00 | \ | 83.00 | 72.60 | 是 |
李小凡 | 2113010100206 | 191.50 | \ | 79.60 | 70.14 | ||
马博丹 | 2113010100213 | 187.50 | \ | 78.80 | 69.02 | ||
211123990西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 崔毛雄 | 2113010100217 | 175.50 | \ | 81.80 | 67.82 | 是 |
高帅 | 2113010100220 | 150.00 | \ | 83.40 | 63.36 | ||
211133991西安铁路运输检察院检察官助理 | 王方源 | 2113010100310 | 191.50 | \ | 84.20 | 71.98 | 是 |
张凡 | 2113010100313 | 192.50 | \ | 83.20 | 71.78 | 是 | |
敬凯 | 2113010100317 | 193.50 | \ | 81.60 | 71.34 | ||
陶雷 | 2113010100305 | 192.00 | \ | 82.00 | 71.20 | ||
韩雨鑫 | 2113010100229 | 178.50 | \ | 82.80 | 68.82 | ||
张世文 | 2113010100308 | 188.50 | \ | 76.00 | 68.10 | ||
211133992西安铁路运输检察院检察官助理 | 林墨玉 | 2113010100328 | 195.50 | \ | 85.20 | 73.18 | 是 |
刘丹丹 | 2113010100408 | 191.00 | \ | 81.60 | 70.84 | ||
郭文婷 | 2113010100318 | 189.00 | \ | 81.20 | 70.28 | ||
211164306省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 闫立 | 2113010302501 | 205.00 | \ | 85.00 | 75.00 | 是 |
杜冰 | 2113010302514 | 203.00 | \ | 83.80 | 74.12 | ||
贾嘉瑶 | 2113010302418 | 198.50 | \ | 85.80 | 74.02 | ||
211164307省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 姬展华 | 2113010302519 | 191.00 | \ | 85.60 | 72.44 | 是 |
石家乐 | 2113010302525 | 180.50 | \ | 82.00 | 68.90 | ||
王乾坤 | 2113010302523 | 167.50 | \ | 80.20 | 65.58 | ||
211174308省委外事工作委员会办公室机关处室一级主任科员及以下 | 李依桐 | 2113010302528 | 194.50 | 83.00 | 85.60 | 74.70 | 是 |
张文嘉 | 2113010302601 | 184.50 | 89.00 | 86.80 | 74.59 | 是 | |
房田 | 2113010302526 | 173.50 | 85.67 | 86.00 | 71.85 | ||
王柔嘉 | 2113010302604 | 177.00 | 82.33 | 86.20 | 71.83 | ||
吴坤璟 | 2113010302602 | 166.00 | 84.00 | 86.00 | 70.27 | ||
罗丹彤 | 2113010302603 | 180.50 | 88.31 | ||||
211184309省委机构编制委员会办公室机关处室二级主任科员及以下 | 郭俊卿 | 2113010302615 | 205.00 | \ | 85.20 | 75.08 | 是 |
刘一晨 | 2113010302616 | 193.50 | \ | 83.80 | 72.22 | ||
冷跃 | 2113010302607 | 192.50 | \ | 83.60 | 71.94 | ||
211194310省人大常委会办公厅机关处室四级主任科员 | 崔卜轩 | 2113010302630 | 204.00 | \ | 83.40 | 74.16 | 是 |
彭经伟 | 2113010302626 | 190.50 | \ | 84.60 | 71.94 | 是 | |
张帆 | 2113010302627 | 190.00 | \ | 82.00 | 70.80 | ||
张子谕 | 2113010302621 | 189.50 | \ | 81.40 | 70.46 | ||
赵烨炜 | 2113010302622 | 181.00 | \ | 80.80 | 68.52 | ||
李军鹏 | 2113010302703 | 176.00 | \ | 82.80 | 68.32 | ||
211204311省法院宣传教育培训处一级主任科员及以下 | 王鑫 | 2113010302718 | 166.00 | \ | 80.80 | 65.52 | 是 |
段蕾 | 2113010302711 | 163.50 | \ | 82.00 | 65.50 | ||
王玉龙 | 2113010302716 | 156.50 | \ | 82.00 | 64.10 | ||
211214312省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘梦媛 | 2113010302903 | 198.00 | \ | 84.20 | 73.28 | 是 |
韦芳 | 2113010302818 | 183.00 | \ | 81.80 | 69.32 | ||
冉兆奇 | 2113010302825 | 183.50 | \ | 78.00 | 67.90 | ||
211214313省舞蹈家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘译蔓 | 2113010302912 | 189.00 | \ | 83.20 | 71.08 | 是 |
党媛 | 2113010302909 | 159.50 | \ | 81.60 | 64.54 | ||
肖雪 | 2113010302906 | 160.50 | \ | 79.60 | 63.94 | ||
211224314省残联[参照管理]一级主任科员及以下 | 张倩莲 | 2113010303006 | 186.00 | \ | 83.00 | 70.40 | 是 |
廉海瑶 | 2113010302929 | 184.50 | \ | 82.40 | 69.86 | ||
景宇 | 2113010302922 | 175.50 | \ | 81.20 | 67.58 | ||
211234315beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱人民政府驻新疆办事处一级主任科员及以下 | 贾文锐 | 2113010303025 | 186.50 | \ | 84.60 | 71.14 | 是 |
刘宗帅 | 2113010303019 | 185.50 | \ | 84.40 | 70.86 | ||
张启森 | 2113010303022 | 185.00 | \ | 84.20 | 70.68 | ||
211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 何花 | 2113010303206 | 214.00 | \ | 80.00 | 74.80 | 是 |
臧琳飞 | 2113010303208 | 192.50 | \ | 84.00 | 72.10 | 是 | |
辛悦 | 2113010303217 | 188.00 | \ | 82.80 | 70.72 | 是 | |
李琪 | 2113010303119 | 187.00 | \ | 82.40 | 70.36 | 是 | |
侯存存 | 2113010303301 | 185.00 | \ | 80.80 | 69.32 | 是 | |
刘明明 | 2113010303303 | 181.00 | \ | 81.80 | 68.92 | 是 | |
于丹妮 | 2113010303123 | 178.50 | \ | 82.80 | 68.82 | ||
石雨龙 | 2113010303108 | 175.00 | \ | 84.40 | 68.76 | ||
齐晓倩 | 2113010303203 | 176.00 | \ | 83.00 | 68.40 | ||
康丹娜 | 2113010303221 | 167.50 | \ | 84.20 | 67.18 | ||
侯力元 | 2113010303207 | 175.50 | \ | 79.20 | 66.78 | ||
高祥 | 2113010303116 | 165.50 | \ | 83.80 | 66.62 | ||
张粉利 | 2113010303112 | 169.50 | \ | 81.20 | 66.38 | ||
赵彦仲 | 2113010303307 | 167.50 | \ | 82.20 | 66.38 | ||
李如琼 | 2113010303129 | 173.00 | \ | 79.00 | 66.20 | ||
张静静 | 2113010303211 | 170.50 | \ | 79.20 | 65.78 | ||
来燕子 | 2113010303117 | 165.50 | \ | 81.00 | 65.50 | ||
谷凤伟 | 2113010303126 | 166.50 | \ | 80.00 | 65.30 | ||
张玲 | 2113010303111 | 173.50 | \ | ||||
211244317省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 李蓉 | 2113010303502 | 210.00 | \ | 85.00 | 76.00 | 是 |
李威仪 | 2113010303522 | 201.00 | \ | 82.00 | 73.00 | ||
赵东畅 | 2113010303401 | 195.50 | \ | 82.00 | 71.90 | ||
211254318省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 邓姜天坛 | 2113010303614 | 202.50 | \ | 79.20 | 72.18 | 是 |
王若辰 | 2113010303806 | 197.50 | \ | 80.00 | 71.50 | ||
郝特 | 2113010304009 | 189.00 | \ | 81.80 | 70.52 | ||
211254319省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 姜又村 | 2113010304124 | 203.00 | \ | 84.40 | 74.36 | 是 |
谭明超 | 2113010304303 | 195.00 | \ | 79.80 | 70.92 | ||
缑一岚 | 2113010304221 | 190.00 | \ | 80.80 | 70.32 | ||
211254320省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 刘柯含 | 2113010304328 | 197.50 | \ | 83.60 | 72.94 | 是 |
袁可艺 | 2113010304504 | 199.00 | \ | 81.00 | 72.20 | ||
高杨 | 2113010304507 | 193.50 | \ | 83.00 | 71.90 | ||
211264321省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 赵文龙 | 2113010304525 | 196.00 | \ | 83.60 | 72.64 | 是 |
宁珂 | 2113010304517 | 191.50 | \ | 83.40 | 71.66 | ||
惠俊凯 | 2113010304526 | 186.50 | \ | 83.60 | 70.74 | ||
211264322省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 王兆玲 | 2113010304618 | 202.50 | \ | 84.40 | 74.26 | 是 |
李心韵 | 2113010304619 | 191.50 | \ | 86.80 | 73.02 | ||
张思文 | 2113010304529 | 191.50 | \ | 82.80 | 71.42 | ||
211264323省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 翟鑫 | 2113010304712 | 199.00 | \ | 85.40 | 73.96 | 是 |
王嘉欣 | 2113010304801 | 195.50 | \ | 83.00 | 72.30 | 是 | |
许鹏 | 2113010304813 | 192.50 | \ | 83.00 | 71.70 | ||
张翼飞 | 2113010304704 | 190.50 | \ | 83.20 | 71.38 | ||
程万健 | 2113010304724 | 192.50 | \ | 79.40 | 70.26 | ||
卢朔铭 | 2113010304710 | 186.50 | \ | 82.40 | 70.26 | ||
211264324省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 杨姝晗 | 2113010305023 | 210.00 | \ | 86.40 | 76.56 | 是 |
许艳娜 | 2113010305103 | 208.50 | \ | 83.60 | 75.14 | 是 | |
李芳 | 2113010305018 | 202.50 | \ | 85.00 | 74.50 | ||
李昱晓 | 2113010305024 | 203.50 | \ | 84.40 | 74.46 | ||
姚琴 | 2113010304905 | 200.50 | \ | 80.80 | 72.42 | ||
金烨 | 2113010305020 | 200.50 | \ | ||||
211264325省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 马晟策 | 2113010305116 | 194.00 | \ | 85.20 | 72.88 | 是 |
郑宇飞 | 2113010305120 | 198.50 | \ | 82.60 | 72.74 | ||
杨嘉栋 | 2113010305111 | 194.50 | \ | 84.20 | 72.58 | ||
211264326省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 周文文 | 2113010305121 | 190.50 | \ | 85.80 | 72.42 | 是 |
张笑笑 | 2113010305215 | 194.50 | \ | 83.20 | 72.18 | ||
边嘉莉 | 2113010305212 | 192.50 | \ | 81.60 | 71.14 | ||
211264327省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 李桐 | 2113010305303 | 180.00 | \ | 87.80 | 71.12 | 是 |
李铭昊 | 2113010305304 | 173.50 | \ | 87.20 | 69.58 | ||
姬领 | 2113010305305 | 182.50 | \ | 82.60 | 69.54 | ||
211264328省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 张娟 | 2113010305318 | 192.00 | \ | 84.20 | 72.08 | 是 |
邓亚景 | 2113010305321 | 191.50 | \ | 83.40 | 71.66 | ||
程翠青 | 2113010305311 | 186.50 | \ | 82.40 | 70.26 | ||
211264329省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 杨璐 | 2113010305329 | 162.50 | \ | 83.80 | 66.02 | 是 |
程涛 | 2113010305328 | 162.50 | \ | 77.20 | 63.38 | ||
211264330省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 李卉 | 2113010305403 | 193.00 | \ | 83.20 | 71.88 | 是 |
张荩文 | 2113010305408 | 190.00 | \ | 81.80 | 70.72 | ||
蒿燕 | 2113010305414 | 185.50 | \ | 83.40 | 70.46 | ||
211264331省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 乔海福 | 2113010305417 | 181.00 | \ | 87.00 | 71.00 | 是 |
亓鲁 | 2113010305421 | 180.50 | \ | 80.60 | 68.34 | ||
周国昌 | 2113010305420 | 182.50 | \ | 78.80 | 68.02 | ||
211264332省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 杨瑞雪 | 2113010305429 | 197.00 | \ | 85.00 | 73.40 | 是 |
马晴鸽 | 2113010305505 | 190.50 | \ | 88.00 | 73.30 | ||
杨雨晨 | 2113010305423 | 194.00 | \ | 84.20 | 72.48 | ||
211264334省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘晨 | 2113010305520 | 196.00 | \ | 85.80 | 73.52 | 是 |
赵叶叶 | 2113010305518 | 189.50 | \ | 83.20 | 71.18 | ||
邢红文 | 2113010305516 | 179.00 | \ | 82.80 | 68.92 | ||
211264335省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 赵阳 | 2113010305627 | 189.50 | \ | 86.00 | 72.30 | 是 |
马嘉晨 | 2113010305530 | 191.00 | \ | 84.80 | 72.12 | 是 | |
杨博 | 2113010305624 | 194.50 | \ | 82.80 | 72.02 | ||
赖铖 | 2113010305623 | 188.00 | \ | 85.60 | 71.84 | ||
闫泽荣 | 2113010305607 | 185.00 | \ | 83.20 | 70.28 | ||
屈原疆 | 2113010305603 | 188.50 | \ | 81.40 | 70.26 | ||
211264336省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 谢雨欣 | 2113010305806 | 202.50 | \ | 84.20 | 74.18 | 是 |
黄婷 | 2113010305729 | 195.50 | \ | 86.80 | 73.82 | 是 | |
张博 | 2113010306009 | 200.50 | \ | 84.20 | 73.78 | ||
李柯 | 2113010305727 | 194.00 | \ | 83.60 | 72.24 | ||
梅诗梦 | 2113010306027 | 196.50 | \ | ||||
鲁茜 | 2113010305911 | 190.50 | \ | ||||
211264337省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李晓达 | 2113010306030 | 199.50 | \ | 83.20 | 73.18 | 是 |
高钰乔 | 2113010306108 | 195.00 | \ | 83.20 | 72.28 | ||
贾鑫 | 2113010306114 | 194.50 | \ | 82.60 | 71.94 | ||
211264338省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李心宜 | 2113010306214 | 193.50 | \ | 84.00 | 72.30 | 是 |
马佳 | 2113010306209 | 195.00 | \ | ||||
211264339省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 左元栋 | 2113010306328 | 206.00 | \ | 81.00 | 73.60 | 是 |
张发 | 2113010306316 | 198.00 | \ | 83.00 | 72.80 | 是 | |
刘庆昭 | 2113010306315 | 189.00 | \ | 80.40 | 69.96 | 是 | |
习通 | 2113010306407 | 187.00 | \ | 81.20 | 69.88 | ||
尚鹏 | 2113010306409 | 186.50 | \ | 80.80 | 69.62 | ||
王达 | 2113010306412 | 188.00 | \ | 79.80 | 69.52 | ||
龙锐 | 2113010306327 | 191.00 | \ | ||||
黄敬宇 | 2113010306321 | 189.00 | \ | ||||
石萌 | 2113010306319 | 185.50 | \ | ||||
211264340省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张墺琦 | 2113010306505 | 198.00 | \ | 84.80 | 73.52 | 是 |
郭慧俐 | 2113010306423 | 188.00 | \ | 85.40 | 71.76 | 是 | |
贺雪卫 | 2113010306503 | 187.50 | \ | 85.40 | 71.66 | 是 | |
逄晓燕 | 2113010306613 | 190.50 | \ | 82.80 | 71.22 | ||
吕文琪 | 2113010306513 | 188.50 | \ | 83.60 | 71.14 | ||
李明慧 | 2113010306608 | 191.50 | \ | 81.80 | 71.02 | ||
侯清华 | 2113010306516 | 185.00 | \ | 83.60 | 70.44 | ||
向荣 | 2113010306502 | 183.50 | \ | 83.80 | 70.22 | ||
高艺文 | 2113010306418 | 183.50 | \ | 80.20 | 68.78 | ||
211274341省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 王亚舟 | 2113010306625 | 187.00 | \ | 81.20 | 69.88 | 是 |
孟文智 | 2113010306620 | 186.50 | \ | 81.40 | 69.86 | ||
潘弘毅 | 2113010306622 | 183.50 | \ | 82.20 | 69.58 | ||
211274342省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 刘韵 | 2113010306809 | 196.00 | \ | 81.40 | 71.76 | 是 |
姜薇 | 2113010306803 | 190.00 | \ | 82.60 | 71.04 | ||
陈琳 | 2113010306725 | 187.00 | \ | 81.40 | 69.96 | ||
211284343西咸新区自然资源局一级主任科员及以下 | 任婉颖 | 2113010306926 | 205.50 | \ | 80.20 | 73.18 | 是 |
李嘉豪 | 2113010307005 | 188.50 | \ | 82.00 | 70.50 | ||
于鑫 | 2113010306817 | 182.50 | \ | 79.20 | 68.18 | ||
211294344省生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 | 马骏 | 2113010307513 | 203.00 | \ | 84.40 | 74.36 | 是 |
李倩睿 | 2113010307402 | 202.00 | \ | 83.40 | 73.76 | 是 | |
郭晋邑 | 2113010307314 | 196.00 | \ | 81.40 | 71.76 | ||
严哲 | 2113010307421 | 199.00 | \ | 79.40 | 71.56 | ||
张郅灏 | 2113010307118 | 195.50 | \ | 80.00 | 71.10 | ||
陶雁斌 | 2113010307218 | 205.50 | \ | ||||
211294345省生态环境厅铜川督察局一级主任科员及以下 | 杨茜 | 2113010307514 | 190.00 | \ | 85.00 | 72.00 | 是 |
郭毅轩 | 2113010307519 | 194.50 | \ | 82.20 | 71.78 | ||
杨龙 | 2113010307520 | 187.50 | \ | 79.20 | 69.18 | ||
211294346省生态环境厅渭南督察局一级主任科员及以下 | 田海涛 | 2113010307605 | 193.50 | \ | 84.20 | 72.38 | 是 |
田文瑞 | 2113010307606 | 191.50 | \ | 78.20 | 69.58 | ||
李少兰 | 2113010307522 | 173.50 | \ | 82.00 | 67.50 | ||
211294347省生态环境厅杨凌督察局一级主任科员及以下 | 刘亚飞 | 2113010307609 | 202.00 | \ | 83.80 | 73.92 | 是 |
原文超 | 2113010307617 | 203.50 | \ | 81.60 | 73.34 | ||
刘景涛 | 2113010307703 | 199.50 | \ | 82.00 | 72.70 | ||
211304348省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 李超然 | 2113010307801 | 194.00 | \ | 85.40 | 72.96 | 是 |
支再兴 | 2113010307718 | 182.00 | \ | 79.60 | 68.24 | 是 | |
麻玮青 | 2113010307725 | 190.50 | \ | 74.40 | 67.86 | ||
张恰咛 | 2113010307806 | 173.50 | \ | 81.20 | 67.18 | ||
王惠泽 | 2113010307803 | 170.00 | \ | 81.20 | 66.48 | ||
张少康 | 2113010307717 | 175.00 | \ | 77.60 | 66.04 | ||
211304349省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 马热孜亚 | 2113010307817 | 176.00 | \ | 83.80 | 68.72 | 是 |
陈瑞珍 | 2113010307816 | 183.00 | \ | 80.20 | 68.68 | ||
李樊敏 | 2113010307818 | 185.50 | \ | 78.80 | 68.62 | ||
211304350省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 吴莎 | 2113010307907 | 201.50 | \ | 84.20 | 73.98 | 是 |
万琳 | 2113010307830 | 183.50 | \ | 84.20 | 70.38 | ||
张凯欣 | 2113010307905 | 177.50 | \ | 82.00 | 68.30 | ||
211304351省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 白琦 | 2113010307926 | 196.00 | \ | 82.00 | 72.00 | 是 |
刘波波 | 2113010307924 | 182.00 | \ | 82.80 | 69.52 | ||
贾隆飞 | 2113010307917 | 178.50 | \ | 82.20 | 68.58 | ||
211314352省农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 张凯 | 2113010308004 | 189.50 | \ | 82.40 | 70.86 | 是 |
李少华 | 2113010307929 | 183.50 | \ | 80.60 | 68.94 | 是 | |
雷小燕 | 2113010308013 | 176.00 | \ | 84.20 | 68.88 | ||
朱盟盟 | 2113010308009 | 180.00 | \ | 78.80 | 67.52 | ||
刘赢 | 2113010308003 | 182.50 | \ | 76.60 | 67.14 | ||
刘海涛 | 2113010308010 | 166.50 | \ | 81.80 | 66.02 | ||
211324353省中医药管理局二级主任科员及以下 | 潘玥宏 | 2113010308017 | 167.50 | \ | 82.60 | 66.54 | 是 |
刘锦芮 | 2113010308019 | 164.50 | \ | 83.00 | 66.10 | ||
张靖琨 | 2113010308015 | 149.50 | \ | 84.00 | 63.50 | ||
211324354省保健局[参照管理]二级主任科员及以下 | 张慧 | 2113010308103 | 187.00 | \ | 81.60 | 70.04 | 是 |
郝婕 | 2113010308029 | 176.00 | \ | 85.80 | 69.52 | ||
张冰玮 | 2113010308023 | 175.50 | \ | 78.80 | 66.62 | ||
211324355省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 王晨 | 2113010308106 | 186.50 | \ | 82.20 | 70.18 | 是 |
李渭通 | 2113010308107 | 166.00 | \ | 80.20 | 65.28 | 是 | |
高翔宇 | 2113010308110 | 186.00 | \ | ||||
211324356省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 赵帆帆 | 2113010308206 | 199.00 | \ | 83.40 | 73.16 | 是 |
冯晓婕 | 2113010308129 | 202.50 | \ | 79.60 | 72.34 | 是 | |
刘淑娟 | 2113010308214 | 185.00 | \ | 84.20 | 70.68 | 是 | |
张皖豫 | 2113010308118 | 185.50 | \ | 81.40 | 69.66 | ||
符健 | 2113010308123 | 181.00 | \ | 82.60 | 69.24 | ||
刘燕 | 2113010308215 | 172.00 | \ | 80.40 | 66.56 | ||
马妍 | 2113010308125 | 168.50 | \ | 81.60 | 66.34 | ||
王丹 | 2113010308126 | 170.00 | \ | 80.60 | 66.24 | ||
郭乐倩 | 2113010308124 | 185.00 | \ | ||||
211334357省应急管理厅火灾防治管理处四级主任科员及以下 | 王钊 | 2113010308217 | 189.50 | \ | 81.20 | 70.38 | 是 |
刘强 | 2113010308219 | 184.50 | \ | 83.40 | 70.26 | ||
贺鹏 | 2113010308220 | 184.00 | \ | 81.40 | 69.36 | ||
211334358省应急管理厅危险化学品安全监管处四级主任科员及以下 | 徐善敏 | 2113010308225 | 207.50 | \ | 80.00 | 73.50 | 是 |
李君妍 | 2113010308330 | 198.00 | \ | 84.20 | 73.28 | ||
马静 | 2113010308319 | 198.50 | \ | 82.00 | 72.50 | ||
211334359省应急管理厅风险监测和综合减灾处四级主任科员及以下 | 应卓蓉 | 2113010308417 | 194.00 | \ | 87.40 | 73.76 | 是 |
史向东 | 2113010308413 | 193.00 | \ | 81.20 | 71.08 | ||
李宗源 | 2113010308416 | 186.50 | \ | 79.20 | 68.98 | ||
211334360省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员及以下 | 王磊 | 2113010308424 | 199.00 | \ | 84.80 | 73.72 | 是 |
李清良 | 2113010308515 | 196.00 | \ | 83.60 | 72.64 | ||
李沛 | 2113010308506 | 193.00 | \ | 81.20 | 71.08 | ||
211334361省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 冯东雪 | 2113010308808 | 193.50 | \ | 87.00 | 73.50 | 是 |
马慧敏 | 2113010308620 | 190.50 | \ | 83.80 | 71.62 | 是 | |
李市双 | 2113010308621 | 187.00 | \ | 84.00 | 71.00 | ||
杨笛 | 2113010308718 | 187.00 | \ | 83.00 | 70.60 | ||
郭章林 | 2113010308603 | 182.50 | \ | 85.20 | 70.58 | ||
徐新涵 | 2113010308701 | 186.00 | \ | 81.80 | 69.92 | ||
马云飞 | 2113010308606 | 182.50 | \ | 81.00 | 68.90 | ||
211344362省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 丁岚 | 2113010308810 | 187.00 | \ | 86.40 | 71.96 | 是 |
冯鑫 | 2113010308809 | 163.00 | \ | 85.00 | 66.60 | 是 | |
211344363省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 王陆宇 | 2113010308820 | 188.00 | \ | 82.80 | 70.72 | 是 |
周亚胜 | 2113010308817 | 170.50 | \ | 83.80 | 67.62 | ||
罗丹 | 2113010308815 | 171.50 | \ | 81.80 | 67.02 | ||
211344364省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 李金沓 | 2113010309015 | 210.00 | \ | 85.60 | 76.24 | 是 |
朱锦秀 | 2113010309002 | 197.50 | \ | 82.80 | 72.62 | ||
李莹子 | 2113010308902 | 199.50 | \ | 79.00 | 71.50 | ||
211344365省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 张敏 | 2113010309030 | 200.00 | \ | 84.60 | 73.84 | 是 |
雷怡 | 2113010309027 | 196.00 | \ | 84.80 | 73.12 | ||
何画 | 2113010309109 | 187.00 | \ | 85.00 | 71.40 | ||
211354366省林业局湿地草原和荒漠化管理处一级主任科员及以下 | 曹志磊 | 2113010309212 | 200.50 | \ | 82.60 | 73.14 | 是 |
王雅婧 | 2113010309211 | 195.00 | \ | 83.20 | 72.28 | ||
李美琦 | 2113010309118 | 196.50 | \ | 81.20 | 71.78 | ||
211354367省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 卜乐 | 2113010309225 | 188.00 | \ | 86.00 | 72.00 | 是 |
李芝燕 | 2113010309221 | 192.50 | \ | 81.20 | 70.98 | ||
杜盼盼 | 2113010309224 | 174.00 | \ | 80.00 | 66.80 | ||
211354368省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈征 | 2113010309303 | 193.50 | \ | 82.60 | 71.74 | 是 |
赵伟 | 2113010309304 | 169.00 | \ | 81.20 | 66.28 | ||
刘美艳 | 2113010309307 | 164.50 | \ | 83.20 | 66.18 | ||
211354369省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 史禹博 | 2113010309312 | 182.00 | \ | 85.60 | 70.64 | 是 |
章亮 | 2113010309311 | 162.00 | \ | 83.20 | 65.68 | ||
陈靖元 | 2113010309309 | 162.50 | \ | 81.40 | 65.06 | ||
211354370省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 胡耀文 | 2113010309314 | 191.00 | \ | 81.40 | 70.76 | 是 |
宁娜娜 | 2113010309319 | 176.00 | \ | 83.40 | 68.56 | ||
王新莉 | 2113010309322 | 174.00 | \ | 83.20 | 68.08 | ||
211354371省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 王永涛 | 2113010309326 | 196.50 | \ | 82.60 | 72.34 | 是 |
张伟萍 | 2113010309329 | 170.50 | \ | 81.00 | 66.50 | ||
陶宇 | 2113010309327 | 155.50 | \ | 83.40 | 64.46 | ||
211354372省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 王相媛 | 2113010309405 | 192.00 | \ | 81.80 | 71.12 | 是 |
余丽 | 2113010309403 | 186.00 | \ | 84.80 | 71.12 | 是 | |
景娜娜 | 2113010309412 | 181.00 | \ | 82.20 | 69.08 | ||
吴小娅 | 2113010309401 | 172.50 | \ | 84.00 | 68.10 | ||
王锋 | 2113010309414 | 165.50 | \ | 81.00 | 65.50 | ||
任静 | 2113010309407 | 164.00 | \ | 81.60 | 65.44 | ||
211354373省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 刀丽琴 | 2113010309416 | 170.50 | \ | 83.40 | 67.46 | 是 |
211354374省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 李寒影 | 2113010309510 | 188.00 | \ | 84.80 | 71.52 | 是 |
薛晓茵 | 2113010309505 | 176.00 | \ | 79.60 | 67.04 | ||
张越 | 2113010309422 | 175.50 | \ | 77.60 | 66.14 | ||
211364375省广播电视局机关处室四级主任科员 | 韩紫君 | 2113010309520 | 195.50 | \ | 87.00 | 73.90 | 是 |
