、
各有关考生:
按照《beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱2021年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将省直部门2021年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考省直部门2021年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审合格的人员。
二、面试时间及地点
时间:2021年6月12日全天。面试开始时间:上午8:00,下午14:00。
地点:陕西长安雅集酒店(陕西社会主义学院培训中心)。
三、面试考生注意事项
1.面试分上、下午场次。上午场次的考生于上午7:10在陕西长安雅集酒店(陕西社会主义学院培训中心)主楼前集中,上午7:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理;下午场次的考生于13:10在陕西长安雅集酒店(陕西社会主义学院培训中心)主楼前集中,13:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。
2.为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,在考试当天做好自我防护,按照各分组时间提前到达面试考点。
3.考生面试时应持笔试准考证、有效身份证原件进场。
4.面试具体事项请阅读《面试考生须知》。
四、疫情防控要求
参加面试的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入考点至离开考点期间全程佩戴口罩(核验身份信息时和进入面试考场面试时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“一码通”为绿码的,方可参加面试。对于健康码为非绿码的考生,需提供7天之内的核酸检测阴性证明;对于连续三次测量体温都超过37.3℃,或在面试前7天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生,须携带就医诊断证明,在进行健康评估后方可参加面试。
五、成绩公布和进入体检人员情况
6月13日将在陕西党建网、省政府门户网招考招录专栏公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-83691258
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱公务员局
2021年6月7日
考生分组 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
6月12日上午第1组 | 省法院系统 | 211123988西安铁路运输中级法院四级主任科员 | 张旖旎 | 2113010100118 | |
柏志平 | 2113010100121 | 递补 | |||
曹慧娥 | 2113010100123 | ||||
省法院系统 | 211123989西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 李小凡 | 2113010100206 | ||
张海洋 | 2113010100212 | ||||
马博丹 | 2113010100213 | ||||
省法院系统 | 211123990西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 崔毛雄 | 2113010100217 | ||
高帅 | 2113010100220 | ||||
省检察院系统 | 211133991西安铁路运输检察院检察官助理 | 韩雨鑫 | 2113010100229 | 递补 | |
陶雷 | 2113010100305 | ||||
张世文 | 2113010100308 | ||||
王方源 | 2113010100310 | ||||
张凡 | 2113010100313 | ||||
敬凯 | 2113010100317 | ||||
6月12日上午第2组 | 省检察院系统 | 211133992西安铁路运输检察院检察官助理 | 郭文婷 | 2113010100318 | |
林墨玉 | 2113010100328 | ||||
刘丹丹 | 2113010100408 | ||||
省委宣传部 | 211164306省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 贾嘉瑶 | 2113010302418 | ||
闫立 | 2113010302501 | ||||
杜冰 | 2113010302514 | ||||
省委宣传部 | 211164307省委理论讲师团[参照管理]四级主任科员 | 姬展华 | 2113010302519 | ||
王乾坤 | 2113010302523 | 递补 | |||
石家乐 | 2113010302525 | ||||
省委外事工作委员会办公室 | 211174308省委外事工作委员会办公室机关处室一级主任科员及以下 | 房田 | 2113010302526 | ||
李依桐 | 2113010302528 | ||||
张文嘉 | 2113010302601 | ||||
吴坤璟 | 2113010302602 | ||||
罗丹彤 | 2113010302603 | ||||
王柔嘉 | 2113010302604 | ||||
6月12日上午第3组 | 省委机构编制委员会办公室 | 211184309省委机构编制委员会办公室机关处室二级主任科员及以下 | 冷跃 | 2113010302607 | |
郭俊卿 | 2113010302615 | ||||
刘一晨 | 2113010302616 | ||||
省人大常委会办公厅 | 211194310省人大常委会办公厅机关处室四级主任科员 | 张子谕 | 2113010302621 | ||
赵烨炜 | 2113010302622 | ||||
彭经伟 | 2113010302626 | ||||
张帆 | 2113010302627 | ||||
崔卜轩 | 2113010302630 | ||||
李军鹏 | 2113010302703 | ||||
省法院 | 211204311省法院宣传教育培训处一级主任科员及以下 | 段蕾 | 2113010302711 | ||
王玉龙 | 2113010302716 | ||||
王鑫 | 2113010302718 | ||||
省文联 | 211214312省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 韦芳 | 2113010302818 | ||
冉兆奇 | 2113010302825 | ||||
刘梦媛 | 2113010302903 | ||||
6月12日上午第4组 | 省文联 | 211214313省舞蹈家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 肖雪 | 2113010302906 | |
党媛 | 2113010302909 | ||||
刘译蔓 | 2113010302912 | ||||
省残联 | 211224314省残联[参照管理]一级主任科员及以下 | 景宇 | 2113010302922 | ||
廉海瑶 | 2113010302929 | ||||
张倩莲 | 2113010303006 | ||||
省政府办公厅 | 211234315beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱人民政府驻新疆办事处一级主任科员及以下 | 刘宗帅 | 2113010303019 | ||
张启森 | 2113010303022 | ||||
贾文锐 | 2113010303025 | ||||
省科学技术厅 | 211244317省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 赵东畅 | 2113010303401 | ||
李蓉 | 2113010303502 | ||||
李威仪 | 2113010303522 | ||||
省工业和信息化厅 | 211254318省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 邓姜天坛 | 2113010303614 | ||
王若辰 | 2113010303806 | ||||
郝特 | 2113010304009 | ||||
6月12日上午第5组 | 省工业和信息化厅 | 211254319省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 姜又村 | 2113010304124 | |
缑一岚 | 2113010304221 | ||||
谭明超 | 2113010304303 | ||||
省工业和信息化厅 | 211254320省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 刘柯含 | 2113010304328 | ||
袁可艺 | 2113010304504 | ||||
高杨 | 2113010304507 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 211274341省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 孟文智 | 2113010306620 | ||
潘弘毅 | 2113010306622 | ||||
王亚舟 | 2113010306625 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 211274342省人力资源和社会保障厅机关处室一级主任科员及以下 | 陈琳 | 2113010306725 | 递补 | |
姜薇 | 2113010306803 | ||||
刘韵 | 2113010306809 | ||||
省自然资源厅 | 211284343西咸新区自然资源局一级主任科员及以下 | 于鑫 | 2113010306817 | ||
任婉颖 | 2113010306926 | ||||
李嘉豪 | 2113010307005 | ||||
6月12日下午第1组 | 省政府办公厅 | 211234316省政务信息化服务中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 石雨龙 | 2113010303108 | |
张玲 | 2113010303111 | ||||
张粉利 | 2113010303112 | ||||
高祥 | 2113010303116 | ||||
来燕子 | 2113010303117 | ||||
李琪 | 2113010303119 | ||||
于丹妮 | 2113010303123 | ||||
谷凤伟 | 2113010303126 | ||||
李如琼 | 2113010303129 | ||||
齐晓倩 | 2113010303203 | ||||
何花 | 2113010303206 | ||||
侯力元 | 2113010303207 | ||||
臧琳飞 | 2113010303208 | ||||
张静静 | 2113010303211 | ||||
辛悦 | 2113010303217 | ||||
康丹娜 | 2113010303221 | ||||
侯存存 | 2113010303301 | ||||
刘明明 | 2113010303303 | ||||
赵彦仲 | 2113010303307 | ||||
省财政厅 | 211264329省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 程涛 | 2113010305328 | ||
杨璐 | 2113010305329 | ||||
6月12日下午第2组 | 省财政厅 | 211264321省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 宁珂 | 2113010304517 | |
赵文龙 | 2113010304525 | ||||
惠俊凯 | 2113010304526 | ||||
省财政厅 | 211264322省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 张思文 | 2113010304529 | ||
王兆玲 | 2113010304618 | ||||
李心韵 | 2113010304619 | ||||
省财政厅 | 211264323省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 张翼飞 | 2113010304704 | ||
卢朔铭 | 2113010304710 | ||||
翟鑫 | 2113010304712 | ||||
程万健 | 2113010304724 | ||||
王嘉欣 | 2113010304801 | ||||
许鹏 | 2113010304813 | ||||
省财政厅 | 211264324省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 姚琴 | 2113010304905 | ||
李芳 | 2113010305018 | ||||
金烨 | 2113010305020 | ||||
杨姝晗 | 2113010305023 | ||||
李昱晓 | 2113010305024 | ||||
许艳娜 | 2113010305103 | ||||
省财政厅 | 211264325省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 杨嘉栋 | 2113010305111 | ||
马晟策 | 2113010305116 | ||||
郑宇飞 | 2113010305120 | ||||
6月12日下午第3组 | 省财政厅 | 211264326省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 周文文 | 2113010305121 | 递补 |
边嘉莉 | 2113010305212 | 递补 | |||
张笑笑 | 2113010305215 | ||||
省财政厅 | 211264327省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 李桐 | 2113010305303 | ||
李铭昊 | 2113010305304 | ||||
姬领 | 2113010305305 | ||||
省财政厅 | 211264328省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 程翠青 | 2113010305311 | ||
张娟 | 2113010305318 | ||||
邓亚景 | 2113010305321 | ||||
省财政厅 | 211264330省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 李卉 | 2113010305403 | ||
张荩文 | 2113010305408 | ||||
蒿燕 | 2113010305414 | ||||
省财政厅 | 211264331省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 乔海福 | 2113010305417 | ||
周国昌 | 2113010305420 | ||||
亓鲁 | 2113010305421 | ||||
省财政厅 | 211264332省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 杨雨晨 | 2113010305423 | ||
杨瑞雪 | 2113010305429 | ||||
马晴鸽 | 2113010305505 | ||||
省财政厅 | 211264334省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 邢红文 | 2113010305516 | ||
赵叶叶 | 2113010305518 | ||||
刘晨 | 2113010305520 | ||||
6月12日下午第4组 | 省财政厅 | 211264335省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 马嘉晨 | 2113010305530 | |
屈原疆 | 2113010305603 | ||||
闫泽荣 | 2113010305607 | ||||
赖铖 | 2113010305623 | ||||
杨博 | 2113010305624 | ||||
赵阳 | 2113010305627 | ||||
省财政厅 | 211264336省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李柯 | 2113010305727 | ||
黄婷 | 2113010305729 | ||||
谢雨欣 | 2113010305806 | ||||
鲁茜 | 2113010305911 | ||||
张博 | 2113010306009 | ||||
梅诗梦 | 2113010306027 | ||||
省财政厅 | 211264340省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 高艺文 | 2113010306418 | ||
郭慧俐 | 2113010306423 | ||||
向荣 | 2113010306502 | ||||
贺雪卫 | 2113010306503 | ||||
张墺琦 | 2113010306505 | ||||
吕文琪 | 2113010306513 | ||||
侯清华 | 2113010306516 | ||||
李明慧 | 2113010306608 | ||||
逄晓燕 | 2113010306613 | ||||
6月12日下午第5组 | 省财政厅 | 211264337省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李晓达 | 2113010306030 | |
高钰乔 | 2113010306108 | ||||
贾鑫 | 2113010306114 | ||||
省财政厅 | 211264338省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 马佳 | 2113010306209 | 递补 | |
李心宜 | 2113010306214 | 递补 | |||
省财政厅 | 211264339省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘庆昭 | 2113010306315 | ||
张发 | 2113010306316 | ||||
石萌 | 2113010306319 | ||||
黄敬宇 | 2113010306321 | ||||
龙锐 | 2113010306327 | ||||
左元栋 | 2113010306328 | ||||
习通 | 2113010306407 | ||||
尚鹏 | 2113010306409 | ||||
王达 | 2113010306412 | ||||
省生态环境厅 | 211294344省生态环境厅机关处室一级主任科员及以下 | 张郅灏 | 2113010307118 | ||
陶雁斌 | 2113010307218 | ||||
郭晋邑 | 2113010307314 | ||||
李倩睿 | 2113010307402 | ||||
严哲 | 2113010307421 | ||||
马骏 | 2113010307513 | ||||
6月12日下午第6组 | 省生态环境厅 | 211294345省生态环境厅铜川督察局一级主任科员及以下 | 杨茜 | 2113010307514 | |
郭毅轩 | 2113010307519 | ||||
杨龙 | 2113010307520 | ||||
省生态环境厅 | 211294346省生态环境厅渭南督察局一级主任科员及以下 | 李少兰 | 2113010307522 | ||
田海涛 | 2113010307605 | ||||
田文瑞 | 2113010307606 | ||||
省生态环境厅 | 211294347省生态环境厅杨凌督察局一级主任科员及以下 | 刘亚飞 | 2113010307609 | ||
原文超 | 2113010307617 | ||||
刘景涛 | 2113010307703 | ||||
省水利厅 | 211304348省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 张少康 | 2113010307717 | ||
支再兴 | 2113010307718 | ||||
麻玮青 | 2113010307725 | ||||
李超然 | 2113010307801 | ||||
王惠泽 | 2113010307803 | ||||
张恰咛 | 2113010307806 | ||||
省水利厅 | 211304349省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈瑞珍 | 2113010307816 | ||
马热孜亚 | 2113010307817 | ||||
李樊敏 | 2113010307818 | ||||
省水利厅 | 211304350省水利建设工程中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 万琳 | 2113010307830 | ||
张凯欣 | 2113010307905 | ||||
吴莎 | 2113010307907 | ||||
6月12日下午第7组 | 省水利厅 | 211304351省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 贾隆飞 | 2113010307917 | |
刘波波 | 2113010307924 | ||||
白琦 | 2113010307926 | ||||
省农业农村厅 | 211314352省农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 李少华 | 2113010307929 | ||
刘赢 | 2113010308003 | ||||
张凯 | 2113010308004 | ||||
朱盟盟 | 2113010308009 | ||||
刘海涛 | 2113010308010 | 递补 | |||
雷小燕 | 2113010308013 | ||||
省应急管理厅 | 211334357省应急管理厅火灾防治管理处四级主任科员及以下 | 王钊 | 2113010308217 | ||
刘强 | 2113010308219 | ||||
贺鹏 | 2113010308220 | ||||
省应急管理厅 | 211334358省应急管理厅危险化学品安全监管处四级主任科员及以下 | 徐善敏 | 2113010308225 | ||
马静 | 2113010308319 | ||||
李君妍 | 2113010308330 | 递补 | |||
省应急管理厅 | 211334359省应急管理厅风险监测和综合减灾处四级主任科员及以下 | 史向东 | 2113010308413 | ||
李宗源 | 2113010308416 | ||||
应卓蓉 | 2113010308417 | ||||
省应急管理厅 | 211334360省应急管理厅煤矿灾害防治指导处四级主任科员及以下 | 王磊 | 2113010308424 | ||
李沛 | 2113010308506 | ||||
李清良 | 2113010308515 | ||||
6月12日下午第8组 | 省卫生健康委 | 211324353省中医药管理局二级主任科员及以下 | 张靖琨 | 2113010308015 | |
潘玥宏 | 2113010308017 | ||||
刘锦芮 | 2113010308019 | ||||
省应急管理厅 | 211334361省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 郭章林 | 2113010308603 | ||
马云飞 | 2113010308606 | ||||
马慧敏 | 2113010308620 | ||||
李市双 | 2113010308621 | ||||
徐新涵 | 2113010308701 | ||||
杨笛 | 2113010308718 | ||||
冯东雪 | 2113010308808 | ||||
省审计厅 | 211344362省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 冯鑫 | 2113010308809 | ||
丁岚 | 2113010308810 | ||||
省审计厅 | 211344363省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 罗丹 | 2113010308815 | ||
周亚胜 | 2113010308817 | ||||
王陆宇 | 2113010308820 | ||||
省审计厅 | 211344364省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 李莹子 | 2113010308902 | ||
朱锦秀 | 2113010309002 | ||||
李金沓 | 2113010309015 | ||||
省审计厅 | 211344365省审计厅机关处室一级主任科员及以下 | 雷怡 | 2113010309027 | ||
张敏 | 2113010309030 | ||||
何画 | 2113010309109 | ||||
6月12日下午第9组 | 省卫生健康委 | 211324354省保健局[参照管理]二级主任科员及以下 | 张冰玮 | 2113010308023 | 递补 |
郝婕 | 2113010308029 | ||||
张慧 | 2113010308103 | ||||
省卫生健康委 | 211324355省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 王晨 | 2113010308106 | ||
李渭通 | 2113010308107 | ||||
高翔宇 | 2113010308110 | ||||
省卫生健康委 | 211324356省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 张皖豫 | 2113010308118 | ||
符健 | 2113010308123 | ||||
郭乐倩 | 2113010308124 | ||||
马妍 | 2113010308125 | 递补 | |||
王丹 | 2113010308126 | 递补 | |||
冯晓婕 | 2113010308129 | ||||
赵帆帆 | 2113010308206 | ||||
刘淑娟 | 2113010308214 | ||||
刘燕 | 2113010308215 | 递补 | |||
省林业局 | 211354366省林业局湿地草原和荒漠化管理处一级主任科员及以下 | 李美琦 | 2113010309118 | ||
王雅婧 | 2113010309211 | ||||
曹志磊 | 2113010309212 | ||||
省林业局 | 211354367省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 李芝燕 | 2113010309221 | ||
杜盼盼 | 2113010309224 | ||||
卜乐 | 2113010309225 | ||||
6月12日下午第10组 | 省林业局 | 211354368省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈征 | 2113010309303 | |
赵伟 | 2113010309304 | ||||
刘美艳 | 2113010309307 | ||||
省林业局 | 211354369省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈靖元 | 2113010309309 | ||
章亮 | 2113010309311 | ||||
史禹博 | 2113010309312 | ||||
省林业局 | 211354370省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 胡耀文 | 2113010309314 | ||
宁娜娜 | 2113010309319 | ||||
王新莉 | 2113010309322 | ||||
省林业局 | 211354371省林木种苗与退耕还林工程管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 王永涛 | 2113010309326 | ||
陶宇 | 2113010309327 | ||||
张伟萍 | 2113010309329 | ||||
省林业局 | 211354372省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 吴小娅 | 2113010309401 | ||
余丽 | 2113010309403 | ||||
王相媛 | 2113010309405 | ||||
任静 | 2113010309407 | 递补 | |||
景娜娜 | 2113010309412 | ||||
王锋 | 2113010309414 | ||||
省林业局 | 211354373省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 刀丽琴 | 2113010309416 | ||
6月12日下午第11组 | 省林业局 | 211354374省自然保护区与野生动植物管理站[参照管理]一级主任科员及以下 | 张越 | 2113010309422 | |
薛晓茵 | 2113010309505 | ||||
李寒影 | 2113010309510 | ||||
省广播电视局 | 211364375省广播电视局机关处室四级主任科员 | 张丽娟 | 2113010309512 | ||
韩紫君 | 2113010309520 | ||||
李祺祺 | 2113010309528 | ||||
省广播电视局 | 211364376省广播电视局机关处室四级主任科员 | 张硕 | 2113010309617 | ||
冯笑 | 2113010309619 | ||||
李哲 | 2113010309620 | ||||
省统计局 | 211374377省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 刘浴 | 2113010309623 | ||
张翰舒 | 2113010309625 | 递补 | |||
宁文峰 | 2113010309626 | ||||
省统计局 | 211374378省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 梁爱萍 | 2113010309627 | ||
李珊 | 2113010309629 | ||||
楚菲菲 | 2113010309705 | ||||
省统计局 | 211374379省统计局机关业务处室三级主任科员及以下 | 王敏 | 2113010309729 | ||
王聪 | 2113010309804 | ||||
麻佳杰 | 2113010309806 | ||||
省统计局 | 211374380省统计局机关综合处室三级主任科员及以下 | 程明 | 2113010309811 | ||
张晓元 | 2113010309812 | ||||
6月12日下午第12组 | 省统计局 | 211374381省统计局机关综合处室三级主任科员及以下 | 张咪 | 2113010309824 | |
张娇 | 2113010309825 | ||||
东方媛 | 2113010309904 | ||||
省文物局 | 211384382省文物局文物交流合作处一级主任科员及以下 | 宋夏夏 | 2113010310001 | ||
刘思远 | 2113010310111 | ||||
成姝杰 | 2113010310626 | ||||
省文物局 | 211384383省文物局文物保护与考古处一级主任科员及以下 | 王婵媛 | 2113010310902 | ||
闫涵 | 2113010310907 | ||||
刘静 | 2113010310913 | ||||
省供销合作总社 | 211394384省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 张小川 | 2113010311003 | ||
苏超 | 2113010311012 | ||||
屈林伟 | 2113010311113 | ||||
省供销合作总社 | 211394385省供销合作总社机关处室二级主任科员及以下 | 余欣欣 | 2113010311210 | ||
余文 | 2113010311404 | ||||
崔祎青 | 2113010311406 | ||||
省黄帝陵文化园区管理委员会 | 211404386省黄帝陵文化园区管理委员会办公室一级科员 | 方兰兰 | 2113010311428 | ||
张晨禹 | 2113010311510 | ||||
刘杨 | 2113010311517 | ||||
省黄帝陵文化园区管理委员会 | 211404387省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处一级科员 | 冯珊 | 2113010311602 | ||
杨柳 | 2113010311603 | ||||
张眉 | 2113010311604 |
附件2:面试考生须知
1.考生必须遵守面试纪律,服从管理。
2.抽签开始后,迟到考生不得参加面试,按缺考处理。
3.考生应自觉关闭全部通讯工具,交由工作人员集中统一保管。对在面试封闭区域内使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
4.本次面试采取结构化小组面试方式。考生按规定的面试次序和程序入场面试。考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室指定区域候考。
5.进入备考室后,按规定使用考生题本,并不得随意调换座位,不得在备考室使用自带资料或物品。
6.面试时由引导员按面试次序号分批次引入考场,进入考场后按签号的先后次序在对应位置就座。考生在面试中不得介绍个人姓名、籍贯、毕业院校、工作单位等个人信息,不得佩戴有可识别特征的饰物。
7.面试结束后在考场外等候公布成绩。听取面试成绩时,须交回所抽签号,并签字确认本人面试成绩。
8.考生应自觉保守试题秘密,不得在考区大声喧哗、谈论考试内容。考生确认面试成绩后,应立即离开考区,不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
9.考生必须遵守面试纪律。对于违纪违规人员,一经查实即按《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》,予以处理;对于提供作弊器材或者非法出售试题、答案的,代替他人或者让他人代替自己参加考试的,将按照《刑法》有关规定进行处理。
http://www.bjjcad.com/xw/ztzl/zxzt/zkzl/2021/2021gwy/202106/t20210607_2178586.html
中国政府网
省政府机构
厅直单位
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
备案编号: 陕ICP备19016449号 网站标识码: 6100000039 公安机关备案号: 61010202000160
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com