、
根据《2021年beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱省属事业单位公开招聘工作人员公告》规定和要求,现将省水利厅事业单位已经笔试、面试、体检、考察等程序,拟招聘的92名工作人员相关情况予以公示。
公示期间,若对拟聘工作人员有异议,请及时向省水利厅人事处或省人力资源和社会保障厅事业单位人事管理处反映。
公示时间:2021年7月13日至2021年7月19日
电 话:029-61835057(省水利厅人事处)
029-63915277(省人力资源和社会保障厅事业单位人事管理处)
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
2021年7月13日
2021年beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅事业单位公开招聘拟聘工作人员情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位简称 | 岗位代码 |
1 | 王锦华 | 男 | 1994.03 | 水利水电工程 | 硕士研究生 | 1121300302122 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程建设管理1 | 2137110290 |
2 | 巴文媚 | 女 | 1997.11 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 1121300302124 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 综合管理 | 2137110293 |
3 | 郭翊璞 | 女 | 1994.09 | 社会保障 | 硕士研究生 | 1121300302127 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 人力资源管理 | 2137110294 |
4 | 王昕 | 女 | 1996.01 | 会计学 | 硕士研究生 | 1121300302202 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 省中心机关财务会计 | 2137110295 |
5 | 蔡永康 | 男 | 1997.11 | 会计学 | 本科 | 1121300302211 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 大荔河务中心财务会计 | 2137110296 |
6 | 贾宝桢 | 男 | 1997.11 | 会计学 | 本科 | 1121300302308 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 华阴河务中心财务会计 | 2137110297 |
7 | 刘科 | 男 | 1997.08 | 水利工程(水力学及河流动力学方向) | 硕士研究生 | 1121300302313 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 省中心机关工程管理1 | 2137110298 |
8 | 范聪喆 | 女 | 1996.06 | 水利工程(水力学及河流动力学方向) | 硕士研究生 | 1121300302318 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 省中心机关工程管理2 | 2137110299 |
9 | 杨媛媛 | 女 | 1997.12 | 园林 | 本科 | 1121300302326 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 渭南河务中心工程管理1 | 2137110300 |
10 | 孙浩 | 男 | 1997.05 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300302413 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 渭南河务中心工程管理2 | 2137110301 |
11 | 张静 | 女 | 1997.02 | 园林 | 本科 | 1121300302419 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 大荔河务中心工程管理 | 2137110302 |
12 | 黄明 | 男 | 1995.05 | 园林 | 本科 | 1121300302427 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 华州河务中心工程管理1 | 2137110303 |
13 | 李颖 | 女 | 1999.11 | 机械电子工程 | 本科 | 1121300302523 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 华州河务中心工程管理2 | 2137110304 |
14 | 白旭 | 男 | 1998.03 | 水文与水资源工程 | 本科 | 1121300302601 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 | 水文水资源中心工程管理 | 2137110306 |
15 | 梁欣阳 | 男 | 1992.12 | 水利工程(水利水电工程方向) | 硕士研究生 | 1121300302605 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 | 水利水电工程1 | 2137110307 |
16 | 陈瑞珍 | 女 | 1991.07 | 水利水电工程 | 硕士研究生 | 1121300302607 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 | 水利水电工程2 | 2137110308 |
17 | 解智宇 | 男 | 1995.01 | 水利工程(水文学及水资源方向) | 硕士研究生 | 1121300302610 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 | 水文水资源1 | 2137110309 |
18 | 吉玉洁 | 女 | 1996.06 | 水利工程(水文学及水资源方向) | 硕士研究生 | 1121300302617 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 | 水文水资源2 | 2137110310 |
19 | 白博文 | 男 | 1994.05 | 水利工程(水文学及水资源方向) | 硕士研究生 | 1121300302618 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 2137110312 |
20 | 郭章林 | 男 | 1996.03 | 水利工程(水文学及水资源方向) | 硕士研究生 | 1121300302624 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 2137110312 |
21 | 吴小丽 | 女 | 1992.11 | 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 1121300302628 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 2137110313 |
22 | 朱洢萱 | 女 | 1993.05 | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | 1121300302727 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关设备管理2 | 2137110315 |
23 | 王文成 | 男 | 1998.02 | 水文与水资源工程 | 本科 | 1121300302808 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算1 | 2137110316 |
24 | 闫浩哲 | 男 | 1997.09 | 水文与水资源工程 | 本科 | 1121300302810 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算1 | 2137110316 |
25 | 苏圆婷 | 女 | 1998.09 | 水文与水资源工程 | 本科 | 1121300302817 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算2 | 2137110317 |
26 | 王钰然 | 女 | 1999.03 | 水文与水资源工程 | 本科 | 1121300302818 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算2 | 2137110317 |
27 | 刘苗苗 | 女 | 1996.06 | 水利工程(水文与水资源工程方向) | 硕士研究生 | 1121300302820 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关预报及水文计算2 | 2137110321 |
28 | 张舒翼 | 女 | 2000.01 | 生态学 | 本科 | 1121300302822 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关水环境监测 | 2137110322 |
29 | 马思静 | 女 | 1996.12 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300302902 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关工程管理 | 2137110323 |
30 | 焦一乐 | 女 | 1998.11 | 传播学 | 本科 | 1121300303006 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 西安中心机关宣传 | 2137110324 |
31 | 门旭江 | 男 | 1996.06 | 软件工程 | 本科 | 1121300303109 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关网络应用及管理 | 2137110325 |
32 | 方昱 | 男 | 1998.10 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1121300303126 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关网络应用及管理 | 2137110326 |
33 | 刘双 | 女 | 1999.09 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1121300303213 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关网络应用及管理 | 2137110327 |
34 | 张富豪 | 男 | 1998.11 | 水文与水资源工程 | 大专 | 1121300303226 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心巡测中心水文勘测1 | 2137110328 |
35 | 何成浩 | 男 | 1996.06 | 水文与水资源工程 | 大专 | 1121300303301 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测1 | 2137110330 |
36 | 王旭文 | 男 | 1995.02 | 水文与水资源工程 | 大专 | 1121300303304 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测1 | 2137110330 |
37 | 屈莉莉 | 女 | 1985.06 | 应用化学 | 本科 | 1121300303317 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心水环境监测 | 2137110334 |
38 | 郭毅轩 | 女 | 1994.06 | 环境科学 | 硕士研究生 | 1121300303913 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水环境监测 | 2137110336 |
39 | 程帅 | 男 | 1995.03 | 水利水电建筑工程 | 大专 | 1121300304202 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心基层测站水文勘测 | 2137110337 |
40 | 华琳 | 女 | 1990.06 | 工程造价 | 大专 | 1121300304320 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)基层测站水文勘测 | 2137110338 |
41 | 罗凯旋 | 男 | 1997.04 | 工程造价 | 大专 | 1121300304324 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 西安中心(咸阳)基层测站水文勘测 | 2137110338 |
42 | 段辰蓉 | 女 | 1991.10 | 建筑学 | 本科 | 1121300304712 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心基层测站水文勘测 | 2137110339 |
43 | 朱闻琪 | 男 | 1990.02 | 建筑学 | 本科 | 1121300304725 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心基层测站水文勘测 | 2137110339 |
44 | 冯渊 | 男 | 1993.02 | 软件工程 | 本科 | 1121300304902 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测 | 2137110340 |
45 | 姚睿 | 男 | 1991.08 | 机械制造与自动化 | 大专 | 1121300305103 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心基层测站仪器检修及维护 | 2137110341 |
46 | 曹本旭 | 男 | 1993.03 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 1121300305222 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心基层测站仪器检修及维护 | 2137110341 |
47 | 李体刚 | 男 | 1993.07 | 自动化 | 本科 | 1121300305706 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心基层测站设备管理 | 2137110342 |
48 | 王蕾 | 女 | 1991.10 | 财务管理 | 本科 | 1121300305720 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心基层测站财务管理 | 2137110343 |
49 | 谷溪 | 男 | 1996.10 | 会计学 | 本科 | 1121300306010 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心基层测站财务管理 | 2137110344 |
50 | 白洁 | 女 | 1994.06 | 新闻 | 本科 | 1121300306216 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心基层测站综合管理 | 2137110345 |
51 | 杨雄斐 | 男 | 1997.08 | 地下水科学与工程 | 本科 | 1121300306502 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 地下水保护2 | 2137110347 |
52 | 杨琪 | 女 | 1994.01 | 会计 | 硕士研究生 | 1121300306504 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 财务会计 | 2137110348 |
53 | 程舸 | 女 | 1994.01 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 1121300306510 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 宣传 | 2137110349 |
54 | 郭碧莹 | 女 | 1995.06 | 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 1121300306614 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 业务管理 | 2137110350 |
55 | 王丹 | 女 | 1991.08 | 水文学及水资源 | 硕士研究生 | 1121300306615 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 业务管理 | 2137110350 |
56 | 高启秀 | 女 | 1996.01 | 会计 | 硕士研究生 | 1121300306622 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 财务会计 | 2137110351 |
57 | 霍轶哲 | 女 | 1994.11 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | 1121300306624 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 综合管理 | 2137110352 |
58 | 张镇玺 | 男 | 1996.03 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士研究生 | 1121300306626 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 水土保持1 | 2137110353 |
59 | 党倩楠 | 女 | 1995.12 | 水土保持与荒漠化防治 | 硕士研究生 | 1121300306709 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 水土保持2 | 2137110354 |
60 | 吴凯 | 男 | 1996.03 | 遥感科学与技术 | 本科 | 1121300306713 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 水土保持3 | 2137110355 |
61 | 刘佳琪 | 女 | 1998.08 | 遥感科学与技术 | 本科 | 1121300306722 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 水土保持4 | 2137110356 |
62 | 熊狮 | 男 | 1990.06 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | 1121300306814 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 宣传 | 2137110357 |
63 | 冯婧 | 女 | 1996.10 | 图书情报 | 硕士研究生 | 1121300307023 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持勘测规划研究所 | 档案管理 | 2137110358 |
64 | 李媛 | 女 | 1996.05 | 风景园林 | 硕士研究生 | 1121300307114 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利水电发展中心 | 水利风景区规划建设与管理 | 2137110359 |
65 | 张瑞 | 男 | 1996.12 | 给排水科学与工程 | 本科 | 1121300307205 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2137110360 |
66 | 焦福明 | 男 | 1999.02 | 给排水科学与工程 | 本科 | 1121300307214 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2137110361 |
67 | 孙笑曼 | 女 | 1999.12 | 工程造价 | 本科 | 1121300307218 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2137110362 |
68 | 王嘉伟 | 男 | 1998.02 | 测绘工程 | 本科 | 1121300307229 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | 2137110363 |
69 | 刘香香 | 女 | 1997.06 | 行政管理 | 本科 | 1121300307312 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站综合管理 | 2137110364 |
70 | 付敏 | 女 | 1997.04 | 会计学 | 本科 | 1121300307323 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理1 | 2137110365 |
71 | 曹家玉 | 女 | 1995.09 | 思想政治教育 | 本科 | 1121300307418 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理2 | 2137110366 |
72 | 唐英 | 女 | 1999.04 | 汉语言文学 | 本科 | 1121300307503 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理3 | 2137110367 |
73 | 陈舜 | 男 | 1997.08 | 人力资源管理 | 本科 | 1121300307506 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 2137110369 |
74 | 李洋朝 | 男 | 1999.05 | 电子信息工程 | 本科 | 1121300307601 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站综合管理1 | 2137110370 |
75 | 李思澄 | 女 | 1999.05 | 新闻学 | 本科 | 1121300307629 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站综合管理2 | 2137110371 |
76 | 申晓银 | 女 | 1996.04 | 档案学 | 本科 | 1121300307703 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站综合管理3 | 2137110372 |
77 | 李园浩 | 男 | 1997.03 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 1121300307711 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宝鸡峡引渭灌溉中心 | 礼泉总站基层站机电管理 | 2137110373 |
78 | 曹钫 | 男 | 1991.01 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300307725 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站灌溉与施工管理1 | 2137110377 |
79 | 田歌 | 女 | 1993.11 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300307813 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱泾惠渠灌溉中心 | 泾阳总站灌溉与施工管理2 | 2137110378 |
80 | 李林轩 | 男 | 1996.12 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300307820 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与施工管理1 | 2137110379 |
81 | 黄博煜 | 女 | 1996.07 | 农业水利工程 | 本科 | 1121300307823 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与施工管理2 | 2137110380 |
82 | 陈琪 | 男 | 1997.10 | 能源与动力工程 | 本科 | 1121300307906 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站泵站运行1 | 2137110381 |
83 | 居钰超 | 男 | 1996.06 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 1121300307929 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站泵站运行2 | 2137110382 |
84 | 郑文嘉 | 男 | 1997.01 | 环境工程 | 本科 | 1121300308027 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站水利工程设计2 | 2137110384 |
85 | 张豪 | 男 | 1996.09 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300308215 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱石头河水库灌溉中心 | 金渠灌溉站工程管理 | 2137110389 |
86 | 杨祎晨 | 男 | 1996.09 | 电子信息工程 | 本科 | 1121300308609 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱石头河水库灌溉中心 | 库区管理站信息化管理 | 2137110392 |
87 | 杨浩然 | 男 | 2000.03 | 水利水电工程 | 本科 | 1121300308712 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站灌溉管理 | 2137110393 |
88 | 徐洋 | 男 | 1991.01 | 给排水科学与工程 | 本科 | 1121300308717 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱桃曲坡水库灌溉中心 | 耀州总站供水管理 | 2137110394 |
89 | 刘欣怡 | 女 | 1998.02 | 财务管理 | 本科 | 1121300308830 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站财务管理 | 2137110395 |
90 | 万琳 | 女 | 1992.07 | 会计 | 硕士研究生 | 1121300308919 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅后勤与培训中心 | 财务管理 | 2137110396 |
91 | 柳俊斐 | 女 | 1990.12 | 土木工程 | 硕士研究生 | 1121300308928 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅后勤与培训中心 | 工程管理 | 2137110397 |
92 | 潘丽丽 | 女 | 1987.04 | 物业管理 | 本科 | 1121300309019 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅后勤与培训中心 | 后勤 | 2137110398 |
中国政府网
省政府机构
厅直单位
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
备案编号: 陕ICP备19016449号 网站标识码: 6100000039 公安机关备案号: 61010202000160
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com