、
按照2022年beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱省属事业单位公开招聘工作安排,现将beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
体检时间、集合地点及相关要求将另行通知,请进入体检人员关注省水利厅门户网站并保持通讯畅通。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
2022年5月29日
附件:
2022年beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 樊柳絮 | 1122000309020 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 机关水事法务管理 | 220030110375 | 200.50 | 81.80 | 72.82 | |
2 | 刘寅海 | 1122000309021 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 机关水事法务管理 | 220030110375 | 202.00 | 81.60 | 73.04 | |
3 | 代睿 | 1122000309130 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 机关水事法务管理 | 220030110375 | 208.00 | 83.80 | 75.12 | 是 |
4 | 牛帅 | 1122000309219 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 220030110376 | 175.00 | 82.00 | 67.80 | 是 |
5 | 冯妍 | 1122000309221 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 220030110376 | 151.50 | 72.00 | 59.10 | |
6 | 张灯 | 1122000309225 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 220030110376 | 162.50 | 79.00 | 64.10 | |
7 | 刘龙俣 | 1122000309306 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 220030110377 | 193.50 | 84.40 | 72.46 | |
8 | 赵爽 | 1122000309420 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 220030110377 | 193.50 | 缺考 | ||
9 | 姜鑫 | 1122000309604 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 220030110377 | 201.00 | 83.40 | 73.56 | 是 |
10 | 杨普斐 | 1122000309628 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心水文站设备维护 | 220030110378 | 191.50 | 80.60 | 70.54 | 是 |
11 | 宋帅 | 1122000309630 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心水文站设备维护 | 220030110378 | 186.50 | 82.20 | 70.18 | |
12 | 范朋鹤 | 1122000309702 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱江河水库工作中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱三门峡库区管理中心) | 水文中心水文站设备维护 | 220030110378 | 181.50 | 80.40 | 68.46 | |
13 | 刘波波 | 1122000309712 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程1 | 220030110379 | 199.50 | 82.80 | 73.02 | 是 |
14 | 郁重 | 1122000309715 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程1 | 220030110379 | 169.00 | 81.40 | 66.36 | |
15 | 薛松 | 1122000309716 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程1 | 220030110379 | 174.00 | 80.00 | 66.80 | 是 |
16 | 岳少博 | 1122000309717 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程1 | 220030110379 | 150.50 | 76.40 | 60.66 | |
17 | 杨沁源 | 1122000309720 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程2 | 220030110380 | 186.00 | 78.40 | 68.56 | 是 |
18 | 姜波 | 1122000309722 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程2 | 220030110380 | 195.50 | 81.60 | 71.74 | 是 |
19 | 魏昊天 | 1122000309723 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 水利水电工程2 | 220030110380 | 154.50 | 缺考 | ||
20 | 李博闻 | 1122000309801 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 财务管理 | 220030110381 | 200.50 | 缺考 | ||
21 | 李晓宇 | 1122000309809 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 财务管理 | 220030110381 | 205.00 | 86.40 | 75.56 | 是 |
22 | 秦雅 | 1122000309811 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 财务管理 | 220030110381 | 200.00 | 87.40 | 74.96 | |
23 | 李璐 | 1122000309819 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 220030110382 | 191.50 | 80.80 | 70.62 | |
24 | 廉件茹 | 1122000309828 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 220030110382 | 193.00 | 84.80 | 72.52 | |
25 | 赵雨萌 | 1122000309907 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河生态区保护中心 (beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 220030110382 | 196.50 | 84.00 | 72.90 | 是 |
26 | 贾松涛 | 1122000309915 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 220030110383 | 189.50 | 84.20 | 71.58 | 是 |
27 | 赵培园 | 1122000309921 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 220030110383 | 188.00 | 81.20 | 70.08 | |
28 | 陈婧林 | 1122000309923 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 220030110383 | 184.50 | 75.80 | 67.22 | |
29 | 王华济 | 1122000309928 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 220030110384 | 180.50 | 86.40 | 70.66 | |
30 | 潘明航 | 1122000309929 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 220030110384 | 179.50 | 79.00 | 67.50 | |
31 | 刘晓萌 | 1122000310002 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 220030110384 | 186.50 | 85.00 | 71.30 | 是 |
32 | 霍佳颖 | 1122000310003 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 220030110385 | 183.00 | 81.60 | 69.24 | |
33 | 张明飞 | 1122000310006 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 220030110385 | 210.50 | 84.20 | 75.78 | 是 |
34 | 李辰 | 1122000310007 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 220030110385 | 181.00 | 79.60 | 68.04 | |
35 | 沈杭 | 1122000310010 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 220030110386 | 164.00 | 70.20 | 60.88 | |
36 | 沈贵煜 | 1122000310012 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 220030110386 | 186.50 | 83.40 | 70.66 | 是 |
37 | 严祺 | 1122000310013 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 220030110386 | 152.50 | 缺考 | ||
38 | 王君逸 | 1122000310015 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 220030110387 | 200.50 | 82.80 | 73.22 | 是 |
39 | 王渊博 | 1122000310017 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 220030110388 | 153.50 | 80.40 | 62.86 | |
40 | 梁晨阳 | 1122000310018 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 220030110388 | 170.50 | 82.00 | 66.90 | 是 |
41 | 赵楠 | 1122000310021 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 220030110388 | 122.50 | 缺考 | ||
42 | 李瑜欣 | 1122000310025 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 220030110389 | 160.50 | 78.80 | 63.62 | 是 |
43 | 杜千龙 | 1122000310026 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 220030110389 | 155.50 | 71.60 | 59.74 | |
44 | 罗欢 | 1122000310027 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 220030110389 | 178.00 | 缺考 | ||
45 | 薛保兴 | 1122000310028 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心机关预报及水文计算 | 220030110391 | 166.50 | 80.60 | 65.54 | 是 |
46 | 何林钦 | 1122000310029 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心机关预报及水文计算 | 220030110391 | 155.50 | 80.80 | 63.42 | |
47 | 赵玉楠 | 1122000310105 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 220030110392 | 200.50 | 82.20 | 72.98 | |
48 | 杨雨蒙 | 1122000310120 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 220030110392 | 199.00 | 84.00 | 73.40 | 是 |
49 | 张一丹 | 1122000310130 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 220030110392 | 202.50 | 81.60 | 73.14 | |
50 | 王东欣 | 1122000310303 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心巡测中心水文勘测 | 220030110393 | 187.00 | 80.20 | 69.48 | |
51 | 张兴龙 | 1122000310318 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心巡测中心水文勘测 | 220030110393 | 189.00 | 缺考 | ||
52 | 宋佳乐 | 1122000310319 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心巡测中心水文勘测 | 220030110393 | 196.00 | 79.00 | 70.80 | 是 |
53 | 王俊 | 1122000310411 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测1 | 220030110394 | 185.50 | 82.00 | 69.90 | |
54 | 黄小钊 | 1122000310416 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测1 | 220030110394 | 215.50 | 84.80 | 77.02 | 是 |
55 | 张博鑫 | 1122000310427 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测1 | 220030110394 | 181.50 | 83.00 | 69.50 | |
56 | 何琛琛 | 1122000310503 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测2 | 220030110395 | 200.50 | 79.40 | 71.86 | |
57 | 王娇娇 | 1122000310602 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测2 | 220030110395 | 211.00 | 81.40 | 74.76 | 是 |
58 | 高晓霞 | 1122000310603 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心巡测中心水文勘测2 | 220030110395 | 206.00 | 79.80 | 73.12 | |
59 | 刘凯 | 1122000310616 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心巡测中心水文勘测 | 220030110396 | 188.00 | 81.20 | 70.08 | 是 |
60 | 张恒贞 | 1122000310623 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心巡测中心水文勘测 | 220030110396 | 180.50 | 76.60 | 66.74 | |
61 | 余昊翼 | 1122000310626 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 安康中心巡测中心水文勘测 | 220030110396 | 174.50 | 80.60 | 67.14 | |
62 | 杨晶 | 1122000310708 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文勘测 | 220030110397 | 180.50 | 81.40 | 68.66 | |
63 | 廖坤彬 | 1122000310709 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文勘测 | 220030110397 | 173.00 | 80.80 | 66.92 | |
64 | 田晓东 | 1122000310713 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心巡测中心水文勘测 | 220030110397 | 192.00 | 84.40 | 72.16 | 是 |
65 | 杨柳 | 1122000310725 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 220030110398 | 189.50 | 83.00 | 71.10 | 是 |
66 | 白松源 | 1122000310802 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 220030110398 | 186.00 | 80.00 | 69.20 | |
67 | 耿檬檬 | 1122000310804 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 220030110398 | 188.50 | 77.60 | 68.74 | |
68 | 苗晓利 | 1122000310909 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 221.50 | 83.00 | 77.50 | 是 |
69 | 杨贝茜 | 1122000310922 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 199.50 | 75.00 | 69.90 | |
70 | 白毕艳 | 1122000311104 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 203.00 | 77.60 | 71.64 | |
71 | 陈娜 | 1122000311127 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 200.50 | 80.60 | 72.34 | |
72 | 王璐瑶 | 1122000311211 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 199.50 | 76.40 | 70.46 | |
73 | 耿浩浩 | 1122000311228 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 220030110399 | 205.50 | 81.60 | 73.74 | 是 |
74 | 张玉鹏 | 1122000311322 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心水环境监测 | 220030110400 | 202.00 | 78.40 | 71.76 | |
75 | 张甜 | 1122000311422 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心水环境监测 | 220030110400 | 199.00 | 79.40 | 71.56 | |
76 | 王进生 | 1122000311503 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心水环境监测 | 220030110400 | 214.00 | 82.80 | 75.92 | 是 |
77 | 张钰 | 1122000311509 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心基层测站水文工程管理 | 220030110402 | 179.50 | 80.40 | 68.06 | |
78 | 李金萍 | 1122000311526 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心基层测站水文工程管理 | 220030110402 | 196.50 | 80.00 | 71.30 | 是 |
79 | 张千伟 | 1122000311606 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 延安中心基层测站水文工程管理 | 220030110402 | 174.00 | 82.00 | 67.60 | |
80 | 王天华 | 1122000311610 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测1 | 220030110403 | 154.50 | 75.40 | 61.06 | 是 |
81 | 魏智杰 | 1122000311612 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测1 | 220030110403 | 145.50 | 77.40 | 60.06 | |
82 | 占子孟 | 1122000311613 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测2 | 220030110404 | 132.50 | 73.00 | 55.70 | |
83 | 李强 | 1122000311614 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心基层测站水文勘测2 | 220030110404 | 162.00 | 81.80 | 65.12 | 是 |
84 | 张萌娜 | 1122000311615 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 商洛中心基层测站水文勘测1 | 220030110405 | 116.00 | 73.40 | 52.56 | 是 |
85 | 田家熠 | 1122000311620 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水文水资源勘测中心 | 铜川中心基层测站水文勘测1 | 220030110409 | 141.50 | 84.20 | 61.98 | 是 |
86 | 寇睿 | 1122000311625 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理1 | 220030110412 | 187.50 | 81.00 | 69.90 | 是 |
87 | 李铭江 | 1122000311702 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理1 | 220030110412 | 150.50 | 73.80 | 59.62 | |
88 | 廖浩宇 | 1122000311703 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理1 | 220030110412 | 152.00 | 缺考 | ||
89 | 雷媛 | 1122000311705 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理2 | 220030110413 | 200.00 | 80.20 | 72.08 | 是 |
90 | 朱梦杰 | 1122000311713 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理2 | 220030110413 | 183.00 | 80.80 | 68.92 | |
91 | 秦天云 | 1122000311716 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱地下水保护与监测中心 | 水资源管理2 | 220030110413 | 189.50 | 78.80 | 69.42 | |
92 | 熊化琳 | 1122000311728 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师1 | 220030110414 | 192.50 | 81.80 | 71.22 | |
93 | 杨浩宇 | 1122000311809 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师1 | 220030110414 | 198.00 | 82.20 | 72.48 | |
94 | 王嘉威 | 1122000311811 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师1 | 220030110414 | 194.50 | 84.00 | 72.50 | 是 |
95 | 曹环宇 | 1122000311821 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师2 | 220030110415 | 194.50 | 81.80 | 71.62 | |
96 | 李佩瑶 | 1122000311908 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师2 | 220030110415 | 220.50 | 83.80 | 77.62 | 是 |
97 | 杨乐 | 1122000311914 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水资源与河库调度中心 | 工程师2 | 220030110415 | 206.00 | 81.60 | 73.84 | |
98 | 孙田澜 | 1122000311920 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 220030110416 | 172.00 | 79.20 | 66.08 | |
99 | 王艺洁 | 1122000311922 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 220030110416 | 174.00 | 79.40 | 66.56 | 是 |
100 | 李晓倩 | 1122000311923 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 220030110416 | 148.50 | 缺考 | ||
101 | 张玥 | 1122000311929 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 220030110417 | 179.00 | 82.60 | 68.84 | |
102 | 焦若禺 | 1122000312002 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 220030110417 | 181.00 | 81.80 | 68.92 | |
103 | 王珊 | 1122000312006 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 220030110417 | 184.00 | 83.80 | 70.32 | 是 |
104 | 张莹 | 1122000312009 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 220030110418 | 180.50 | 81.20 | 68.58 | |
105 | 高莉 | 1122000312025 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 220030110418 | 185.50 | 78.80 | 68.62 | |
106 | 朱相君 | 1122000312026 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 220030110418 | 185.50 | 83.40 | 70.46 | 是 |
107 | 任力 | 1122000312104 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持4 | 220030110419 | 128.50 | 80.60 | 57.94 | |
108 | 张金钟 | 1122000312105 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持4 | 220030110419 | 136.50 | 78.80 | 58.82 | |
109 | 魏永强 | 1122000312106 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 水土保持4 | 220030110419 | 150.50 | 79.60 | 61.94 | 是 |
110 | 朱欣 | 1122000312118 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 220030110420 | 206.50 | 81.00 | 73.70 | |
111 | 潘亚楠 | 1122000312126 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 220030110420 | 197.50 | 缺考 | ||
112 | 翟祎乐 | 1122000312213 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 220030110420 | 197.50 | 81.80 | 72.22 | |
113 | 张鑫晶 | 1122000312216 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 220030110420 | 208.00 | 81.00 | 74.00 | 是 |
114 | 许文娟 | 1122000312229 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 人事管理 | 220030110421 | 214.50 | 83.60 | 76.34 | 是 |
115 | 刘娅娅 | 1122000312304 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 人事管理 | 220030110421 | 199.50 | 80.00 | 71.90 | |
116 | 戴辞源 | 1122000312305 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水土保持生态环境监测中心 | 人事管理 | 220030110421 | 193.50 | 80.80 | 71.02 | |
117 | 任同 | 1122000312310 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 180.00 | 82.20 | 68.88 | 是 |
118 | 霍晓丹 | 1122000312311 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 165.00 | 84.20 | 66.68 | |
119 | 付恩丽 | 1122000312315 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 168.50 | 缺考 | ||
120 | 宋湉 | 1122000312316 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 184.50 | 87.80 | 72.02 | 是 |
121 | 曹园 | 1122000312318 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 164.50 | 82.80 | 66.02 | |
122 | 刘思远 | 1122000312320 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利信息宣传教育中心 (陕西水利博物馆) | 网络安全与软件开发 | 220030110422 | 163.00 | 76.00 | 63.00 | |
123 | 王飞 | 1122000312321 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利水电发展中心 | 组工、人事管理 | 220030110423 | 197.50 | 80.80 | 71.82 | |
124 | 宋佳乐 | 1122000312325 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利水电发展中心 | 组工、人事管理 | 220030110423 | 202.00 | 83.40 | 73.76 | |
125 | 张敏 | 1122000312330 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利水电发展中心 | 组工、人事管理 | 220030110423 | 207.00 | 81.60 | 74.04 | 是 |
