2020年度beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
网站名称 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅 | ||||||
首页网址 | |||||||
主办单位 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅 | ||||||
网站类型 | 政府门户网站 | ||||||
政府网站标识码 | 6100000039 | ||||||
ICP备案号 | 陕ICP备19016449号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61010202000 160号 | ||||
独立用户访问总量(单位:个) | 554134 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 978915 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4464 | |||||
概况类信息更新量 | 22 | ||||||
政务动态信息更新量 | 4056 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 386 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 | |||||
新开设数量 | 0 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 7 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 7 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||||||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||||||
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 19 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 19 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 49 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 49 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 279 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 267 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 55 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 7 | ||||||
公布调查结果期数 (单位:期) | |||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | 否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||||
是否开展应急演练 | 是 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |||||
微博 | 名称 | 水润三秦 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 256 | ||||||
关注量 | 902 | ||||||
微信 | 名称 | 水润三秦 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 165 | ||||||
订阅数 | 6711 | ||||||
其他 | / | ||||||
创新发展 | □搜索即服务 □ 多语言版本□ 无障碍浏览□ 千人千网 |
中国政府网
省政府机构
地市水利/水务局
厅直单位
其他网站
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱水利厅
备案编号: 陕ICP备19016449号 网站标识码: 6100000039 公安机关备案号: 61010202000160
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com