我省蔬菜价格小幅下降
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-03-04 14:03
3月2日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克3.49元,比2月23日相比下降3.86%,分品种看23种蔬菜中4种价格上涨,16种价格下降,3种价格持平。
叶菜类。白菜、甘兰、韭菜全省平均零售价每500克分别为1.62元、1.95元、2.69元,与2月23日相比分别下降1.82%、15.58%、5.94%。小白菜、菠菜全省平均零售价每500克分别为2.95元、3.04元,与2月23日相比分别上涨1.72%、7.04%。
根菜类。土豆、白萝卜、胡萝卜全省平均零售价每500克分别为2.23元、1.64元、2.58元,与2月23日相比分别下降1.76%、6.29%、7.19%。
茎菜类。大葱、芹菜、莲菜、莴笋全省平均零售价每500克分别为6.38元、2.77元、5.10元、2.43元,与2月23日相比分别下降2.74%、7.05%、4.67%、11.31%。蒜苔全省平均零售价每500克为7.38元,与2月23日相比上涨2.36%。
果实菜类。圆茄子、青椒、西红柿、冬瓜、豆角全省平均零售价每500克分别为3.27元、4.88元、2.63元、3.96元、7.28元,与2月23日相比分别下降10.16%、17.15%、5.73%、1.98%、1.49%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.72元,与2月23日相比上涨4.62%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.51元,与2月23日相比持平。
其他蔬菜。黄豆芽、老豆腐全省平均零售价每500克分别为2.30元、2.67元,与2月23日相比均持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.28元,与2月23日相比下降1.61%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比2月23日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 2.00  | 1.80  | 1.30  | 1.08  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.80  | 1.62  | -1.82  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 2.00  | 1.70  | 1.93  | 2.00  | 2.00  | 1.50  | 2.50  | 2.00  | 1.70  | 2.00  | 1.95  | -15.58  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 2.00  | 2.20  | 2.10  | 1.87  | 4.00  | 2.00  | 3.20  | 4.00  | 3.20  | 2.70  | 2.00  | 2.69  | -5.94  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 4.00  | 2.00  | 2.50  | 2.17  | 3.50  | 2.50  | 3.50  | 4.00  | 3.00  | 3.20  | 2.50  | 2.95  | 1.72  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 5.00  | 2.50  | 2.80  | 2.27  | 4.00  | 2.50  | 2.50  | 4.00  | 2.70  | 2.70  | 3.00  | 3.04  | 7.04  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 3.50  | 3.50  | 2.00  | 2.30  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 2.50  | 1.50  | 2.20  | 2.00  | 2.23  | -1.76  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.00  | 1.80  | 1.40  | 1.07  | 1.80  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.40  | 1.90  | 1.50  | 1.64  | -6.29  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 3.00  | 2.70  | 1.97  | 3.00  | 3.00  | 1.60  | 3.00  | 2.00  | 2.40  | 2.00  | 2.58  | -7.19  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 7.00  | 8.00  | 7.20  | 6.70  | 7.23  | 7.50  | 5.00  | 4.00  | 4.00  | 6.90  | 6.50  | 6.50  | 6.38  | -2.74  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.10  | 3.50  | 2.00  | 3.20  | 4.00  | 2.20  | 2.20  | 2.50  | 2.77  | -7.05  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 6.00  | 5.20  | 5.00  | 5.17  | 6.00  | 5.00  | 3.20  | 5.00  | 5.00  | 5.10  | 4.50  | 5.10  | -4.67  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 7.20  | 10.00  | 8.00  | 8.50  | 9.00  | 7.00  | 6.50  | 6.50  | 6.00  | 7.00  | 7.30  | 5.50  | 7.38  | 2.36  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 1.80  | 2.50  | 1.90  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.20  | 2.30  | 2.50  | 2.43  | -11.31  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 5.00  | 2.80  | 3.30  | 3.67  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 3.50  | 2.40  | 3.10  | 3.00  | 3.27  | -10.16  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 6.00  | 6.50  | 4.80  | 4.50  | 5.00  | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 4.10  | 3.70  | 6.00  | 4.88  | -17.15  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 3.00  | 2.00  | 2.80  | 3.50  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 2.63  | -5.73  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.17  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 3.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.72  | 4.62  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 5.00  | 4.50  | 3.80  | 3.77  | 4.00  | 3.00  | 2.50  | 5.00  | 4.20  | 3.80  | 4.00  | 3.96  | -1.98  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.70  | 8.00  | 6.50  | 6.80  | 7.83  | 8.00  | 7.50  | 4.00  | 9.00  | 7.00  | 9.00  | 8.00  | 7.28  | -1.49  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.00  | 3.80  | 3.30  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.20  | 3.50  | 3.51  | 0.00  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.33  | 3.00  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.30  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.67  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 3.00  | 3.40  | 3.27  | 5.00  | 3.50  | 6.50  | 7.00  | 4.20  | 5.00  | 2.50  | 4.28  | -1.61  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478