我省蔬菜价格总体持续下降
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-04-20 14:33
4月20日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.87元,与4月13日相比下降2.71%,分品种看23种蔬菜中6种价格上涨,15种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格降多涨少。甘兰、韭菜、小白菜全省平均零售价每500克分别为1.53元、2.27元、2.47元,与4月13日相比分别下降10.53%、0.44%、4.63%。白菜、菠菜全省平均零售价每500克分别为1.50元、2.66元,与4月13日相比分别上涨1.35%、3.91%。
根菜类价格小幅下降。土豆、白萝卜全省平均零售价每500克分别为1.61元、1.33元,与4月13日相比分别下降2.42%、3.62%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.53元,与4月13日相比持平。
茎菜类价格总体下降。大葱、蒜苔、莴笋全省平均零售价每500克分别为4.49元、4.47元、1.91元,与4月13日相比分别下降4.26%、10.60%、8.61%。芹菜、莲菜全省平均零售价每500克为2.18元、4.78元,与4月13日相比分别上涨1.40%、0.21%。
果实菜类价格以降为主。圆茄子、青椒、西葫芦、冬瓜、豆角、黄瓜全省平均零售价每500克分别为3.08元、3.90元、2.20元、2.61元、5.42元、2.72元,与4月13日相比分别下降5.23%、1.02%、11.65%、9.38%、5.41%、9.63%。西红柿全省平均零售价每500克为2.67元,与4月13日相比上涨3.49%。
其他蔬菜价格涨跌互现。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.26元,与4月13日相比下降0.88%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.63元,与4月13日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.75元,与4月13日相比上涨10.47%。
随着气温回升,蔬菜市场供给持续增加,蔬菜价格呈现季节性回落态势。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 规格 等级  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比4月13日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.30  | 1.17  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.40  | 1.60  | 1.50  | 1.50  | 1.35  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 1.50  | 1.50  | 0.90  | 2.33  | 1.30  | 1.00  | 1.50  | 2.00  | 2.30  | 1.00  | 1.30  | 1.53  | -10.53  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.40  | 2.00  | 2.80  | 1.90  | 1.30  | 3.00  | 2.00  | 2.60  | 3.50  | 2.00  | 1.70  | 2.00  | 2.27  | -0.44  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.90  | 3.50  | 2.00  | 2.30  | 1.83  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 4.00  | 2.30  | 2.30  | 2.00  | 2.47  | -4.63  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 2.80  | 1.83  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 4.50  | 2.20  | 2.60  | 2.50  | 2.66  | 3.91  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 2.00  | 2.20  | 1.40  | 1.27  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.30  | 1.20  | 1.80  | 1.61  | -2.42  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 2.00  | 1.50  | 1.40  | 1.20  | 1.20  | 1.00  | 1.20  | 1.50  | 1.30  | 1.00  | 1.00  | 1.33  | -3.62  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 2.80  | 2.30  | 1.97  | 3.00  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.53  | 0.00  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 5.80  | 5.50  | 5.00  | 4.00  | 3.93  | 5.00  | 4.50  | 2.50  | 4.00  | 4.50  | 4.70  | 4.50  | 4.49  | -4.26  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.40  | 2.00  | 2.50  | 1.90  | 2.07  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 4.00  | 1.90  | 1.40  | 2.00  | 2.18  | 1.40  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.00  | 5.20  | 5.20  | 5.10  | 5.00  | 5.00  | 3.20  | 5.00  | 4.50  | 4.60  | 4.50  | 4.78  | 0.21  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 5.20  | 5.00  | 5.00  | 4.20  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 6.00  | 5.00  | 3.80  | 3.10  | 4.50  | 4.47  | -10.60  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 1.50  | 1.40  | 1.07  | 2.50  | 2.00  | 1.80  | 3.00  | 2.00  | 1.70  | 1.50  | 1.91  | -8.61  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 3.50  | 3.50  | 2.60  | 2.33  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 3.50  | 2.50  | 3.90  | 3.00  | 3.08  | -5.23  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.50  | 6.00  | 3.80  | 2.67  | 3.00  | 4.00  | 3.30  | 3.50  | 3.50  | 5.20  | 3.00  | 3.90  | -1.02  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.43  | 3.00  | 2.50  | 2.20  | 3.50  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.67  | 3.49  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 2.10  | 1.17  | 2.50  | 2.00  | 2.20  | 3.00  | 2.50  | 2.10  | 2.00  | 2.20  | -11.65  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.20  | 2.27  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.60  | 2.20  | 3.00  | 2.61  | -9.38  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.00  | 6.50  | 5.70  | 5.40  | 6.00  | 5.00  | 2.80  | 6.00  | 5.00  | 5.50  | 5.50  | 5.42  | -5.41  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.20  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.17  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.40  | 3.00  | 2.72  | -9.63  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.00  | 1.50  | 1.80  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.26  | -0.88  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.63  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 4.40  | 4.00  | 5.00  | 4.30  | 3.33  | 5.50  | 5.00  | 5.80  | 7.00  | 4.00  | 4.70  | 4.00  | 4.75  | 10.47  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478