我省蔬菜价格总体延续降势
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-04-27 17:10
4月27日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.77元,与4月20日相比下降3.48%,分品种看23种蔬菜中8种价格上涨,14种价格下降,1种价格持平。
叶菜类价格总体下降。白菜、甘兰、小白菜全省平均零售价每500克分别为1.42元、1.38元、2.29元,与4月20日相比分别下降5.33%、9.80%、7.29%。韭菜全省平均零售价每500克为2.27元,与4月20日相比持平。菠菜全省平均零售价每500克为2.69元,与4月20日相比上涨1.13%。
根菜类价格有涨有跌。土豆、白萝卜全省平均零售价每500克分别为1.64元、1.38元,与4月20日相比分别上涨1.86%、3.76%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.47元,与4月20日相比下降2.37%。
茎菜类价格涨跌互现。大葱、莲菜、莴笋全省平均零售价每500克分别为4.51元、4.90元、1.99元,与4月20日相比分别上涨0.45%、2.51%、4.19%。芹菜、蒜苔全省平均零售价每500克分别为2.17元、4.04元,与4月20日相比分别下降0.46%、9.62%。
果实菜类价格以降为主。圆茄子、青椒、冬瓜、豆角、黄瓜全省平均零售价每500克分别为2.95元、3.45元、2.41、4.97元、2.59,与4月20日相比分别下降4.22%、11.54%、7.66%、8.30%、4.78%。西红柿全省平均零售价每500克分别为2.90元、2.26元,与4月20日相比分别上涨8.61%、2.73%。
其他蔬菜价格小幅下降。黄豆芽、老豆腐、蘑菇全省平均零售价每500克分别为2.25元、2.61元、4.29元,与4月20日相比分别下降0.44%、0.76%、9.68%。
蔬菜均价整体出现季节性回落的原因是,随着气温回升,应季蔬菜生长速度加快,本地大棚蔬菜和露天蔬菜供应量逐渐增加,而市民对蔬菜的需求量相对稳定,没有较大增长。预计后期全省蔬菜价格还将有所回落。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 规格 等级  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比4月20日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.13  | 1.50  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.40  | 1.10  | 1.50  | 1.42  | -5.33  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.50  | 1.00  | 0.90  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 1.50  | 2.00  | 2.30  | 0.80  | 1.00  | 1.38  | -9.80  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 1.27  | 3.00  | 1.50  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 1.70  | 2.00  | 2.27  | 0.00  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 1.67  | 2.00  | 1.50  | 2.20  | 3.50  | 2.30  | 2.30  | 2.00  | 2.29  | -7.29  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 4.00  | 2.00  | 2.60  | 2.33  | 3.00  | 1.50  | 2.20  | 5.00  | 2.50  | 1.80  | 2.50  | 2.69  | 1.13  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 2.20  | 1.40  | 1.23  | 1.50  | 1.50  | 1.60  | 2.00  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.64  | 1.86  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 2.00  | 1.30  | 1.40  | 1.10  | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.10  | 1.00  | 1.38  | 3.76  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.50  | 2.80  | 2.50  | 1.73  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.47  | -2.37  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 5.20  | 4.50  | 4.17  | 5.50  | 4.00  | 2.50  | 4.00  | 4.50  | 4.70  | 4.50  | 4.51  | 0.45  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.00  | 2.50  | 1.90  | 1.73  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 4.00  | 1.90  | 1.70  | 2.00  | 2.17  | -0.46  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 5.30  | 4.93  | 5.00  | 4.50  | 3.50  | 5.00  | 5.00  | 4.60  | 4.50  | 4.90  | 2.51  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 4.60  | 4.50  | 4.50  | 3.30  | 3.27  | 3.50  | 3.50  | 6.00  | 5.00  | 3.80  | 3.00  | 3.50  | 4.04  | -9.62  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 1.80  | 1.80  | 1.17  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.10  | 1.50  | 1.99  | 4.19  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.00  | 3.20  | 2.60  | 2.07  | 3.00  | 2.50  | 3.20  | 3.50  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.95  | -4.22  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.50  | 4.50  | 3.50  | 2.67  | 3.00  | 2.50  | 3.20  | 3.50  | 3.30  | 3.40  | 3.00  | 3.45  | -11.54  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 3.00  | 3.50  | 2.70  | 2.57  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 3.50  | 2.80  | 2.90  | 2.50  | 2.90  | 8.61  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 1.50  | 2.00  | 1.27  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 3.00  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 2.26  | 2.73  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.20  | 2.07  | 2.50  | 2.00  | 2.20  | 2.50  | 2.40  | 2.00  | 2.50  | 2.41  | -7.66  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.20  | 5.50  | 5.00  | 4.50  | 2.80  | 6.00  | 4.50  | 4.60  | 5.50  | 4.97  | -8.30  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.60  | 3.00  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.59  | -4.78  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.00  | 1.20  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.25  | -0.44  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.61  | -0.76  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 3.80  | 2.67  | 5.00  | 3.00  | 6.00  | 7.00  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.29  | -9.68  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478