我省蔬菜价格连续下降
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-05-21 16:38
5月18日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.71元,与5月11日相比下降2.52%,分品种看23种蔬菜中8种价格上涨,12种价格下降,3种价格持平。
叶菜类价格以涨为主。白菜全省平均零售价每500克为1.41元,与5月11日相比上涨1.44%。甘兰全省平均零售价每500克为1.32元,与5月11日相比上涨3.13%。韭菜全省平均零售价每500克为2.41元,与5月11日相比上涨1.69%。小白菜全省平均零售价每500克为2.21元,与5月11日相比下降3.49%。菠菜全省平均零售价每500克为2.81元,与5月11日相比下降6.33%。
根菜类价格有涨有降。土豆全省平均零售价每500克为1.47元,与5月11日相比下降6.96%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.33元,与5月11日相比持平。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.58元,与5月11日相比上涨5.74%。
茎菜类价格涨跌互现。大葱全省平均零售价每500克为4.51元,与5月11日相比下降11.05%。芹菜全省平均零售价每500克为2.13元,与5月11日相比下降3.18%。莲菜全省平均零售价每500克为5.04元,与5月11日相比上涨2.44%。蒜苔全省平均零售价每500克为4.11元,与5月11日相比持平。莴笋全省平均零售价每500克为2.16元,与5月11日相比上涨10.77%。
果实菜类价格以降为主。圆茄子全省平均零售价每500克为2.57元,与5月11日相比下降3.38%。青椒全省平均零售价每500克为3.27元,与5月11日相比下降4.94%。西红柿全省平均零售价每500克为2.74元,与5月11日相比下降2.49%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.09元,与5月11日相比上涨0.97%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.97元,与5月11日相比下降4.37%。豆角全省平均零售价每500克为4.50元,与5月11日相比下降5.66%。黄瓜全省平均零售价每500克为2.37元,与5月11日相比下降8.49%。
其他蔬菜价格总体平稳。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.30元,与5月11日相比上涨1.77%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.58元,与5月11日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.56元,与5月11日相比下降5.79%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比5月11日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.80  | 1.10  | 0.97  | 1.50  | 1.30  | 2.00  | 1.50  | 1.20  | 1.10  | 1.50  | 1.41  | 1.44  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.10  | 1.50  | 1.00  | 0.80  | 1.60  | 1.00  | 1.20  | 1.50  | 2.00  | 2.30  | 0.80  | 1.00  | 1.32  | 3.13  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 3.00  | 2.60  | 2.20  | 1.60  | 3.00  | 1.80  | 2.20  | 3.50  | 2.50  | 1.70  | 2.50  | 2.41  | 1.69  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.00  | 2.50  | 2.10  | 1.67  | 2.00  | 1.50  | 1.80  | 3.50  | 2.50  | 1.40  | 2.00  | 2.21  | -3.49  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 1.50  | 2.50  | 6.00  | 2.50  | 1.70  | 3.00  | 2.81  | -6.33  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.80  | 1.50  | 1.30  | 1.23  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 2.00  | 1.20  | 1.20  | 1.50  | 1.47  | -6.96  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.30  | 1.10  | 1.50  | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 1.30  | 1.20  | 1.00  | 1.33  | 0.00  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.33  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 4.00  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 2.58  | 5.74  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.50  | 4.80  | 4.60  | 4.10  | 5.00  | 4.00  | 2.80  | 5.00  | 4.50  | 3.80  | 5.00  | 4.51  | -11.05  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 2.50  | 1.70  | 1.60  | 2.50  | 1.80  | 1.80  | 4.00  | 1.90  | 1.70  | 2.00  | 2.13  | -3.18  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 5.50  | 5.50  | 5.30  | 4.93  | 5.00  | 5.00  | 3.20  | 6.00  | 4.50  | 5.00  | 4.50  | 5.04  | 2.44  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 5.00  | 5.00  | 4.00  | 4.57  | 4.00  | 3.00  | 4.50  | 5.00  | 3.50  | 3.00  | 3.50  | 4.11  | 0.00  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 3.00  | 2.00  | 1.70  | 2.17  | 2.50  | 1.50  | 1.80  | 3.00  | 1.80  | 2.60  | 1.50  | 2.16  | 10.77  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 2.60  | 2.40  | 1.43  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 1.90  | 2.50  | 2.57  | -3.38  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 3.30  | 3.10  | 3.00  | 3.27  | -4.94  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 2.40  | 2.40  | 3.00  | 2.50  | 2.30  | 3.50  | 2.50  | 2.30  | 2.50  | 2.74  | -2.49  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 2.40  | 2.50  | 1.80  | 1.80  | 1.17  | 2.50  | 2.00  | 1.80  | 3.00  | 2.00  | 2.10  | 2.00  | 2.09  | 0.97  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 1.70  | 1.93  | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 2.00  | 1.80  | 1.90  | 2.00  | 1.97  | -4.37  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.10  | 5.00  | 5.00  | 4.70  | 4.33  | 5.00  | 4.00  | 2.20  | 6.00  | 3.30  | 4.90  | 4.50  | 4.50  | -5.66  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 1.50  | 2.50  | 2.00  | 1.90  | 3.00  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.37  | -8.49  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 2.00  | 1.80  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.30  | 1.77  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.58  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.00  | 4.00  | 4.80  | 4.67  | 4.50  | 3.50  | 5.30  | 7.00  | 4.20  | 4.70  | 3.50  | 4.56  | -5.79  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478