我省蔬菜价格降多涨少
来源: 省发展和改革委员会办公室 发布时间: 2021-06-23 14:55
6月22日,省发展和改革委员会对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克2.73元,与6月14日相比持平,分品种看23种蔬菜中8种价格上涨,14种价格下降,1种价格持平。
叶菜类价格以涨为主。白菜全省平均零售价每500克为1.41元,与6月14日相比下降4.08%。甘兰全省平均零售价每500克为1.37元,与6月14日相比上涨3.01%。韭菜全省平均零售价每500克为2.24元,与6月14日相比下降8.20%。小白菜全省平均零售价每500克为2.65元,与6月14日相比上涨5.58%。菠菜全省平均零售价每500克为3.78元,与6月14日相比上涨9.88%。
根菜类价格以降为主。土豆全省平均零售价每500克为1.57元,与6月14日相比上涨6.08%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.31元,与6月14日相比下降1.50%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.75元,与6月14日相比下降3.85%。
茎菜类价格降多涨少。大葱全省平均零售价每500克为2.77元,与6月14日相比下降3.82%。芹菜全省平均零售价每500克为2.18元,与6月14日相比下降4.80%。莲菜全省平均零售价每500克为6.89元,与6月14日相比上涨4.39%。蒜苔全省平均零售价每500克为4.18元,与6月14日相比下降4.57%。莴笋全省平均零售价每500克为2.30元,与6月14日相比上涨0.44%。
果实菜类价格下降。圆茄子全省平均零售价每500克为2.26元,与6月14日相比下降1.74%。青椒全省平均零售价每500克为2.63元,与6月14日相比下降1.87%。西红柿全省平均零售价每500克为2.00元,与6月14日相比下降15.25%。西葫芦全省平均零售价每500克为1.96元,与6月14日相比下降1.01%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.91元,与6月14日相比上涨4.37%。豆角全省平均零售价每500克为4.36元,与6月14日相比下降0.46%。黄瓜全省平均零售价每500克为2.31元,与6月14日相比持平。
其他蔬菜价格下降。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.26元,与6月14日相比下降0.88%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.69元,与6月14日相比下降0.74%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.04元,与6月14日相比上涨6.55%。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比6月14日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.30  | 1.80  | 1.50  | 1.30  | 1.10  | 1.50  | 1.00  | 1.80  | 1.50  | 1.40  | 1.20  | 1.50  | 1.41  | -4.08  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.40  | 1.50  | 1.50  | 0.90  | 1.40  | 1.00  | 1.00  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 1.20  | 1.00  | 1.37  | 3.01  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 1.33  | 3.00  | 2.00  | 2.40  | 3.50  | 2.00  | 1.40  | 2.00  | 2.24  | -8.20  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 3.10  | 2.83  | 1.50  | 1.50  | 2.20  | 5.00  | 2.30  | 2.60  | 2.80  | 2.65  | 5.58  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 3.10  | 3.50  | 2.50  | 3.80  | 5.00  | 3.80  | 4.20  | 3.50  | 3.78  | 9.88  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.80  | 2.00  | 1.40  | 1.40  | 1.80  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.00  | 1.40  | 1.50  | 1.57  | 6.08  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.40  | 1.50  | 1.30  | 1.30  | 1.07  | 1.50  | 1.00  | 1.60  | 1.50  | 1.00  | 1.20  | 1.30  | 1.31  | -1.50  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 3.50  | 2.80  | 2.60  | 2.73  | 2.50  | 2.00  | 1.80  | 4.50  | 2.80  | 2.00  | 2.50  | 2.75  | -3.85  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 2.50  | 2.50  | 1.93  | 3.00  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.30  | 2.00  | 2.77  | -3.82  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.90  | 2.00  | 2.00  | 1.70  | 1.60  | 2.50  | 1.50  | 2.50  | 5.00  | 1.80  | 1.70  | 2.00  | 2.18  | -4.80  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.50  | 8.50  | 8.00  | 7.50  | 5.50  | 8.00  | 7.50  | 4.00  | 7.50  | 7.00  | 6.20  | 6.50  | 6.89  | 4.39  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.50  | 4.50  | 4.10  | 4.00  | 5.00  | 2.50  | 4.50  | 5.00  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 4.18  | -4.57  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.27  | 2.00  | 1.80  | 2.00  | 3.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.30  | 0.44  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 1.60  | 1.23  | 2.50  | 1.80  | 2.60  | 3.00  | 2.00  | 1.90  | 2.00  | 2.26  | -1.74  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 3.50  | 4.00  | 2.30  | 1.50  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.80  | 2.20  | 2.00  | 2.63  | -1.87  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 2.30  | 1.80  | 1.43  | 2.50  | 1.50  | 1.80  | 3.00  | 1.80  | 1.80  | 2.00  | 2.00  | -15.25  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 1.50  | 1.50  | 1.00  | 2.50  | 1.50  | 1.50  | 3.50  | 1.60  | 2.40  | 2.00  | 1.96  | -1.01  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.00  | 3.00  | 1.50  | 1.93  | 2.00  | 1.50  | 1.80  | 2.00  | 1.50  | 1.90  | 2.00  | 1.91  | 4.37  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 4.00  | 5.00  | 4.30  | 4.77  | 6.00  | 2.50  | 2.00  | 6.00  | 3.70  | 3.60  | 5.00  | 4.36  | -0.46  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 3.00  | 2.50  | 2.40  | 2.07  | 3.00  | 2.00  | 1.60  | 2.50  | 2.20  | 2.20  | 2.00  | 2.31  | 0.00  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 1.50  | 1.80  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.26  | -0.88  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 4.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.69  | -0.74  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 4.00  | 7.00  | 5.30  | 3.67  | 5.00  | 4.00  | 5.00  | 8.00  | 4.00  | 5.00  | 4.00  | 5.04  | 6.55  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478