我省蔬菜价格稳中走低
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2021-11-09 17:34
11月9日,省发展改革委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,随着天气好转,蔬菜生产和运输逐步恢复正常,各地蔬菜供应充足,市场价格连续2周回落。23种蔬菜市场平均价格为每500克3.84元,与11月2日相比下降4.71%,较10月26日蔬菜最高价下降4.95%。分品种环比,23种蔬菜中6种价格上涨,17种价格下降,其中叶菜类蔬菜价格环比下降12.90%,根茎类蔬菜价格环比上涨0.57%。蔬菜价格同比上涨38.63%,后期仍有一定下降空间。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.92元,与11月2日相比下降5.42%。甘兰全省平均零售价每500克为2.71元,与11月2日相比上涨3.83%。韭菜全省平均零售价每500克为4.49元,与11月2日相比下降5.67%。小白菜全省平均零售价每500克为3.31元,与11月2日相比下降16.83%。菠菜全省平均零售价每500克为6.46元,与11月2日相比下降13.87%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.73元,与11月2日相比上涨1.76%。白萝卜全省平均零售价每500克为2.22元,与11月2日相比下降8.64%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.80元,与11月2日相比下降4.11%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.32元,与11月2日相比下降4.42%。芹菜全省平均零售价每500克为3.79元,与11月2日相比下降8.23%。莲菜全省平均零售价每500克为4.23元,与11月2日相比下降7.64%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.36元,与11月2日相比下降4.80%。莴笋全省平均零售价每500克为3.56元,与11月2日相比下降11.88%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为4.28元,与11月2日相比下降4.04%。青椒全省平均零售价每500克为4.59元,与11月2日相比上涨5.52%。西红柿全省平均零售价每500克为3.99元,与11月2日相比下降4.09%。西葫芦全省平均零售价每500克为4.00元,与11月2日相比下降6.10%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.38元,与11月2日相比上涨0.42%。豆角全省平均零售价每500克为6.34元,与11月2日相比下降0.63%。黄瓜全省平均零售价每500克为5.67元,与11月2日相比上涨2.53%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.40元,与11月2日相比上涨1.27%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.84元,与11月2日相比下降0.70%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.01元,与11月2日相比下降0.79%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱发展改革委价格监测局 2021年11月9日 (第45周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比11月2日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.77 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.92 | -5.42 |
甘兰 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 2.40 | 1.60 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.71 | 3.83 |
韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 4.10 | 3.60 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.10 | 4.00 | 4.49 | -5.67 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 2.70 | 2.50 | 3.31 | -16.83 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.70 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 8.50 | 5.00 | 6.00 | 6.80 | 6.50 | 6.46 | -13.87 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.70 | 2.50 | 1.80 | 1.60 | 1.53 | 1.50 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.73 | 1.76 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.10 | 1.13 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 1.50 | 2.22 | -8.64 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 3.50 | 3.20 | 2.30 | 2.70 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | -4.11 |
大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.00 | 4.32 | -4.42 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 3.30 | 3.07 | 4.50 | 3.00 | 5.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.79 | -8.23 |
莲菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.27 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.23 | -7.64 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 5.70 | 4.87 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.36 | -4.80 |
莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.10 | 3.17 | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 3.90 | 2.50 | 3.56 | -11.88 |
圆茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | 5.00 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 3.50 | 5.40 | 5.00 | 4.28 | -4.04 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.93 | 4.00 | 5.50 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 3.90 | 3.50 | 4.59 | 5.52 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.10 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 3.53 | 3.50 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 3.70 | 3.20 | 4.00 | 3.99 | -4.09 |
西葫芦 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -6.10 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.30 | 1.90 | 1.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.42 |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 5.80 | 6.43 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 7.40 | 5.50 | 6.34 | -0.63 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.10 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | 5.27 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 5.67 | 2.53 |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.40 | 1.27 |
老豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.84 | -0.70 |
蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.17 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 8.00 | 4.50 | 5.70 | 3.50 | 5.01 | -0.79 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478