我省蔬菜价格连续3周回落
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2021-11-16 15:51
11月16日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克3.83元,与11月9日相比下降0.26%,连续3周回落。分品种环比,23种蔬菜中7种价格上涨,13种价格下降,3种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.94元,与11月9日相比上涨1.04%。甘兰全省平均零售价每500克为2.71元,与11月9日相比持平。韭菜全省平均零售价每500克为4.57元,与11月9日相比上涨1.78%。小白菜全省平均零售价每500克为3.31元,与11月9日相比持平。菠菜全省平均零售价每500克为6.27元,与11月9日相比下降2.94%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.64元,与11月9日相比下降5.20%。白萝卜全省平均零售价每500克为2.01元,与11月9日相比下降9.46%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.69元,与11月9日相比下降3.93%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.34元,与11月9日相比上涨0.46%。芹菜全省平均零售价每500克为3.69元,与11月9日相比下降2.64%。莲菜全省平均零售价每500克为4.07元,与11月9日相比下降3.78%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.53元,与11月9日相比上涨3.17%。莴笋全省平均零售价每500克为3.32元,与11月9日相比下降6.74%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为4.21元,与11月9日相比下降1.64%。青椒全省平均零售价每500克为5.11元,与11月9日相比上涨11.33%。西红柿全省平均零售价每500克为3.80元,与11月9日相比下降4.76%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.92元,与11月9日相比下降2.00%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.31元,与11月9日相比下降2.94%。豆角全省平均零售价每500克为6.32元,与11月9日相比下降0.32%。黄瓜全省平均零售价每500克为5.53元,与11月9日相比下降2.47%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.40元,与11月9日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.86元,与11月9日相比上涨0.70%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.65元,与11月9日相比上涨12.77%。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比11月9日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.00  | 2.50  | 1.80  | 1.60  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 1.80  | 1.50  | 1.94  | 1.04  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 3.00  | 3.50  | 2.50  | 1.67  | 3.50  | 2.50  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.71  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 3.67  | 5.00  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 5.20  | 4.00  | 4.57  | 1.78  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 4.00  | 4.00  | 3.00  | 2.70  | 3.50  | 3.31  | 0.00  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 7.00  | 6.00  | 8.00  | 6.50  | 5.83  | 6.00  | 5.00  | 7.80  | 5.00  | 5.00  | 6.60  | 6.50  | 6.27  | -2.94  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 1.80  | 1.60  | 1.47  | 1.50  | 1.30  | 1.60  | 2.00  | 1.50  | 1.70  | 1.50  | 1.64  | -5.20  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 1.23  | 2.50  | 1.80  | 2.50  | 2.00  | 1.50  | 2.30  | 1.00  | 2.01  | -9.46  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.50  | 3.20  | 2.30  | 2.77  | 2.50  | 2.00  | 3.20  | 3.50  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 2.69  | -3.93  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 4.10  | 3.57  | 5.00  | 4.00  | 5.20  | 5.00  | 4.00  | 4.20  | 4.00  | 4.34  | 0.46  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 4.00  | 3.90  | 3.30  | 3.33  | 4.00  | 3.00  | 5.00  | 4.00  | 3.50  | 3.70  | 3.00  | 3.69  | -2.64  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.50  | 4.50  | 4.00  | 3.33  | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 4.07  | -3.78  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.00  | 6.00  | 5.70  | 5.00  | 5.00  | 5.50  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 5.50  | 5.00  | 5.53  | 3.17  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 3.10  | 3.33  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 4.40  | 2.50  | 3.32  | -6.74  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 5.00  | 3.50  | 3.80  | 3.83  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 5.00  | 3.50  | 5.40  | 4.50  | 4.21  | -1.64  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.60  | 6.50  | 6.50  | 4.50  | 4.67  | 5.00  | 5.50  | 4.50  | 4.50  | 5.00  | 6.50  | 3.50  | 5.11  | 11.33  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.00  | 4.50  | 3.50  | 3.43  | 3.50  | 3.20  | 4.50  | 4.50  | 3.50  | 3.20  | 3.50  | 3.80  | -4.76  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 4.50  | 4.80  | 3.80  | 3.17  | 3.50  | 3.50  | 3.60  | 5.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.92  | -2.00  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 1.57  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 2.10  | 2.00  | 2.31  | -2.94  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 6.20  | 6.50  | 7.00  | 6.50  | 6.50  | 6.00  | 6.00  | 5.20  | 8.00  | 5.00  | 7.40  | 5.50  | 6.32  | -0.32  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.50  | 5.50  | 5.20  | 5.50  | 6.00  | 5.50  | 4.80  | 5.00  | 5.50  | 5.70  | 5.50  | 5.53  | -2.47  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.33  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 2.40  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 4.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.86  | 0.70  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 5.00  | 6.50  | 5.80  | 5.50  | 5.00  | 4.00  | 7.00  | 8.00  | 5.00  | 6.00  | 4.00  | 5.65  | 12.77  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478