我省蔬菜价格连续6周下降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2021-12-07 15:46
12月7日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格为每500克3.57元,与11月30日相比下降3.25%,连续6周下降,较去年同期上涨19.40%。分品种环比23种蔬菜中5种价格上涨,15种价格下降,3种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.73元,与11月30日相比下降0.57%。甘兰全省平均零售价每500克为2.26元,与11月30日相比下降10.67%。韭菜全省平均零售价每500克为4.37元,与11月30日相比下降3.53%。小白菜全省平均零售价每500克为3.43元,与11月30日相比下降0.29%。菠菜全省平均零售价每500克为4.99元,与11月30日相比下降10.57%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.71元,与11月30日相比上涨3.01%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.85元,与11月30日相比下降3.14%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.81元,与11月30日相比上涨1.81%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.93元,与11月30日相比下降2.00%。芹菜全省平均零售价每500克为3.69元,与11月30日相比上涨0.54%。莲菜全省平均零售价每500克为4.02元,与11月30日相比上涨1.26%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.41元,与11月30日相比持平。莴笋全省平均零售价每500克为2.98元,与11月30日相比下降4.79%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.83元,与11月30日相比下降2.54%。青椒全省平均零售价每500克为4.94元,与11月30日相比下降8.18%。西红柿全省平均零售价每500克为4.05元,与11月30日相比上涨7.14%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.21元,与11月30日相比下降8.02%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.28元,与11月30日相比下降0.87%。豆角全省平均零售价每500克为5.44元,与11月30日相比下降8.26%。黄瓜全省平均零售价每500克为4.71元,与11月30日相比下降8.01%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.39元,与11月30日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.78元,与11月30日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为5.35元,与11月30日相比下降2.55%。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比11月30日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 2.00  | 1.60  | 1.30  | 2.50  | 1.50  | 1.80  | 1.50  | 1.80  | 1.50  | 1.50  | 1.73  | -0.57  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 2.80  | 2.30  | 1.67  | 3.00  | 1.80  | 1.60  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.26  | -10.67  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.00  | 4.80  | 4.30  | 3.53  | 5.50  | 4.50  | 4.00  | 5.00  | 4.50  | 4.50  | 3.50  | 4.37  | -3.53  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 4.00  | 4.00  | 3.20  | 2.50  | 4.50  | 2.50  | 3.50  | 4.50  | 3.00  | 3.20  | 3.00  | 3.43  | -0.29  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 6.00  | 5.20  | 4.00  | 5.00  | 4.00  | 5.50  | 5.00  | 5.00  | 5.70  | 4.00  | 4.99  | -10.57  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.90  | 1.80  | 2.20  | 1.60  | 1.57  | 1.50  | 1.70  | 1.60  | 2.00  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.71  | 3.01  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.50  | 2.50  | 1.80  | 1.27  | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 1.00  | 1.85  | -3.14  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 3.50  | 2.70  | 2.67  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 3.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.81  | 1.81  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.50  | 4.00  | 3.80  | 3.43  | 4.00  | 3.00  | 4.20  | 4.50  | 4.00  | 3.70  | 3.50  | 3.93  | -2.00  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 4.20  | 5.00  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 3.69  | 0.54  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.00  | 3.27  | 5.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 4.02  | 1.26  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.00  | 6.00  | 5.50  | 5.17  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 5.50  | 5.20  | 5.00  | 5.41  | 0.00  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.10  | 2.93  | 3.00  | 3.00  | 3.20  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.98  | -4.79  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 3.80  | 3.67  | 3.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.00  | 4.00  | 4.00  | 3.83  | -2.54  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 6.00  | 7.00  | 5.00  | 4.83  | 4.50  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 5.50  | 5.70  | 4.00  | 4.94  | -8.18  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 4.50  | 4.80  | 4.30  | 3.83  | 3.50  | 3.50  | 3.60  | 4.00  | 3.80  | 4.50  | 3.50  | 4.05  | 7.14  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 3.80  | 3.50  | 2.67  | 3.00  | 3.00  | 2.80  | 4.00  | 3.00  | 3.20  | 3.00  | 3.21  | -8.02  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 1.90  | 1.67  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.30  | 2.00  | 2.28  | -0.87  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.30  | 5.00  | 6.00  | 5.50  | 5.50  | 4.00  | 7.50  | 4.50  | 6.00  | 5.00  | 5.50  | 5.50  | 5.44  | -8.26  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 6.00  | 5.00  | 5.00  | 4.17  | 5.00  | 4.50  | 3.80  | 4.00  | 5.00  | 5.20  | 4.00  | 4.71  | -8.01  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.39  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.50  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.30  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.78  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 5.50  | 5.20  | 4.83  | 5.00  | 4.00  | 6.50  | 8.00  | 5.00  | 5.70  | 4.00  | 5.35  | -2.55  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478