我省蔬菜价格持续走低
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2021-12-16 10:09
12月14日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,蔬菜市场供应充裕,价格连续7周回落。23种蔬菜市场平均价格每500克为3.49元,与12月7日相比下降2.24%。分品种环比23种蔬菜中6种价格上涨,16种价格下降,1种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.69元,与12月7日相比下降2.31%。甘兰全省平均零售价每500克为2.25元,与12月7日相比下降0.44%。韭菜全省平均零售价每500克为4.42元,与12月7日相比上涨1.14%。小白菜全省平均零售价每500克为3.25元,与12月7日相比下降5.25%。菠菜全省平均零售价每500克为4.60元,与12月7日相比下降7.82%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.67元,与12月7日相比下降2.34%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.76元,与12月7日相比下降4.86%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.94元,与12月7日相比上涨4.63%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.73元,与12月7日相比下降5.09%。芹菜全省平均零售价每500克为3.38元,与12月7日相比下降8.40%。莲菜全省平均零售价每500克为3.91元,与12月7日相比下降2.74%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.40元,与12月7日相比下降0.18%。莴笋全省平均零售价每500克为3.00元,与12月7日相比上涨0.67%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.81元,与12月7日相比下降0.52%。青椒全省平均零售价每500克为5.02元,与12月7日相比上涨1.62%。西红柿全省平均零售价每500克为4.08元,与12月7日相比上涨0.74%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.99元,与12月7日相比下降6.85%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.38元,与12月7日相比上涨4.39%。豆角全省平均零售价每500克为5.33元,与12月7日相比下降2.02%。黄瓜全省平均零售价每500克为4.39元,与12月7日相比下降6.79%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.39元,与12月7日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.75元,与12月7日相比下降1.08%。蘑菇全省平均零售价每500克为5.11元,与12月7日相比下降4.49%。
 
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比12月7日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 1.80  | 1.80  | 1.50  | 1.17  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 1.50  | 1.50  | 1.69  | -2.31  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 2.00  | 1.80  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 2.00  | 2.25  | -0.44  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.50  | 4.80  | 4.30  | 3.77  | 5.50  | 4.50  | 3.80  | 5.00  | 4.50  | 4.10  | 4.00  | 4.42  | 1.14  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.00  | 2.33  | 3.00  | 2.50  | 3.20  | 4.50  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 3.25  | -5.25  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 4.70  | 3.50  | 4.50  | 4.00  | 5.50  | 5.00  | 4.50  | 4.00  | 3.50  | 4.60  | -7.82  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 1.80  | 2.00  | 1.70  | 1.47  | 1.50  | 1.70  | 1.50  | 2.00  | 1.50  | 1.60  | 1.50  | 1.67  | -2.34  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 2.50  | 1.70  | 1.17  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 1.80  | 1.50  | 2.00  | 1.20  | 1.76  | -4.86  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 4.00  | 3.50  | 2.70  | 2.67  | 3.00  | 2.50  | 3.20  | 3.50  | 2.50  | 2.40  | 2.50  | 2.94  | 4.63  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 4.10  | 4.00  | 3.80  | 3.50  | 3.20  | 4.00  | 3.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 3.70  | 3.50  | 3.73  | -5.09  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 2.90  | 2.10  | 3.50  | 3.00  | 4.00  | 5.00  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 3.38  | -8.40  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.00  | 3.10  | 4.00  | 4.00  | 3.80  | 4.00  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 3.91  | -2.74  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 5.60  | 6.00  | 6.00  | 5.50  | 5.17  | 5.00  | 5.50  | 5.50  | 5.00  | 5.50  | 5.00  | 5.00  | 5.40  | -0.18  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 2.80  | 2.83  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.90  | 2.50  | 3.00  | 0.67  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.60  | 3.50  | 4.50  | 3.50  | 3.33  | 3.50  | 3.50  | 3.80  | 4.00  | 3.00  | 4.50  | 4.00  | 3.81  | -0.52  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 6.00  | 7.00  | 5.00  | 4.67  | 4.00  | 3.50  | 3.80  | 6.00  | 5.50  | 5.50  | 4.50  | 5.02  | 1.62  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 4.50  | 4.50  | 4.00  | 3.87  | 4.00  | 3.50  | 3.80  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 3.50  | 4.08  | 0.74  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.20  | 3.50  | 3.80  | 3.00  | 1.83  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.99  | -6.85  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.50  | 2.40  | 2.13  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.30  | 2.00  | 2.38  | 4.39  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 4.43  | 5.00  | 7.50  | 4.00  | 6.00  | 5.00  | 5.50  | 5.00  | 5.33  | -2.02  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.60  | 6.00  | 4.80  | 4.00  | 3.43  | 4.00  | 3.80  | 3.50  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 4.39  | -6.79  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 2.33  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.39  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 2.70  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.75  | -1.08  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 4.30  | 3.67  | 5.00  | 4.00  | 6.80  | 8.00  | 5.00  | 6.00  | 4.00  | 5.11  | -4.49  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478