我省肉蛋价格持续下降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-03-09 17:56
3月8日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,肉蛋价格持续下降,与3月1日相比,粮油价格稳中有涨,猪肉价格下降5.16%,鸡蛋价格下降0.42%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.33元,比3月1日上涨1.30%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,比3月1日上涨1.03%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为148.21元,比3月1日上涨0.58%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为75.91元,比3月1日上涨0.26%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为61.73元,比3月1日上涨1.31%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.56元,比3月1日下降0.24%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.53元,比3月1日下降0.39%。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,与3月1日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.77元,比3月1日下降1.57%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与3月1日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.20元,比3月1日上涨0.39%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.87元,比3月1日上涨0.10%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为11.03元,比3月1日下降5.16%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为14.58元,比3月1日下降3.89%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.57元,比3月1日下降0.34%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.43元,比3月1日下降0.10%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.59元,比3月1日上涨1.34%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为4.76元,比3月1日下降0.42%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比3月1日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.72 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 2.33 | 1.30 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.90 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.94 | 1.03 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 150.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 148.21 | 0.58 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 70.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 75.91 | 0.26 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.90 | 63.00 | 55.80 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 55.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 61.73 | 1.31 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 67.97 | 70.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 69.56 | -0.24 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.53 | -0.39 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 4.30 | 3.96 | 3.50 | 2.80 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.77 | -1.57 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 10.00 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 12.00 | 8.50 | 15.00 | 12.40 | 9.00 | 10.20 | 0.39 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.60 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 7.50 | 9.00 | 11.80 | 13.00 | 11.90 | 9.00 | 9.87 | 0.10 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 11.60 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 11.30 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 11.03 | -5.16 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.60 | 13.00 | 12.00 | 14.50 | 17.00 | 14.60 | 12.00 | 15.00 | 18.80 | 15.00 | 16.40 | 11.00 | 14.58 | -3.89 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 40.00 | 41.33 | 38.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 42.50 | 40.00 | 40.57 | -0.34 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 41.60 | 42.00 | 33.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 43.50 | 38.00 | 39.43 | -0.10 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 10.00 | 13.60 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 10.59 | 1.34 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 5.96 | 4.50 | 5.40 | 4.70 | 4.60 | 4.40 | 4.40 | 4.76 | -0.42 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478