我省主要副食品价格总体平稳
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱发展改革委价格监测局 发布时间: 2022-03-22 15:25
3月22日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与3月15日相比,食用油、肉类价格总体平稳,鸡蛋、水产品价格小幅上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.35元,比3月15日上涨1.29%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.93元,与3月15日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为148.21元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为76.32元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.15元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为70.15元,均与3月15日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,比3月15日上涨0.40%。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,与3月15日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.79元,比3月15日上涨0.53%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与3月15日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.76元,比3月15日上涨5.49%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.08元,比3月15日上涨2.54%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为11.01元,比3月15日下降0.09%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为14.33元,比3月15日下降0.07%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.56元,比3月15日下降0.42%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.23元,比3月15日下降0.28%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.93元,比3月15日上涨2.34%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.12元,比3月15日上涨1.19%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱发展改革委价格监测局 2022年3月22日 (第12周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比3月15日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.30 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 1.97 | 2.00 | 2.35 | 1.29 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.93 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 150.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 148.21 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 76.32 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.90 | 63.00 | 55.80 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.15 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 67.97 | 72.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 80.40 | 75.90 | 70.15 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.40 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 4.30 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.79 | 0.53 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | - | 9.00 | 14.00 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 11.00 | 8.50 | 15.00 | 12.90 | 10.00 | 10.76 | 5.49 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.60 | - | 8.00 | 13.00 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 12.40 | 9.00 | 10.08 | 2.54 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 11.30 | 12.00 | 10.00 | 12.50 | 12.00 | 10.97 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 11.30 | 10.00 | 11.01 | -0.09 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 15.50 | 17.00 | 13.93 | 12.00 | 15.00 | 16.80 | 15.00 | 15.70 | 11.00 | 14.33 | -0.07 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.00 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 40.00 | 43.27 | 38.00 | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 40.00 | 40.56 | -0.42 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 40.30 | 42.00 | 33.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 38.00 | 39.23 | -0.28 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 14.00 | 10.00 | 13.60 | 10.00 | 13.50 | 12.00 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 10.93 | 2.34 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.90 | 5.20 | 5.00 | 5.80 | 4.90 | 5.96 | 5.00 | 5.50 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.12 | 1.19 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478