我省主要副食品价格基本平稳
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-04-12 16:43
4月12日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与4月5日相比,面粉价格略涨,大米、食用油价格平稳,肉类价格小幅下降,鸡蛋价格小幅上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.40元,比4月5日上涨1.27%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.91元,与4月5日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.79元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为77.48元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.66元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.70元,均与4月5日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,均与4月5日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.77元,与4月5日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与4月5日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.01元,比4月5日下降4.03%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.71元,比4月5日下降2.71%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为10.61元,比4月5日下降1.94%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为14.46元,比4月5日下降0.96%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.21元,比4月5日下降1.08%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.40元,比4月5日下降1.29%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.53元,比4月5日下降0.57%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.25元,比4月5日上涨2.94%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比4月5日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.38 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.60 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 1.97 | 2.20 | 2.40 | 1.27 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 2.80 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.91 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 90.80 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 88.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 77.48 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 56.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 68.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.66 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 48.90 | 80.00 | 67.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 76.90 | 75.90 | 69.70 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 4.00 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.77 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 10.27 | 9.00 | 11.00 | 8.50 | 10.40 | 12.90 | 10.00 | 10.01 | -4.03 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 11.00 | 8.50 | 8.93 | 8.00 | 9.00 | 11.80 | 11.30 | 12.40 | 9.00 | 9.71 | -2.71 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 11.50 | 11.00 | 10.66 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 12.50 | 11.70 | 10.00 | 10.61 | -1.94 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 14.50 | 13.00 | 12.00 | 14.50 | 16.00 | 14.60 | 13.00 | 16.50 | 16.80 | 15.49 | 16.10 | 11.00 | 14.46 | -0.96 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.00 | 38.00 | 35.00 | 36.00 | 40.00 | 43.27 | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 43.80 | 43.50 | 38.00 | 40.21 | -1.08 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 40.30 | 42.00 | 32.00 | 38.00 | 41.00 | 40.00 | 36.00 | 36.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 35.00 | 38.40 | -1.29 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 13.60 | 10.00 | 12.60 | 12.00 | 13.17 | 7.50 | 7.50 | 10.53 | -0.57 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.20 | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 4.90 | 5.96 | 4.90 | 5.60 | 4.60 | 5.88 | 5.20 | 5.10 | 5.25 | 2.94 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478