我省猪肉价格小幅上涨
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-05-20 15:33
5月17日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与5月10日相比,成品粮、食用油价格总体平稳,猪肉价格小幅上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,比5月10日上涨0.42%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.90元,比5月10日下降2.03%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.79元,与5月10日持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为77.45元,与5月10日持平。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.82元,比5月10日上涨0.26%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.56元,比5月10日上涨0.04%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,均与5月10日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.72元,比5月10日下降0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与5月10日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.05元,比5月10日上涨2.34%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.45元,比5月10日下降0.42%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.33元,比5月10日上涨1.99%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为16.06元,比5月10日上涨1.58%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.09元,比5月10日下降0.42%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为38.07元,与5月10日持平。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.89元,比5月10日上涨0.46%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.89元,比5月10日上涨0.86%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比5月10日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.39 | 0.42 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.34 | 3.10 | 2.90 | -2.03 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 80.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 77.45 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 57.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.82 | 0.26 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 48.20 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 74.90 | 75.90 | 69.56 | 0.04 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.70 | 3.74 | 3.98 | 3.72 | -0.27 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 12.00 | 10.80 | 13.00 | 10.40 | 10.00 | 10.05 | 2.34 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 9.00 | 11.80 | 13.00 | 9.40 | 9.00 | 9.45 | -0.42 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 12.30 | 13.00 | 12.33 | 1.99 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.60 | 15.00 | 17.00 | 16.80 | 16.00 | 17.30 | 14.00 | 16.06 | 1.58 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.30 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 43.27 | 38.00 | 39.00 | 45.00 | 42.00 | 43.50 | 38.00 | 40.09 | -0.42 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 40.30 | 40.00 | 32.00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 34.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 32.00 | 38.07 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.30 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 12.00 | 12.60 | 12.00 | 13.00 | 8.30 | 7.50 | 10.89 | 0.46 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.80 | 6.83 | 5.80 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.60 | 5.89 | 0.86 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478