我省大米价格小幅上扬猪肉价格加快回升
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-05-24 14:36
5月24日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,本期大米价格小幅上涨;猪肉价格从4月中旬以来逐步小幅上涨,截止本期累计涨幅16.08%;与5月17日相比,猪肉价格上涨3.65%,鸡蛋价格下降0.51%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.39元,与5月17日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为3.00元,比5月17日上涨3.45%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.79元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为77.45元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.82元,均与5月17日持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.11元,比5月17日下降0.65%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,均与5月17日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.73元,比5月17日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与5月17日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.11元,比5月17日上涨0.60%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.52元,比5月17日上涨0.74%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.78元,比5月17日上涨3.65%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为16.35元,比5月17日上涨1.81%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为39.90元,比5月17日下降0.47%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为37.52元,比5月17日下降1.44%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.81元,比5月17日下降0.73%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.86元,比5月17日下降0.51%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比5月17日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.30 | 2.90 | 2.40 | 2.20 | 2.04 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 3.45 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 145.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.79 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 80.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 78.90 | 73.80 | 77.45 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 57.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 69.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.82 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 63.00 | 48.90 | 80.00 | 68.00 | 67.97 | 68.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 74.90 | 75.90 | 69.11 | -0.65 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.99 | 4.00 | 3.80 | 4.06 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.70 | 3.74 | 3.98 | 3.73 | 0.27 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 9.00 | 7.50 | 10.00 | 9.50 | 9.93 | 9.00 | 12.00 | 11.80 | 13.00 | 10.40 | 10.00 | 10.11 | 0.60 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.40 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 13.00 | 9.40 | 9.00 | 9.52 | 0.74 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 12.50 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.93 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 12.90 | 13.00 | 12.78 | 3.65 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 16.60 | 15.00 | 20.00 | 16.80 | 16.00 | 17.30 | 14.00 | 16.35 | 1.81 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.00 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | 43.27 | 38.00 | 39.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 39.90 | -0.47 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 39.70 | 40.00 | 30.00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 36.00 | 32.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 32.00 | 37.52 | -1.44 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.93 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 8.30 | 7.50 | 10.81 | -0.73 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.50 | 6.83 | 5.60 | 6.20 | 5.60 | 5.80 | 5.50 | 5.60 | 5.86 | -0.51 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478