本周我省蔬菜价格小幅上涨
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-09-06 15:48
9月6日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.74元,与8月30日相比上涨2.75%,分品种环比23种蔬菜中12种价格上涨,10种价格下降,1种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.82元,与8月30日相比上涨7.06%。甘兰全省平均零售价每500克为1.88元,与8月30日相比下降4.57%。韭菜全省平均零售价每500克为4.30元,与8月30日相比下降1.83%。小白菜全省平均零售价每500克为4.29元,与8月30日相比上涨10.85%。菠菜全省平均零售价每500克为7.03元,与8月30日相比上涨10.02%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.02元,与8月30日相比下降2.42%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.65元,与8月30日相比上涨1.23%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.81元,与8月30日相比上涨3.31%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.29元,与8月30日相比上涨2.63%。芹菜全省平均零售价每500克为2.82元,与8月30日相比持平。莲菜全省平均零售价每500克为4.65元,与8月30日相比下降4.32%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.20元,与8月30日相比下降4.24%。莴笋全省平均零售价每500克为3.28元,与8月30日相比上涨11.56%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.27元,与8月30日相比上涨22.93%。青椒全省平均零售价每500克为3.47元,与8月30日相比上涨2.97%。西红柿全省平均零售价每500克为3.17元,与8月30日相比上涨10.45%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.00元,与8月30日相比上涨3.81%。冬瓜全省平均零售价每500克为2.07元,与8月30日相比下降0.96%。豆角全省平均零售价每500克为8.44元,与8月30日相比上涨20.40%。黄瓜全省平均零售价每500克为4.63元,与8月30日相比下降6.28%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.44元,与8月30日相比下降1.61%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.81元,与8月30日相比下降1.40%。蘑菇全省平均零售价每500克为6.57元,与8月30日相比下降14.34%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比8月30日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.50  | 1.80  | 2.10  | 1.67  | 1.50  | 1.00  | 2.20  | 2.00  | 2.02  | 1.49  | 1.50  | 1.82  | 7.06  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.50  | 2.89  | 1.50  | 1.70  | 1.50  | 0.70  | 2.00  | 2.00  | 2.50  | 1.69  | 1.50  | 1.88  | -4.57  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.50  | 5.00  | 4.10  | 3.00  | 4.00  | 3.50  | 4.20  | 6.00  | 4.41  | 3.64  | 5.00  | 4.30  | -1.83  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 4.50  | 3.50  | 5.00  | 4.33  | 2.50  | 1.80  | 3.80  | 7.50  | 3.50  | 5.49  | 4.50  | 4.29  | 10.85  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.50  | 7.00  | 7.50  | 7.20  | 7.17  | 6.50  | 6.80  | 4.50  | 8.50  | 6.00  | 9.74  | 7.00  | 7.03  | 10.02  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 2.50  | 2.10  | 2.10  | 1.50  | 1.00  | 1.90  | 2.50  | 1.60  | 2.09  | 2.20  | 2.02  | -2.42  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 2.00  | 1.70  | 1.53  | 1.00  | 0.70  | 2.50  | 2.00  | 1.30  | 1.50  | 1.50  | 1.65  | 1.23  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 3.50  | 4.00  | 2.50  | 2.60  | 2.50  | 1.50  | 3.00  | 3.00  | 2.70  | 1.64  | 3.50  | 2.81  | 3.31  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.50  | 5.00  | 4.10  | 4.10  | 3.50  | 2.90  | 4.30  | 5.00  | 4.30  | 3.24  | 4.50  | 4.29  | 2.63  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.43  | 2.00  | 1.30  | 3.80  | 6.00  | 2.50  | 2.34  | 2.50  | 2.82  | 0.00  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.30  | 5.00  | 5.00  | 4.60  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.20  | 4.00  | 5.50  | 4.74  | 5.00  | 4.65  | -4.32  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 6.30  | 5.00  | 6.00  | 5.10  | 5.00  | 5.00  | 4.50  | 5.50  | 5.00  | 4.80  | 5.14  | 5.00  | 5.20  | -4.24  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 3.50  | 3.50  | 3.10  | 3.43  | 3.00  | 2.00  | 3.60  | 5.00  | 3.00  | 3.59  | 3.00  | 3.28  | 11.56  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 2.50  | 2.87  | 2.00  | 2.20  | 3.20  | 5.00  | -  | 3.74  | 3.50  | 3.27  | 22.93  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 4.50  | 5.00  | 3.50  | 3.83  | 2.00  | 1.70  | 3.80  | 4.00  | 3.50  | 2.59  | 3.50  | 3.47  | 2.97  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 3.50  | 3.00  | 3.10  | 3.00  | 2.50  | 2.80  | 3.20  | 4.00  | 2.50  | 3.39  | 3.00  | 3.17  | 10.45  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.20  | 3.00  | 3.50  | 2.60  | 2.67  | 2.50  | 2.00  | 2.80  | 5.00  | 2.20  | 3.99  | 2.50  | 3.00  | 3.81  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 1.43  | 2.00  | 1.30  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 1.69  | 2.00  | 2.07  | -0.96  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 11.00  | 8.00  | 7.99  | 11.70  | 8.50  | 9.00  | 9.00  | 4.50  | 9.00  | 4.60  | 7.99  | 10.00  | 8.44  | 20.40  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 5.50  | 6.50  | 4.50  | 3.93  | 3.50  | 2.80  | 4.20  | 5.00  | 5.00  | 3.64  | 6.00  | 4.63  | -6.28  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.50  | 2.80  | 3.00  | 2.33  | 2.50  | 1.50  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.44  | -1.61  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.67  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.81  | -1.40  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 9.00  | 5.00  | 6.50  | 6.00  | 8.50  | 7.00  | 4.00  | 5.80  | 9.00  | 6.50  | 6.99  | 4.50  | 6.57  | -14.34  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478