中秋期间我省粮油价格平稳 猪肉价格小幅上涨
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-09-14 17:15
9月12日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与9月6日相比,成品粮、食用油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅上涨;与去年同期相比,大米、面粉、猪肉、鸡蛋价格分别上涨3.48%、9.95%、47.06%、11.89%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.43元,比9月6日持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.97元,比9月6日下降1.66%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为150.18元,比9月6日持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.20元,比9月6日持平。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.30元,比9月6日上涨0.12%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.11元,比9月6日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.63元,比9月6日持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.39元,比9月6日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.78元,比9月6日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,比9月6日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.56元,比9月6日上涨2.03%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.88元,比9月6日上涨2.38%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为18.59元,比9月6日上涨1.03%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为22.09元,比9月6日下降0.50%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.25元,比9月6日下降0.62%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.21元,比9月6日上涨0.85%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.50元,比9月6日上涨0.88%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.40元,比9月6日上涨1.11%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比9月6日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.48 | 2.30 | 2.30 | 2.55 | 2.30 | 2.90 | 2.75 | 2.20 | 2.02 | 2.20 | 2.43 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.50 | 3.10 | 2.93 | 3.50 | 3.00 | 2.48 | 2.60 | 2.49 | 3.10 | 2.97 | -1.66 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 159.00 | 129.45 | 159.97 | 145.00 | 169.00 | 138.00 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 150.18 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 95.90 | 74.00 | 75.00 | 78.00 | 95.00 | 78.00 | 75.00 | 79.00 | 78.95 | 73.80 | 80.20 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 62.90 | 63.00 | 65.90 | 77.00 | 61.00 | 64.63 | 65.00 | 72.00 | 74.60 | 65.00 | 79.65 | 68.90 | 68.30 | 0.12 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 79.90 | 69.00 | 64.90 | 80.00 | 70.00 | 67.97 | 70.00 | 76.00 | 74.80 | 69.00 | 79.90 | 75.90 | 73.11 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.20 | 2.73 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.27 | 2.50 | 2.63 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.35 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 3.80 | 4.27 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.70 | 3.78 | 3.98 | 3.78 | 0.27 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.20 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 10.27 | 8.50 | 12.00 | 11.80 | 15.00 | 12.40 | 10.00 | 10.56 | 2.03 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 11.00 | 11.80 | 15.00 | 10.90 | 8.00 | 9.88 | 2.38 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 17.93 | 17.00 | 19.00 | 20.00 | 21.80 | 18.40 | 18.00 | 18.59 | 1.03 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 21.93 | 22.00 | 24.00 | 23.80 | 23.80 | 23.60 | 19.00 | 22.09 | -0.50 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 40.70 | 38.00 | 36.00 | 36.50 | 42.00 | 43.27 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 38.00 | 40.25 | -0.62 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 37.00 | 38.00 | 34.00 | 40.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 38.00 | 39.21 | 0.85 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 14.27 | 12.00 | 15.50 | 12.00 | 12.00 | 8.75 | 8.00 | 11.50 | 0.88 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.50 | 6.80 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.50 | 6.10 | 6.50 | 5.90 | 7.00 | 5.99 | 6.40 | 6.40 | 1.11 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478