中秋期间我省蔬菜价格小幅下降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-09-14 17:16
9月12日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为3.70元,与9月6日相比下降1.07%,与去年同期相比上涨22.11%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.82元,与9月6日相比持平。甘兰全省平均零售价每500克为1.88元,与9月6日相比持平。韭菜全省平均零售价每500克为4.04元,与9月6日相比下降6.05%。小白菜全省平均零售价每500克为3.76元,与9月6日相比下降12.35%。菠菜全省平均零售价每500克为6.80元,与9月6日相比下降3.27%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为1.97元,与9月6日相比下降2.48%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.71元,与9月6日相比上涨3.64%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.75元,与9月6日相比下降2.14%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为4.17元,与9月6日相比下降2.80%。芹菜全省平均零售价每500克为2.95元,与9月6日相比上涨4.61%。莲菜全省平均零售价每500克为4.57元,与9月6日相比下降1.72%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.59元,与9月6日相比上涨7.50%。莴笋全省平均零售价每500克为3.46元,与9月6日相比上涨5.49%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为3.25元,与9月6日相比下降0.61%。青椒全省平均零售价每500克为3.59元,与9月6日相比上涨3.46%。西红柿全省平均零售价每500克为3.67元,与9月6日相比上涨15.77%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.98元,与9月6日相比下降0.67%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.99元,与9月6日相比下降3.86%。豆角全省平均零售价每500克为8.81元,与9月6日相比上涨4.38%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.66元,与9月6日相比下降20.95%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.45元,与9月6日相比上涨0.41%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.79元,与9月6日相比下降0.71%。蘑菇全省平均零售价每500克为6.37元,与9月6日相比下降3.04%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比9月6日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.00  | 1.80  | 1.90  | 1.60  | 1.50  | 1.20  | 2.50  | 2.50  | 1.88  | 1.49  | 1.50  | 1.82  | 0.00  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.50  | 2.50  | 1.50  | 1.87  | 1.00  | 0.80  | 2.20  | 2.50  | 2.38  | 1.69  | 1.50  | 1.88  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.50  | 4.00  | 3.80  | 2.93  | 4.00  | 3.50  | 4.50  | 5.00  | 4.68  | 3.24  | 4.50  | 4.04  | -6.05  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.50  | 3.50  | 4.00  | 4.17  | 2.50  | 2.00  | 3.80  | 5.00  | 3.80  | 3.99  | 4.00  | 3.76  | -12.35  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.20  | 7.00  | 7.50  | 7.10  | 6.83  | 4.50  | 5.50  | 4.80  | 8.50  | 7.98  | 9.74  | 6.00  | 6.80  | -3.27  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.50  | 1.00  | 2.00  | 2.50  | 1.60  | 2.09  | 2.20  | 1.97  | -2.48  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 1.60  | 1.60  | 1.43  | 1.00  | 1.20  | 2.60  | 2.00  | 1.98  | 1.49  | 1.50  | 1.71  | 3.64  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.30  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.57  | 2.50  | 1.50  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 1.64  | 3.00  | 2.75  | -2.14  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 4.50  | 5.00  | 4.00  | 3.67  | 3.50  | 2.50  | 4.80  | 5.00  | 4.38  | 3.24  | 4.50  | 4.17  | -2.80  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.27  | 2.00  | 1.80  | 4.00  | 6.00  | 2.68  | 2.34  | 2.50  | 2.95  | 4.61  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.20  | 5.00  | 5.00  | 4.80  | 3.83  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.98  | 4.99  | 4.50  | 4.57  | -1.72  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 6.30  | 5.50  | 7.00  | 5.10  | 4.93  | 4.00  | 5.00  | 6.00  | 5.00  | 7.98  | 5.24  | 5.00  | 5.59  | 7.50  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 3.50  | 3.30  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 3.80  | 5.00  | 4.58  | 3.84  | 2.50  | 3.46  | 5.49  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 3.50  | 4.00  | 2.70  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 3.80  | 5.00  | 3.28  | 3.39  | 3.50  | 3.25  | -0.61  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.90  | 4.00  | 4.00  | 3.80  | 3.93  | 2.50  | 1.80  | 4.20  | 4.00  | 4.98  | 2.99  | 3.00  | 3.59  | 3.46  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 4.00  | 3.80  | 3.50  | 3.43  | 2.50  | 3.50  | 3.80  | 4.50  | 3.68  | 3.99  | 3.00  | 3.67  | 15.77  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 3.00  | 2.50  | 2.43  | 2.50  | 1.80  | 3.20  | 5.00  | 2.38  | 3.49  | 2.50  | 2.98  | -0.67  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 1.20  | 2.00  | 1.50  | 2.50  | 2.50  | 1.78  | 1.69  | 2.00  | 1.99  | -3.86  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 11.00  | 10.00  | 7.99  | 10.00  | 9.00  | 10.00  | 6.00  | 4.80  | 9.00  | 9.98  | 7.99  | 10.00  | 8.81  | 4.38  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 4.50  | 4.00  | 3.30  | 3.50  | 3.50  | 2.50  | 4.50  | 5.00  | 2.98  | 3.19  | 3.50  | 3.66  | -20.95  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 3.00  | 2.80  | 3.00  | 2.00  | 2.50  | 1.50  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.45  | 0.41  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.79  | -0.71  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 8.50  | 6.00  | 8.00  | 6.20  | 5.50  | 5.00  | 4.00  | 6.00  | 9.00  | 5.98  | 6.74  | 5.50  | 6.37  | -3.04  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478