本周我省猪肉鸡蛋价格小幅回落
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-11-01 16:46
11月1日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与10月25日相比,粮油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅回落。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.41元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.93元,均与10月25日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为151.97元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为80.63元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为68.72元,均与10月25日持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为73.34元,比10月25日下降0.03%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.63元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与10月25日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.75元,比10月25日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,比10月25日上涨1.33%。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.35元,比10月25日下降1.52%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.40元,比10月25日下降4.47%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为21.06元,比10月25日下降2.81%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为24.00元,比10月25日下降2.28%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.58元,比10月25日上涨0.42%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.25元,比10月25日上涨0.20%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.60元,比10月25日下降0.34%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为6.60元,比10月25日下降0.75%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比10月25日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
面粉  | 特一粉  | 元/500克  | 2.36  | 2.80  | 2.48  | 2.30  | 2.30  | 2.55  | 2.00  | 3.00  | 2.75  | 2.20  | 2.02  | 2.20  | 2.41  | 0.00  | 
大米  | 粳米  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.98  | 3.50  | 3.10  | 2.86  | 3.00  | 3.00  | 2.48  | 2.60  | 2.54  | 3.10  | 2.93  | 0.00  | 
花生油  | 一级桶装  | 元/5升  | 119.90  | 169.00  | 159.90  | 159.00  | 129.45  | 159.97  | 145.00  | 170.00  | 138.00  | 159.00  | 185.45  | 129.00  | 151.97  | 0.00  | 
菜籽油  | 一级桶装  | 元/5升  | 79.90  | 79.90  | 95.50  | 74.00  | 75.00  | 78.00  | 90.00  | 79.00  | 75.00  | 79.00  | 88.40  | 73.80  | 80.63  | 0.00  | 
大豆油  | 一级桶装  | 元/5升  | 62.90  | 63.00  | 65.90  | 77.00  | 63.00  | 64.63  | 65.00  | 75.00  | 74.60  | 65.00  | 79.65  | 68.90  | 68.72  | 0.00  | 
调和油  | 桶装  | 元/5升  | 79.90  | 69.00  | 64.90  | 80.00  | 70.00  | 67.97  | 70.00  | 79.00  | 74.60  | 69.00  | 79.80  | 75.90  | 73.34  | -0.03  | 
蒙牛纯 牛奶  | 240ml  | 元/袋  | 2.60  | 2.70  | 3.00  | 2.80  | 2.20  | 2.73  | 3.00  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.28  | 2.50  | 2.63  | 0.00  | 
银桥纯 牛奶  | 220ml  | 元/袋  | 2.49  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.20  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 2.12  | 2.30  | 2.55  | 2.20  | 2.41  | 0.00  | 
白砂糖  | 散装  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 3.79  | 4.00  | 3.80  | 4.27  | 3.50  | 3.50  | 3.10  | 3.70  | 3.38  | 3.98  | 3.75  | 0.27  | 
食盐  | 含碘盐  | 元/350克  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.40  | 1.00  | 1.27  | 0.88  | 2.20  | 1.20  | 2.00  | 2.00  | 1.30  | 1.52  | 1.33  | 
草鱼  | 活鱼  | 元/500克  | 9.20  | 9.00  | 7.00  | 9.50  | 9.00  | 10.27  | 9.00  | 12.00  | 11.80  | 15.00  | 12.40  | 10.00  | 10.35  | -1.52  | 
鲤鱼  | 活鱼  | 元/500克  | 9.80  | 9.00  | 7.50  | 9.50  | 8.00  | 8.60  | 7.50  | 11.00  | 8.00  | 15.00  | 10.90  | 8.00  | 9.40  | -4.47  | 
猪肉  | 后腿肉  | 元/500克  | 21.00  | 19.00  | 20.00  | 20.50  | 22.00  | 22.30  | 20.00  | 22.00  | 20.00  | 23.00  | 21.95  | 21.00  | 21.06  | -2.81  | 
精瘦肉  | 去皮去骨  | 元/500克  | 24.00  | 22.00  | 21.00  | 24.00  | 24.00  | 25.27  | 24.00  | 25.50  | 23.80  | 26.00  | 26.40  | 22.00  | 24.00  | -2.28  | 
牛肉  | 剔骨  | 元/500克  | 40.70  | 38.00  | 37.00  | 36.50  | 42.00  | 43.27  | 38.00  | 45.00  | 45.00  | 40.00  | 43.50  | 38.00  | 40.58  | 0.42  | 
羊肉  | 带骨  | 元/500克  | 37.00  | 40.00  | 32.00  | 40.00  | 42.00  | 41.00  | 42.00  | 42.00  | 43.00  | 35.00  | 40.00  | 37.00  | 39.25  | 0.20  | 
鸡肉  | 白条鸡  | 元/500克  | 12.30  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 12.00  | 14.60  | 12.00  | 16.60  | 12.00  | 13.00  | 8.75  | 8.00  | 11.60  | -0.34  | 
鸡蛋  | 本地主销  | 元/500克  | 6.80  | 6.70  | 6.50  | 6.60  | 6.50  | 7.00  | 6.30  | 6.80  | 6.50  | 6.50  | 6.44  | 6.50  | 6.60  | -0.75  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478