我省蔬菜价格连续3周下降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-11-09 17:11
11月8日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为2.90元,与11月1日相比下降7.05%,周环比连续3周下降,累计降幅14.51%。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.17元,与11月1日相比下降13.33%。甘兰全省平均零售价每500克为1.63元,与11月1日相比上涨1.88%。韭菜全省平均零售价每500克为3.82元,与11月1日相比下降8.39%。小白菜全省平均零售价每500克为2.21元,与11月1日相比下降4.74%。菠菜全省平均零售价每500克为3.04元,与11月1日相比下降15.56%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.02元,与11月1日相比上涨2.02%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.31元,与11月1日相比下降6.43%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.44元,与11月1日相比下降5.06%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.36元,与11月1日相比下降5.08%。芹菜全省平均零售价每500克为2.22元,与11月1日相比下降9.76%。莲菜全省平均零售价每500克为3.92元,与11月1日相比下降3.69%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.37元,与11月1日相比下降1.10%。莴笋全省平均零售价每500克为2.67元,与11月1日相比下降13.59%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.88元,与11月1日相比下降1.37%。青椒全省平均零售价每500克为3.17元,与11月1日相比下降9.43%。西红柿全省平均零售价每500克为4.06元,与11月1日相比下降15.06%。西葫芦全省平均零售价每500克为2.40元,与11月1日相比下降16.08%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.88元,与11月1日相比下降1.57%。豆角全省平均零售价每500克为4.36元,与11月1日相比下降12.97%。黄瓜全省平均零售价每500克为3.40元,与11月1日相比上涨4.29%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.41元,与11月1日相比下降0.82%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.71元,与11月1日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.25元,与11月1日相比下降9.19%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比11月1日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.30  | 1.50  | 1.00  | 0.67  | 0.50  | 0.40  | 2.20  | 1.50  | 1.20  | 0.94  | 1.30  | 1.17  | -13.33  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.70  | 2.00  | 2.50  | 0.80  | 1.43  | 1.50  | 0.50  | 2.20  | 2.00  | 2.20  | 1.24  | 1.50  | 1.63  | 1.88  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 3.50  | 2.27  | 4.00  | 3.00  | 4.50  | 5.00  | 3.50  | 4.04  | 3.00  | 3.82  | -8.39  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.60  | 2.50  | 3.00  | 2.30  | 1.67  | 1.00  | 1.00  | 3.00  | 3.50  | 2.00  | 1.94  | 2.00  | 2.21  | -4.74  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 2.50  | 4.00  | 2.80  | 1.67  | 3.50  | 2.50  | 4.50  | 4.00  | 3.00  | 1.99  | 2.50  | 3.04  | -15.56  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 2.00  | 1.90  | 2.03  | 1.50  | 1.40  | 2.20  | 2.50  | 1.70  | 2.04  | 2.20  | 2.02  | 2.02  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.60  | 1.50  | 1.80  | 1.40  | 0.63  | 0.80  | 0.60  | 2.20  | 1.50  | 1.20  | 1.44  | 1.00  | 1.31  | -6.43  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.80  | 3.50  | 3.50  | 2.10  | 1.83  | 1.50  | 1.50  | 3.00  | 3.00  | 2.30  | 1.79  | 2.50  | 2.44  | -5.06  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 3.50  | 4.00  | 3.10  | 2.33  | 2.50  | 1.90  | 4.20  | 5.00  | 3.50  | 3.24  | 3.50  | 3.36  | -5.08  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 3.00  | 1.60  | 1.27  | 1.20  | 0.80  | 4.50  | 4.00  | 1.50  | 1.99  | 2.00  | 2.22  | -9.76  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.50  | 4.50  | 4.10  | 3.10  | 3.00  | 3.30  | 4.50  | 3.50  | 4.00  | 3.99  | 4.50  | 3.92  | -3.69  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 5.00  | 8.00  | 5.00  | 5.00  | 4.00  | 4.50  | 5.50  | 6.00  | 5.50  | 4.99  | 5.00  | 5.37  | -1.10  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.50  | 2.50  | 2.50  | 2.27  | 2.00  | 1.30  | 3.50  | 3.50  | 2.50  | 2.99  | 2.50  | 2.67  | -13.59  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 3.50  | 4.00  | 2.50  | 2.40  | 1.80  | 1.30  | 3.50  | 3.50  | 2.50  | 2.99  | 3.00  | 2.88  | -1.37  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 3.50  | 3.00  | 3.80  | 3.19  | 2.50  | 3.17  | -9.43  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 4.00  | 4.50  | 3.80  | 3.67  | 3.00  | 2.80  | 4.10  | 5.00  | 4.00  | 4.49  | 4.50  | 4.06  | -15.06  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 3.00  | 2.80  | 2.30  | 1.60  | 1.50  | 1.50  | 3.00  | 3.00  | 2.00  | 2.44  | 2.00  | 2.40  | -16.08  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 2.00  | 2.00  | 1.60  | 1.17  | 1.50  | 1.50  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 1.74  | 2.00  | 1.88  | -1.57  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 4.50  | 5.00  | 4.70  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 4.50  | 6.00  | 4.00  | 4.79  | 3.00  | 4.36  | -12.97  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.50  | 4.50  | 3.30  | 3.23  | 3.00  | 2.50  | 3.50  | 4.00  | 3.50  | 3.24  | 3.00  | 3.40  | 4.29  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 3.00  | 2.80  | 3.00  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.41  | -0.82  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.71  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.30  | 3.50  | 4.00  | 4.30  | 2.67  | 3.00  | 3.00  | 6.50  | 8.00  | 3.00  | 4.19  | 3.50  | 4.25  | -9.19  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478