本周我省蔬菜价格基本稳定
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2022-12-30 18:21
12月27日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为2.98元,与12月20日相比上涨0.34%,分品种环比23种蔬菜中10种价格上涨,11种价格下降,2种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为0.88元,与12月20日相比下降3.30%。甘兰全省平均零售价每500克为1.24元,与12月20日相比下降1.59%。韭菜全省平均零售价每500克为4.42元,与12月20日相比上涨2.55%。小白菜全省平均零售价每500克为2.84元,与12月20日相比上涨6.37%。菠菜全省平均零售价每500克为3.22元,与12月20日相比上涨7.33%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.05元,与12月20日相比下降1.44%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.20元,与12月20日相比上涨0.84%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.12元,与12月20日相比上涨0.47%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为2.89元,与12月20日相比下降6.17%。芹菜全省平均零售价每500克为1.86元,与12月20日相比下降1.59%。莲菜全省平均零售价每500克为3.50元,与12月20日相比上涨2.64%。蒜苔全省平均零售价每500克为5.51元,与12月20日相比上涨0.36%。莴笋全省平均零售价每500克为2.28元,与12月20日相比下降2.98%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为2.96元,与12月20日相比下降0.34%。青椒全省平均零售价每500克为3.00元,与12月20日相比上涨6.01%。西红柿全省平均零售价每500克为3.15元,与12月20日相比下降0.94%。西葫芦全省平均零售价每500克为3.03元,与12月20日相比上涨2.71%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.81元,与12月20日相比下降0.55%。豆角全省平均零售价每500克为6.36元,与12月20日相比上涨2.42%。黄瓜全省平均零售价每500克为4.08元,与12月20日相比下降5.56%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.45元,与12月20日相比持平。老豆腐全省平均零售价每500克为2.76元,与12月20日相比持平。蘑菇全省平均零售价每500克为4.96元,与12月20日相比下降0.60%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比12月20日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 0.90  | 1.00  | 0.80  | 1.00  | 0.57  | 0.70  | 0.60  | 1.00  | 1.50  | 1.00  | 0.74  | 0.80  | 0.88  | -3.30  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.70  | 0.60  | 1.80  | 1.50  | 2.00  | 1.09  | 1.20  | 1.24  | -1.59  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 4.00  | 4.50  | 4.60  | 3.87  | 4.50  | 4.50  | 2.50  | 6.00  | 4.60  | 4.94  | 4.00  | 4.42  | 2.55  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 3.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 5.50  | 2.50  | 2.54  | 2.00  | 2.84  | 6.37  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 2.50  | 3.50  | 3.80  | 3.67  | 4.00  | 3.50  | 2.80  | 4.00  | 2.30  | 2.04  | 2.50  | 3.22  | 7.33  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.40  | 2.00  | 2.00  | 2.40  | 2.20  | 1.30  | 1.60  | 2.00  | 2.50  | 1.70  | 2.24  | 2.30  | 2.05  | -1.44  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.63  | 0.80  | 1.00  | 1.20  | 1.50  | 1.00  | 1.29  | 1.00  | 1.20  | 0.84  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 2.00  | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 1.74  | 2.50  | 2.12  | 0.47  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 3.30  | 2.33  | 2.00  | 2.00  | 2.60  | 4.00  | 3.30  | 2.14  | 3.50  | 2.89  | -6.17  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 1.50  | 1.20  | 1.07  | 1.00  | 1.00  | 2.80  | 4.00  | 1.50  | 1.44  | 2.00  | 1.86  | -1.59  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 4.00  | 3.50  | 4.10  | 2.93  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 4.30  | 3.39  | 4.00  | 3.50  | 2.64  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 6.30  | 5.50  | 7.00  | 5.20  | 4.83  | 4.00  | 4.50  | 6.00  | 6.00  | 5.50  | 5.29  | 6.00  | 5.51  | 0.36  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 2.30  | 2.50  | 2.00  | 2.80  | 2.27  | 1.50  | 1.20  | 2.80  | 2.50  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.28  | -2.98  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.00  | 3.50  | 3.50  | 2.60  | 3.03  | 2.00  | 1.70  | 2.50  | 3.50  | 2.50  | 3.64  | 3.00  | 2.96  | -0.34  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 4.00  | 3.00  | 3.00  | 2.77  | 1.50  | 3.50  | 2.60  | 3.00  | 3.50  | 3.14  | 3.00  | 3.00  | 6.01  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 3.60  | 4.00  | 3.50  | 3.30  | 3.03  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 4.00  | 3.00  | 2.89  | 3.00  | 3.15  | -0.94  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 3.80  | 3.50  | 3.50  | 3.10  | 2.43  | 2.00  | 3.00  | 1.80  | 4.50  | 3.00  | 3.24  | 2.50  | 3.03  | 2.71  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 1.13  | 1.00  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 2.00  | 1.59  | 2.00  | 1.81  | -0.55  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 6.20  | 7.00  | 6.00  | 7.60  | 6.00  | 5.00  | 6.50  | 3.00  | 7.00  | 5.00  | 10.99  | 6.00  | 6.36  | 2.42  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 6.00  | 5.00  | 4.10  | 3.60  | 2.50  | 3.00  | 2.80  | 4.00  | 5.20  | 3.74  | 4.50  | 4.08  | -5.56  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.10  | 3.00  | 2.80  | 3.00  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 2.50  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.45  | 0.00  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.67  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.76  | 0.00  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 5.00  | 4.00  | 4.50  | 4.80  | 4.17  | 5.00  | 4.00  | 6.80  | 8.00  | 4.30  | 4.94  | 4.00  | 4.96  | -0.60  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478