春节期间我省居民生活必需品供应充足 粮油价格稳定肉蛋价稳中有降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2023-01-27 15:55
1月21日、24日、27日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,春节期间,居民生活必需品市场供应足、货物丰,粮油价格稳定,肉蛋价格稳中有降。与去年农历同期相比,面粉价格小幅上涨,大米价格平稳,猪肉、牛羊肉价格小幅下降,鸡蛋价格上涨。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.44元,与1月21日持平,比去年农历同期上涨6.09%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.95元,与1月21日持平,比去年农历同期下降0.33%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为153.72元,与1月21日持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为81.29元,比1月21日上涨0.10%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为69.97元,比1月21日上涨0.36%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为74.11元,与1月21日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.64元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.41元,均与1月21日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.71元,比1月21日上涨0.27%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.50元,与1月21日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.43元,比1月21日下降0.76%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.30元,比1月21日下降2.52%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为13.93元,比1月21日下降3.80%,比去年农历同期下降2.88%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为18.64元,比1月21日下降1.22%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.76元,比1月21日下降0.27%,比去年农历同期下降1.81%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.09元,比1月21日下降0.20%,比去年农历同期下降3.60%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为11.51元,比1月21日下降1.37%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.95元,比1月21日下降1.82%,比去年农历同期上涨11.21%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱18种重要商品零售价格周监测任务报表
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱发展改革委价格监测局 2023年1月27日 (第4周)
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比1月24日±%  | 比1月21日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | ||||||
面粉  | 特一粉  | 元/500克  | 2.36  | 2.80  | 2.48  | 2.30  | 2.30  | 2.86  | 2.00  | 3.00  | 2.75  | 2.20  | 2.02  | 2.20  | 2.44  | 0.00  | 0.00  | 
大米  | 粳米  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 2.98  | 3.30  | 3.10  | 2.90  | 3.00  | 3.00  | 2.48  | 2.60  | 2.99  | 3.10  | 2.95  | 0.00  | 0.00  | 
花生油  | 一级桶装  | 元/5升  | 119.90  | 169.00  | 159.90  | 159.00  | 129.45  | 160.00  | 145.00  | 180.00  | 149.00  | 159.00  | 185.45  | 129.00  | 153.72  | 0.00  | 0.00  | 
菜籽油  | 一级桶装  | 元/5升  | 79.90  | 79.90  | 95.50  | 74.00  | 75.00  | 78.00  | 90.00  | 86.00  | 75.00  | 80.00  | 88.40  | 73.80  | 81.29  | 0.10  | 0.10  | 
大豆油  | 一级桶装  | 元/5升  | 62.90  | 63.00  | 65.90  | 77.00  | 63.00  | 64.63  | 65.00  | 85.00  | 74.60  | 70.00  | 79.65  | 68.90  | 69.97  | 0.36  | 0.36  | 
调和油  | 桶装  | 元/5升  | 79.90  | 69.00  | 64.90  | 80.00  | 72.00  | 67.97  | 70.00  | 85.00  | 74.80  | 70.00  | 79.80  | 75.90  | 74.11  | 0.00  | 0.00  | 
蒙牛纯 牛奶  | 240ml  | 元/袋  | 2.60  | 2.70  | 3.00  | 2.80  | 2.30  | 2.73  | 3.00  | 2.50  | 2.80  | 2.50  | 2.28  | 2.50  | 2.64  | 0.00  | 0.00  | 
银桥纯 牛奶  | 220ml  | 元/袋  | 2.49  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.30  | 2.50  | 3.00  | 2.00  | 2.12  | 2.30  | 2.55  | 2.20  | 2.41  | 0.00  | 0.00  | 
白砂糖  | 散装  | 元/500克  | 4.00  | 4.00  | 3.95  | 4.00  | 3.80  | 3.96  | 3.50  | 3.00  | 3.10  | 3.80  | 3.38  | 3.98  | 3.71  | 0.27  | 0.27  | 
食盐  | 含碘盐  | 元/350克  | 1.50  | 1.50  | 2.00  | 1.40  | 1.00  | 1.27  | 0.88  | 2.00  | 1.20  | 2.00  | 2.00  | 1.30  | 1.50  | 0.00  | 0.00  | 
草鱼  | 活鱼  | 元/500克  | 9.20  | 12.00  | 8.00  | 9.00  | 10.00  | 10.27  | 8.50  | 13.00  | 10.80  | 13.00  | 12.40  | 9.00  | 10.43  | -0.76  | -0.76  | 
鲤鱼  | 活鱼  | 元/500克  | 9.80  | 12.00  | 8.50  | 9.00  | 9.00  | 8.93  | 7.00  | 11.00  | 7.00  | 11.00  | 10.40  | 8.00  | 9.30  | -1.38  | -2.52  | 
猪肉  | 后腿肉  | 元/500克  | 15.70  | 14.00  | 12.00  | 14.00  | 15.00  | 12.97  | 13.00  | 14.00  | 14.00  | 13.00  | 15.47  | 14.00  | 13.93  | -2.79  | -3.80  | 
精瘦肉  | 去皮去骨  | 元/500克  | 20.00  | 20.00  | 15.00  | 17.30  | 18.00  | 20.27  | 18.00  | 19.00  | 23.80  | 17.00  | 20.30  | 15.00  | 18.64  | -1.27  | -1.22  | 
牛肉  | 剔骨  | 元/500克  | 40.70  | 38.00  | 36.00  | 38.00  | 42.00  | 45.93  | 38.00  | 44.00  | 45.00  | 40.00  | 43.50  | 38.00  | 40.76  | -0.20  | -0.27  | 
羊肉  | 带骨  | 元/500克  | 37.00  | 40.00  | 32.00  | 40.00  | 42.00  | 41.00  | 39.00  | 41.00  | 45.00  | 35.00  | -  | 38.00  | 39.09  | -0.23  | -0.20  | 
鸡肉  | 白条鸡  | 元/500克  | 12.30  | 10.00  | 9.00  | 9.00  | 11.00  | 13.77  | 12.00  | 16.50  | 12.00  | 13.00  | -  | 8.00  | 11.51  | -0.78  | -1.37  | 
鸡蛋  | 本地主销  | 元/500克  | 6.10  | 6.20  | 5.80  | 6.00  | 5.80  | 6.66  | 5.50  | 6.50  | 5.50  | 6.00  | 5.58  | 5.80  | 5.95  | -0.34  | -1.82  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478