节后我省部分蔬菜价格明显下降
来源: beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱价格监测局 发布时间: 2023-02-01 18:44
1月31日,省发改委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区蔬菜市场价格监测显示,23种蔬菜市场平均价格每500克为4.02元,与1月24日相比下降5.85%,分品种环比23种蔬菜中7种价格上涨,15种价格下降,1种价格持平。
叶菜类价格。白菜全省平均零售价每500克为1.07元,与1月24日相比下降8.55%。甘兰全省平均零售价每500克为1.66元,与1月24日相比持平。韭菜全省平均零售价每500克为6.52元,与1月24日相比下降11.65%。小白菜全省平均零售价每500克为4.21元,与1月24日相比上涨2.43%。菠菜全省平均零售价每500克为5.47元,与1月24日相比下降5.20%。
根菜类价格。土豆全省平均零售价每500克为2.21元,与1月24日相比上涨1.84%。白萝卜全省平均零售价每500克为1.43元,与1月24日相比上涨7.52%。胡萝卜全省平均零售价每500克为2.12元,与1月24日相比下降2.30%。
茎菜类价格。大葱全省平均零售价每500克为3.17元,与1月24日相比下降5.37%。芹菜全省平均零售价每500克为2.34元,与1月24日相比上涨3.54%。莲菜全省平均零售价每500克为4.72元,与1月24日相比下降7.09%。蒜苔全省平均零售价每500克为7.84元,与1月24日相比下降6.44%。莴笋全省平均零售价每500克为3.47元,与1月24日相比下降1.42%。
果实菜类价格。圆茄子全省平均零售价每500克为4.01元,与1月24日相比下降8.66%。青椒全省平均零售价每500克为5.77元,与1月24日相比下降1.54%。西红柿全省平均零售价每500克为3.84元,与1月24日相比下降9.00%。西葫芦全省平均零售价每500克为4.28元,与1月24日相比下降5.10%。冬瓜全省平均零售价每500克为1.97元,与1月24日相比上涨0.51%。豆角全省平均零售价每500克为8.08元,与1月24日相比下降16.79%。黄瓜全省平均零售价每500克为5.70元,与1月24日相比下降20.28%。
其他蔬菜价格。黄豆芽全省平均零售价每500克为2.46元,与1月24日相比上涨0.82%。老豆腐全省平均零售价每500克为2.76元,与1月24日相比下降1.08%。蘑菇全省平均零售价每500克为7.32元,与1月24日相比上涨7.49%。
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱蔬菜农批市场零售价格周监测任务报表
商品 名称  | 规格 等级  | 计价 单位  | 零售价  | 平 均 价 格  | 比1月24日±%  | |||||||||||
西安市  | 宝鸡市  | 咸阳市  | 铜川市  | 渭南市  | 延安市  | 榆林市  | 汉中市  | 安康市  | 商洛市  | 韩城市  | 杨凌区  | |||||
白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.10  | 1.00  | 1.30  | 1.10  | 0.77  | 0.80  | 0.80  | 1.60  | 1.50  | 1.00  | 0.84  | 1.00  | 1.07  | -8.55  | 
甘兰  | 新鲜  | 元/500克  | 1.80  | 2.00  | 2.00  | 1.20  | 1.93  | 0.80  | 1.00  | 2.20  | 2.00  | 2.00  | 1.49  | 1.50  | 1.66  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.50  | 7.00  | 7.50  | 6.50  | 5.17  | 6.00  | 6.00  | 4.80  | 8.00  | 7.00  | 7.74  | 6.00  | 6.52  | -11.65  | 
小白菜  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 5.00  | 5.00  | 4.70  | 4.83  | 2.50  | 2.50  | 2.00  | 6.00  | 4.00  | 4.74  | 4.50  | 4.21  | 2.43  | 
菠菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.70  | 4.50  | 7.00  | 7.80  | 4.17  | 6.00  | 6.50  | 4.00  | 6.00  | 3.50  | 6.49  | 4.00  | 5.47  | -5.20  | 
土豆  | 新鲜  | 元/500克  | 2.70  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 2.77  | 1.50  | 1.60  | 2.00  | 2.50  | 1.70  | 2.49  | 2.30  | 2.21  | 1.84  | 
白萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 1.40  | 2.00  | 1.50  | 2.00  | 0.77  | 1.00  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.49  | 1.00  | 1.43  | 7.52  | 
胡萝卜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.33  | 3.50  | 2.50  | 2.30  | 1.40  | 1.50  | 1.50  | 2.20  | 2.50  | 1.70  | 1.99  | 2.00  | 2.12  | -2.30  | 
大葱  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 3.50  | 4.00  | 3.10  | 2.50  | 2.00  | 2.50  | 3.50  | 5.00  | 3.00  | 2.74  | 2.50  | 3.17  | -5.37  | 
芹菜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.00  | 3.00  | 2.50  | 2.00  | 1.50  | 1.30  | 1.50  | 3.80  | 5.00  | 1.50  | 1.44  | 2.50  | 2.34  | 3.54  | 
莲菜  | 新鲜  | 元/500克  | 5.30  | 5.00  | 5.00  | 5.70  | 4.33  | 4.00  | 4.50  | 4.00  | 4.00  | 4.30  | 5.49  | 5.00  | 4.72  | -7.09  | 
蒜苔  | 新鲜  | 元/500克  | 8.50  | 10.00  | 10.00  | 7.80  | 8.33  | 5.00  | 8.00  | 8.00  | 6.00  | 7.50  | 7.99  | 7.00  | 7.84  | -6.44  | 
莴笋  | 新鲜  | 元/500克  | 3.70  | 4.00  | 4.00  | 3.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 4.50  | 3.50  | 3.00  | 3.99  | 3.00  | 3.47  | -1.42  | 
圆茄子  | 新鲜  | 元/500克  | 4.50  | 4.00  | 5.00  | 4.20  | 3.33  | 2.50  | 2.50  | 3.20  | 5.00  | 4.00  | 4.88  | 5.00  | 4.01  | -8.66  | 
青椒  | 新鲜  | 元/500克  | 5.50  | 7.00  | 6.00  | 6.10  | 5.67  | 3.50  | 6.00  | 5.00  | 6.00  | 5.50  | 8.49  | 4.50  | 5.77  | -1.54  | 
西红柿  | 新鲜  | 元/500克  | 4.30  | 5.00  | 4.00  | 4.00  | 3.33  | 2.20  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.29  | 3.50  | 3.84  | -9.00  | 
西葫芦  | 新鲜  | 元/500克  | 4.80  | 5.00  | 4.50  | 4.30  | 2.93  | 3.50  | 4.00  | 2.80  | 5.00  | 4.50  | 5.49  | 4.50  | 4.28  | -5.10  | 
冬瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 2.00  | 1.33  | 1.30  | 1.20  | 2.20  | 2.50  | 2.00  | 1.89  | 2.50  | 1.97  | 0.51  | 
豆角  | 新鲜  | 元/500克  | 7.70  | 8.00  | 8.00  | 9.50  | 7.00  | 9.00  | 8.50  | 5.80  | 9.00  | 6.00  | 11.99  | 6.50  | 8.08  | -16.79  | 
黄瓜  | 新鲜  | 元/500克  | 6.00  | 8.00  | 7.00  | 6.10  | 4.33  | 4.00  | 5.00  | 3.80  | 6.00  | 6.00  | 5.64  | 6.50  | 5.70  | -20.28  | 
黄豆芽  | 新鲜  | 元/500克  | 2.20  | 2.50  | 2.80  | 3.00  | 2.50  | 1.50  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.00  | 2.46  | 0.82  | 
老豆腐  | 新鲜  | 元/500克  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 2.67  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 2.50  | 2.49  | 2.50  | 2.76  | -1.08  | 
蘑菇  | 新鲜  | 元/500克  | 6.70  | 6.00  | 8.00  | 7.70  | 6.93  | 9.00  | 8.50  | 7.00  | 9.00  | 6.00  | 8.49  | 4.50  | 7.32  | 7.49  | 
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
省政府办公厅主管 省政务大数据服务中心承办
联系方式: 技术支持 029-63912478