按照《beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱2020年省级机关公开遴选公务员公告》规定,现将笔试成绩查询、资格复审等有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
省级机关2020年公开遴选公务员笔试成绩已经公布。考生凭本人身份证号码和准考证号登陆beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱人民政府门户网(http://www.bjjcad.com/)查询。
考生也可以通过扫描下方微信二维码查询:
对考生缺考成绩标注为“-1”;对违纪违规考生,标注了违纪情况,成绩标注为“-2”。
二、资格复审安排
(一)资格复审对象
1.最低控制分数线。为确保公开遴选人员的基本素质,划定了进入资格复审人员的笔试成绩最低控制分数线为40分,凡笔试成绩低于最低控制分数线的人员,不能进入资格复审,也不得递补。
2.确定资格复审对象。按职位依考生笔试成绩从高到低的次序,确定进入面试资格复审对象。
对于一般职位,按考生数与公开遴选计划数3:1的比例,确定该职位进入资格复审的对象。资格复审不合格或放弃资格复审所形成的空缺,按本次遴选公告有关规定予以递补。
对于资格复审阶段还须进行职位业务水平测试的职位,按考生数与公开遴选计划数5:1的比例,确定资格复审人员。资格复审不合格或因放弃资格复审所形成的空缺,不再递补。资格复审合格者参加职位业务水平测试。
按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为资格复审人员。
3.公布进入资格复审人员情况。本公告公布的进入资格复审人员有关情况(附件1),是依各职位考生准考证号码由小到大的顺序排列,与笔试成绩排序无关。
各职位公布了进入资格复审人员的笔试成绩最低分。面试结束后,将同时公布参加面试考生的面试成绩和笔试成绩。
(二)资格复审受理部门
资格复审由遴选单位组织人事部门负责。具体安排详见资格复审工作安排表(附件2)。
(三)参加资格复审考生的注意事项
1.考生须提供的基本材料
①本人身份证、准考证两证的原件及复印件(留存复印件)
②《报名推荐表》原件(留存)
③公务员登记表或参照管理登记表复印件(留存)
④基层工作经历证明原件及复印件(留存复印件)
⑤学历学位证书原件及复印件(留存复印件)
⑥遴选职位要求的资格证书等其它材料原件及复印件(留存复印件)
2.考生应提供的其它材料
使用境外学历学位报考的留学回国人员须提供由教育部留学生服务中心出具的学历认证材料。
遴选职位要求是中共党员的,资格复审对象应当提供所在党组织的相关证明(留存)。
遴选职位要求二级学科(方向),考生毕业证上所载专业名称为该专业一级学科的情形,则考生应提交由学校出具的所学具体专业的相关证明材料。
遴选职位要求的资格证书原件及复印件(留存复印件)。
遴选职位要求具有相关工作经历证明的,考生应提交由用人单位出具的相关工作经历证明或其他证明材料原件及复印件(留存复印件)。
3.注意事项
考生须本人到场,资格复审不受理委托代理提交的复审材料。考生对所提供材料的真实性负责,如果存在提交虚假材料骗取考试资格的情形,按照相关规定进行处理,并将有关违纪违规情况通报现用人单位及主管部门。考生在规定时间内无法提交全部材料,并在遴选单位要求的时段内无法补全,影响资格复审结果的,不得进入下一环节。
三、关于职位业务水平测试
按照本次遴选公告,对职位表标注有“资格复审环节设有职位业务水平测试”的职位,在资格复审后,由遴选单位组织实施职位业务水平测试。参加职位业务水平测试的考生须携带本人身份证、准考证应考。职位业务水平测试成绩满分为100分。
职位业务水平测试设有合格分数线的,成绩未达合格分数线的人员不得进入下一环节,所产生的空缺不进行递补。职位业务水平测试成绩随面试成绩一并公布。
四、重要提示
资格复审的工作安排以省政府门户网上发布的公告为准,请相关考生留意资格复审安排通知,保持报名时所留联系电话畅通,以便出现递补情形时能够及时取得联系。
附件:1.beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱2020年省级机关公开遴选公务员进入资格复审人员情况表
2.资格复审(职位业务水平测试)工作安排表
中共beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱委组织部
2020年10月9日
报考部门 | 报考职位 | 进入资格复审考生准考证号 | 各职位进入资格复审考生最低成绩 |
省委办公厅 | 2020101省委办公厅政务处室公务员 | 2023090100103 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为60.5 |
2023090100105 | |||
2023090100106 | |||
2023090100107 | |||
2023090100108 | |||
2023090100109 | |||
2023090100110 | |||
2023090100113 | |||
2023090100114 | |||
2023090100115 | |||
2023090100116 | |||
2023090100120 | |||
省委统战部 | 2020202省委统战部部机关处室公务员 | 2023090100121 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为66.5 |
2023090100208 | |||
2023090100302 | |||
省委统战部 | 2020203省委统战部部机关处室公务员 | 2023090100319 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090100405 | |||
2023090100410 | |||
省委统战部 | 2020204省委统战部部机关处室公务员 | 2023090101230 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为70 |
2023090101416 | |||
2023090102308 | |||
省委统战部 | 2020205省委统战部民革beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱委会机关公务员 | 2023090102809 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为59 |
2023090102824 | |||
2023090102827 | |||
省委统战部 | 2020206省委统战部九三学社beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱委会机关公务员 | 2023090102902 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为57 |
2023090102909 | |||
2023090102910 | |||
省委统战部 | 2020207省委统战部省工商联机关公务员 | 2023090102912 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为61 |
2023090102918 | |||
2023090102919 | |||
省委统战部 | 2020208省委统战部省黄埔军校同学会参公人员 | 2023090103006 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为61 |
2023090103014 | |||
2023090103022 | |||
省委政策研究室 | 2020309省委政策研究室机关处室公务员 | 2023090103025 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为63 |
2023090103026 | |||
2023090103112 | |||
省委政策研究室 | 2020310省委政策研究室机关处室公务员 | 2023090103205 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为68 |
2023090103319 | |||
2023090103328 | |||
省委政策研究室 | 2020311省委政策研究室机关处室公务员 | 2023090103430 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为60 |
2023090103503 | |||
2023090103507 | |||
省委政策研究室 | 2020312省委政策研究室机关处室公务员 | 2023090103517 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090103519 | |||
2023090103520 | |||
2023090103601 | |||
省委台办 | 2020413省委台办秘书处公务员 | 2023090103605 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为68 |
2023090103615 | |||
2023090103703 | |||
省委机构编制委员会办公室 | 2020514省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 2023090103806 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090103807 | |||
2023090103808 | |||
省委机构编制委员会办公室 | 2020515省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 2023090103815 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为63.5 |
2023090103817 | |||
2023090103820 | |||
省委机构编制委员会办公室 | 2020516省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 2023090103905 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为68.5 |
2023090103908 | |||
2023090103912 | |||
省委直属机关工委 | 2020617省委直属机关工委纪检监察工委公务员 | 2023090104002 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为68 |
2023090104106 | |||
2023090104116 | |||
省委直属机关工委 | 2020618省委直属机关工委办公室公务员 | 2023090104124 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为64 |
2023090104213 | |||
2023090104216 | |||
2023090104218 | |||
省委直属机关工委 | 2020619省委直属机关工委政策研究室公务员 | 2023090104305 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为67.5 |
2023090104321 | |||
2023090104322 | |||
省档案馆 | 2020720省档案馆保管处参公人员 | 2023090104424 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65.5 |
2023090104609 | |||
2023090104610 | |||
2023090104703 | |||
2023090104709 | |||
2023090104722 | |||
省档案馆 | 2020721省档案馆信息处参公人员 | 2023090104920 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为67 |
2023090104928 | |||
2023090105003 | |||
省人大常委会机关 | 2020822省人大常委会机关机关处室公务员 | 2023090105127 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090105203 | |||
2023090105206 | |||
2023090105214 | |||
省人大常委会机关 | 2020823省人大常委会机关机关处室公务员 | 2023090105303 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为62.5 |
2023090105304 | |||
2023090105316 | |||
省人大常委会机关 | 2020824省人大常委会机关机关处室公务员 | 2023090105620 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为67 |
2023090105717 | |||
2023090105719 | |||
省人大常委会机关 | 2020825省人大常委会机关机关处室公务员 | 2023090105821 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为68 |
2023090105912 | |||
2023090105924 | |||
2023090106007 | |||
省政协机关 | 2020926省政协机关办公厅宣传处公务员 | 2023090106012 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为42 |
2023090106013 | |||
2023090106014 | |||
2023090106015 | |||
省政协机关 | 2020927省政协机关研究室理论处公务员 | 2023090106016 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为53.5 |
2023090106017 | |||
2023090106018 | |||
2023090106019 | |||
2023090106021 | |||
省政协机关 | 2020928省政协机关专门委员会办公室公务员 | 2023090106022 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为46 |
2023090106023 | |||
2023090106024 | |||
2023090106025 | |||
省法院 | 2021029省法院机关处室公务员[选调生职位] | 2023090106026 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为66.5 |
2023090106027 | |||
2023090106101 | |||
2023090106121 | |||
2023090106122 | |||
2023090106124 | |||
省法院 | 2021030省法院机关处室公务员 | 2023090106216 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为64 |
2023090106217 | |||
2023090106223 | |||
省法院 | 2021031省法院机关处室公务员 | 2023090106224 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为54 |
2023090106226 | |||
2023090106228 | |||
省法院 | 2021032省法院机关处室公务员 | 2023090106301 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为62.5 |
2023090106306 | |||
2023090106307 | |||
省法院 | 2021033省法院机关处室公务员 | 2023090106310 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为50.5 |
2023090106312 | |||
省法院 | 2021035省法院机关处室公务员 | 2023090106316 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为63.5 |
2023090106323 | |||
2023090106324 | |||
省总工会 | 2021136省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2023090106327 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为45 |
2023090106328 | |||
2023090106330 | |||
省总工会 | 2021137省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2023090106404 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为60.5 |
2023090106412 | |||
2023090106414 | |||
2023090106421 | |||
省总工会 | 2021138省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员[选调生职位] | 2023090106503 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090106506 | |||
2023090106511 | |||
省总工会 | 2021139省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2023090106525 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为64 |
2023090106528 | |||
2023090106601 | |||
省总工会 | 2021140省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员 | 2023090106616 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为66.5 |
2023090106620 | |||
2023090106621 | |||
2023090106630 | |||
省总工会 | 2021141省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]参公人员[选调生职位] | 2023090106719 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为66 |
2023090106729 | |||
2023090106811 | |||
省妇联 | 2021242省妇联机关处室公务员[选调生职位] | 2023090106925 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为66 |
2023090107016 | |||
2023090107024 | |||
2023090107029 | |||
省妇联 | 2021243省妇联机关处室公务员[选调生职位] | 2023090107116 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为64 |
2023090107118 | |||
2023090107119 | |||
省政府办公厅 | 2021344省政府办公厅机关处室公务员[选调生职位] | 2023090107124 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为48.5 |
2023090107125 | |||
2023090107126 | |||
2023090107127 | |||
2023090107128 | |||
2023090107130 | |||
2023090107201 | |||
2023090107202 | |||
2023090107203 | |||
2023090107204 | |||
2023090107205 | |||
2023090107206 | |||
2023090107207 | |||
2023090107208 | |||
2023090107209 | |||
2023090107210 | |||
2023090107211 | |||
2023090107212 | |||
2023090107213 | |||
2023090107214 | |||
2023090107215 | |||
省政府办公厅 | 2021345省政府办公厅机关处室公务员 | 2023090107217 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为64.5 |
2023090107222 | |||
2023090107224 | |||
2023090107225 | |||
2023090107226 | |||
2023090107311 | |||
2023090107314 | |||
2023090107320 | |||
2023090107321 | |||
2023090107322 | |||
2023090107325 | |||
2023090107326 | |||
2023090107403 | |||
2023090107408 | |||
2023090107414 | |||
省政府办公厅 | 2021346省政府办公厅机关处室公务员 | 2023090107429 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为55.5 |
2023090107501 | |||
2023090107505 | |||
2023090107506 | |||
2023090107510 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 2021448省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 | 2023090107512 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65.5 |
2023090107520 | |||
2023090107530 | |||
2023090107601 | |||
2023090107602 | |||
2023090107616 | |||
2023090107617 | |||
2023090107625 | |||
2023090107626 | |||
2023090107629 | |||
2023090107704 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 2021449省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 | 2023090107715 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为61 |
2023090107725 | |||
2023090107803 | |||
2023090107804 | |||
2023090107808 | |||
2023090107809 | |||
省民族宗教事务委员会 | 2021550省民族宗教事务委员会办公室公务员 | 2023090107816 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为63 |
2023090107819 | |||
2023090107823 | |||
省司法厅 | 2021651省司法厅省监狱管理局刑罚执行处公务员 | 2023090107824 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为52 |
2023090107825 | |||
2023090107826 | |||
2023090107901 | |||
2023090107903 | |||
2023090107905 | |||
2023090107909 | |||
2023090107910 | |||
2023090107911 | |||
2023090107914 | |||
2023090107915 | |||
2023090107918 | |||
省司法厅 | 2021652省司法厅省监狱管理局政治部公务员 | 2023090108004 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为59 |
2023090108009 | |||
2023090108011 | |||
2023090108013 | |||
2023090108015 | |||
2023090108016 | |||
2023090108018 | |||
省司法厅 | 2021653省司法厅省监狱管理局办公室公务员 | 2023090108022 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为49 |
2023090108023 | |||
2023090108024 | |||
2023090108025 | |||
省司法厅 | 2021654省司法厅省监狱管理局机关党委公务员 | 2023090108028 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为52.5 |
2023090108030 | |||
2023090108102 | |||
省司法厅 | 2021655省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 2023090108107 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为41 |
2023090108109 | |||
2023090108110 | |||
省司法厅 | 2021656省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 2023090108111 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为59.5 |
2023090108112 | |||
省司法厅 | 2021657省司法厅省监狱管理局教育改造处(罪犯改造研究室)公务员 | 2023090108120 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65 |
2023090108126 | |||
2023090108212 | |||
省生态环境厅 | 2021761省生态环境厅beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱生态环境厅汉中督察局公务员 | 2023090108222 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为53.5 |
2023090108224 | |||
省生态环境厅 | 2021762省生态环境厅beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱生态环境厅安康督察局公务员 | 2023090108225 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为45.5 |
2023090108226 | |||
2023090108227 | |||
省交通厅 | 2021863省交通运输厅综合规划处公务员 | 2023090108229 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为61 |
2023090108230 | |||
2023090108301 | |||
省水利厅 | 2021965省水利厅政策法规处公务员 | 2023090108309 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为65.5 |
2023090108321 | |||
2023090108408 | |||
省水利厅 | 2021966省水利厅河湖运行处公务员 | 2023090108423 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为41 |
2023090108424 | |||
2023090108425 | |||
省卫生健康委 | 2022067省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 2023090108427 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为50.5 |
2023090108428 | |||
2023090108429 | |||
省卫生健康委 | 2022068省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 2023090108430 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为45.5 |
2023090108501 | |||
2023090108502 | |||
省退役军人事务厅 | 2022169省退役军人事务厅机关处室公务员 | 2023090108515 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为69.5 |
2023090108516 | |||
2023090108711 | |||
省审计厅 | 2022270省审计厅机关处室公务员 | 2023090108716 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为43.5 |
2023090108717 | |||
2023090108718 | |||
2023090108720 | |||
2023090108721 | |||
2023090108723 | |||
2023090108724 | |||
2023090108725 | |||
2023090108726 | |||
2023090108728 | |||
2023090108729 | |||
2023090108730 | |||
2023090108801 | |||
2023090108802 | |||
2023090108803 | |||
2023090108804 | |||
2023090108805 | |||
2023090108806 | |||
2023090108807 | |||
2023090108808 | |||
2023090108809 | |||
2023090108810 | |||
2023090108811 | |||
2023090108812 | |||
省人民政府研究室 | 2022474省人民政府研究室业务处公务员 | 2023090108816 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为58.5 |
2023090108818 | |||
2023090108820 | |||
2023090108821 | |||
2023090108822 | |||
2023090108823 | |||
省地方金融监督管理局 | 2022575省地方金融监督管理局机关处室公务员 | 2023090108827 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为49 |
2023090108828 | |||
省地方金融监督管理局 | 2022576省地方金融监督管理局机关处室公务员 | 2023090108829 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为45.5 |
2023090108830 | |||
2023090108901 | |||
省粮食和物资储备局 | 2022677省粮食和物资储备局机关处室公务员 | 2023090108908 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为62 |
2023090108909 | |||
2023090108912 | |||
省粮食和物资储备局 | 2022678省粮食和物资储备局机关处室公务员 | 2023090108914 | 本职位各考生按准考证号由小到大排列,最低成绩为67 |
2023090108917 | |||
2023090108923 |
序号 | 遴选单位 | 复审时间 | 复审地点 | 测试安排 |
1 | 省委办公厅 | 10月13日8:30-12:00 | 省委大院1号楼3层会议室 | |
2 | 省委统战部 | 10月13日8:00-18:00 | 西安市雁塔路南段10号省委西院1号楼7层725室 | |
3 | 省委政策研究室 | 10月12日8:00-18:00 | 西安市雁塔路南段10号省委1号楼801室 | |
4 | 省委台办 | 10月13日9:30-11:30 | 西安市雁塔区雁塔路176号省委1号办公楼951办公室 | |
5 | 省委机构编制委员会办公室 | 10月12日8:30-17:30 | 西安市雁塔路南段10号省委1号办公楼351办公室 | |
6 | 省委直属机关工委 | 10月10日14:30-17:30 | 省委1号楼9层0955房间 | |
7 | 省档案馆 | 10月12日9:30-16:30 | 西安市长安区子午大道与学府大街十字东北角beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱档案馆三楼多功能厅 | |
8 | 省人大常委会机关 | 10月12日9:00-12:00、14:00-17:00 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱人大常委会机关办公楼1006室(西安市碑林区南关正街109号) | |
9 | 省政协机关 | 10月11日9:00-17:00 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱政协机关大楼一层1-2会议室 | 测试时间:10月14日8:30-11:30。测试地点:beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱政协机关大楼一层1-1会议室。测试形式:闭卷考试;满分100分,设合格分数线60分。主要测查内容和专业领域:政协基础知识、党的十九大以来人民政协工作的新要求,政协理论知识的实践运用能力和政协常用文稿的写作能力。考生参加测试需携带的物品:身份证、准考证、《疫情防控承诺书》、黑色签字笔或钢笔。备注:全程佩戴口罩,自觉出示“疫情防控健康码”、接受体温检测。 |
10 | 省法院 | 10月12日9:00-17:00 | 西安市曲江新区雁南五路80号beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱高级人民法院九楼第9会议室 | |
11 | 省总工会 | 10月12日8:00-18:00 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱总工会组织人事部(西安市莲湖区莲湖路389号) | |
12 | 省妇联 | 10月13日8:30-17:30 | 中共beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱委员会1号楼1145办公室 | |
13 | 省政府办公厅 | 10月11日8:00-18:00 | 西安市新城区新城大院9号楼306房间 | 测试时间:10月13日9:00-12:00。测试地点:资格复审时另行通知。测试形式:笔试,设合格分数线70分。主要测查内容和专业领域:综合岗位测试文稿起草能力,财务管理岗位测试财务管理业务知识与能力。考生参加测试需携带的物品:身份证原件、笔试准考证、黑色签字笔、佩戴口罩。 |
14 | 省委教育工委、省教育厅 | 10月12日9:00-12:00 | 西安市长安南路563号beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱教育厅机关会议楼二层第二会议室 | |
15 | 省民族宗教事务委员会 | 10月12日9:00-17:00 | 西安市新城区新城省政府八楼省民宗委8004号 | |
16 | 省司法厅 | 10月13日8:30-17:30 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱监狱管理局334办公室 | |
17 | 省生态环境厅 | 10月12日14:00-18:00 | 西安市长安北路49号beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱环境科学研究院三层326房间 | |
18 | 省交通厅 | 10月13日9:00-11:30 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱交通运输厅2100会议室(西安市高新区唐延路6号) | |
19 | 省水利厅 | 10月12日9:00-17:00 | 西安市尚德路150号省水利厅机关2号楼308室 | |
20 | 省卫生健康委 | 10月10日8:30-11:30 | 西安市唐兴路21号beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱卫生健康监督中心办公楼2楼211室 | |
21 | 省退役军人事务厅 | 10月12日9:00-17:00 | beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱政府新城大院37号楼329室 | |
22 | 省审计厅 | 10月10日-10月13日(9:00-17:00) | 西安市莲湖区四府街48号beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱审计厅302室 | |
23 | 省人民政府研究室 | 10月12日8:30-17:30 | 西安市新城广场省政府大楼12-059 | 测试时间:10月14日9:00-11:00。测试地点:西安市新城广场省政府大楼12-065。测试形式:闭卷考试。主要测查内容和专业领域:公文写作,经济、社会发展有关问题,重点测试职位业务能力水平。考生参加测试需携带的物品:身份证(原件)、准考证、工作证。 |
24 | 省地方金融监督管理局 | 10月14日14:00-18:00 | 西安市新城广场省政府前大楼8楼8-51室 | |
25 | 省粮食和物资储备局 | 10月12日14:30-18:00 | 西安市莲湖区莲湖路32号省粮食和物资储备局人事处(409室) |
扫一扫在手机打开当前页