2021年国家粮食和物资储备局陕西局所属事业单位公开招聘工作人员已进入面试资格复审阶段,现将有关事项公告如下:
一、面试资格复审对象
报考国家粮食和物资储备局陕西局所属事业单位公开招聘工作人员岗位,通过笔试进入面试资格复审人员(见附件1)。
二、时间
2021年5月18日至2021年5月19日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
三、地点
beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱西安市新城区长缨西路369号国家粮食和物资储备局陕西局11楼1102室。
四、提供材料
1.参加面试资格复审人员须携带身份证、准考证、报名登记表、毕业证、学位证原件及复印件,并在中国高等教育学生信息网打印《教育部学历证书电子注册备案表》和《教育部学籍在线验证报告》,保管好个人用户名和密码,以备现场学历验证使用。
2.尚未毕业的2021年应届高校毕业生,须提供由学校出具的应届毕业生就业推荐表、学生证原件及复印件。
3.留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书以及我国驻外使领馆的有关证明材料。
4.事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明。无同意报考证明人员不能通过资格复审。
5.招聘岗位限应届高校毕业生和择业期内未落实工作单位高校毕业生的,择业期内未落实工作单位的高校毕业生须提供保留其户口、档案、组织关系的单位出具的证明材料及择业期内未落实工作单位的证明材料。
6.参加面试资格复审人员还须提供与报考岗位要求资格条件相对应的其他证明材料(如政治面貌、与岗位相关的工作经历等)。
五、有关要求
1.资格复审须留存考生本人有关信息,本人应到场,不受理委托代理提交的复审材料。
2.考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格复审结果的,将取消面试资格,并由我单位向考生出具资格复审未通过确认单(见附件2)。
3.自愿放弃面试资格的考生,须在面试资格复审工作结束之前,亲笔填写放弃面试资格声明(见附件3),传真至我单位并致电告知。未按规定时间、地点参加面试资格复审或面试资格复审不合格的考生,将取消其面试资格,缺额按照本岗位笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
4.请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留手机畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。
六、疫情防控要求
参加面试资格复审人员,须在国家粮食和物资储备局陕西局一楼大厅出具身份证、准考证进行登记,并主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入资格复审现场至离开全程佩戴口罩(核对身份证件时应摘下口罩)。体温正常(不超过37.3℃)且“陕西健康码”或“一码通”显示为“绿码”的,方可参加资格复审。持“黄码”且现场测量体温不超过37.3℃,须提供资格复审前7日内核酸检测阴性证明后,可参加资格复审。中高风险地区来陕返陕参加资格复审人员,除满足上述所列健康码、体温要求外,还须提供资格复审前7日内核酸检测阴性证明。参加资格复审人员应自觉遵守卫生防疫要求。对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格,并按有关法律法规追究相关责任。
电话:029-68291909
传真:029-68291903
附件:1.2021年国家粮食和物资储备局陕西局所属事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单
2.资格复审未通过确认单(样式).docx(点击下载)
3.放弃面试资格声明(样式).docx(点击下载)
国家粮食和物资储备局陕西局
2021年5月13日
2021年国家粮食和物资储备局陕西局所属事业单位公开招聘工作人员面试资格复审人员名单(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||||
姓 名 | 准考证号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
马睿婕 | 1121300605919 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 安全工程技术员 | 2160110666 | 183 |
杨迷 | 1121300606006 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 安全工程技术员 | 2160110666 | |
范哲坤 | 1121300606017 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 安全工程技术员 | 2160110666 | |
郑紫迎 | 1121300606107 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 会计 | 2160110667 | 191 |
潘攀 | 1121300606120 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 会计 | 2160110667 | |
杨子钰 | 1121300606318 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 会计 | 2160110667 | |
康洁琳 | 1121300606509 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 会计 | 2160110667 | |
陈蒙蒙 | 1121300606629 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 人力资源管理员 | 2160110668 | 196 |
杨柳 | 1121300606704 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 人力资源管理员 | 2160110668 | |
魏怡 | 1121300606821 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三二处 | 人力资源管理员 | 2160110668 | |
李怡颖 | 1121300607022 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 国有资产管理员 | 2160110669 | 202.5 |
张可睿 | 1121300607115 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 国有资产管理员 | 2160110669 | |
周思懿 | 1121300607422 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 国有资产管理员 | 2160110669 | |
李志诚 | 1121300607504 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 计算机网络技术员 | 2160110670 | 188 |
郭静 | 1121300607517 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 计算机网络技术员 | 2160110670 | |
杨雪 | 1121300607522 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 计算机网络技术员 | 2160110670 | |
胡彬 | 1121300607802 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 物流工程技术员 | 2160110671 | 199.5 |
王洋洋 | 1121300607816 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 物流工程技术员 | 2160110671 | |
刘慧蓉 | 1121300607929 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 物流工程技术员 | 2160110671 | |
王泽辉 | 1121300608203 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 基建工程技术员 | 2160110672 | 185.5 |
程明豪 | 1121300608220 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 基建工程技术员 | 2160110672 | |
艾庆祥 | 1121300608314 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 基建工程技术员 | 2160110672 | |
郑康 | 1121300608414 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 保管员 | 2160110673 | 187 |
刘立祚 | 1121300608512 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 保管员 | 2160110673 | |
张玲玲 | 1121300608603 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 保管员 | 2160110673 | |
张钊 | 1121300608604 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五三三处 | 保管员 | 2160110673 | |
张姗姗 | 1121300608716 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局六三〇处 | 文秘 | 2160110674 | 185 |
高珊 | 1121300608724 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局六三〇处 | 文秘 | 2160110674 | |
陈欣怡 | 1121300608801 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局六三〇处 | 文秘 | 2160110674 | |
王楠 | 1121300608810 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 文秘 | 2160110675 | 186 |
霍雨德 | 1121300608818 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 文秘 | 2160110675 | |
迂敏 | 1121300608901 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 文秘 | 2160110675 | |
潘友兰 | 1121300608905 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 文秘 | 2160110675 | |
刘娟 | 1121300608909 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 安全工程技术员 | 2160110676 | 175.5 |
魏嘉敏 | 1121300608910 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 安全工程技术员 | 2160110676 | |
何佳旻 | 1121300608912 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 安全工程技术员 | 2160110676 | |
胡武举 | 1121300609012 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 计算机网络技术员 | 2160110677 | 190.5 |
雷悦天 | 1121300609013 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 计算机网络技术员 | 2160110677 | |
朱佳伟 | 1121300609015 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 计算机网络技术员 | 2160110677 | |
谷凌云 | 1121300609204 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 人力资源管理员 | 2160110678 | 183 |
敬晶 | 1121300609226 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 人力资源管理员 | 2160110678 | |
杨飞飞 | 1121300609321 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 人力资源管理员 | 2160110678 | |
石蕾 | 1121300609406 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 党务管理员 | 2160110679 | 186.5 |
赵叶子 | 1121300609418 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 党务管理员 | 2160110679 | |
李恒荣 | 1121300609420 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二七二处 | 党务管理员 | 2160110679 | |
霍亚静 | 1121300609611 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 文秘 | 2160110680 | 191.5 |
苏旺 | 1121300609617 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 文秘 | 2160110680 | |
简宁 | 1121300609623 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 文秘 | 2160110680 | |
张钰东 | 1121300609706 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 安全工程技术员 | 2160110681 | 170 |
于卓灵 | 1121300609711 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 安全工程技术员 | 2160110681 | |
高峰帅 | 1121300609722 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 安全工程技术员 | 2160110681 | |
杨聆卉 | 1121300609812 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 会计 | 2160110682 | 197.5 |
党若菲 | 1121300609929 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 会计 | 2160110682 | |
昌思雨 | 1121300610012 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 会计 | 2160110682 | |
曹静 | 1121300610225 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 审计员 | 2160110683 | 196.5 |
杨捷航 | 1121300610403 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 审计员 | 2160110683 | |
王雯丽 | 1121300610523 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 审计员 | 2160110683 | |
许智霞 | 1121300610619 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 人力资源管理员 | 2160110684 | 187 |
周楚 | 1121300610621 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 人力资源管理员 | 2160110684 | |
王衷央 | 1121300610706 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 人力资源管理员 | 2160110684 | |
赵超 | 1121300610803 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 计算机网络技术员 | 2160110685 | 177.5 |
张晓武 | 1121300610809 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 计算机网络技术员 | 2160110685 | |
吴钧天 | 1121300610825 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 计算机网络技术员 | 2160110685 | |
郭彩妮 | 1121300610915 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 物资工程技术员 | 2160110686 | 187.5 |
郑瑶 | 1121300610926 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 物资工程技术员 | 2160110686 | |
杨晓颖 | 1121300610929 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四七七处 | 物资工程技术员 | 2160110686 | |
隋丽蓉 | 1121300611124 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 安全工程技术员 | 2160110687 | 180.5 |
王钰权 | 1121300611201 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 安全工程技术员 | 2160110687 | |
刘一繁 | 1121300611202 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 安全工程技术员 | 2160110687 | |
王晨欢 | 1121300611229 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 计算机网络技术员 | 2160110688 | 189 |
仝嘉诚 | 1121300611312 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 计算机网络技术员 | 2160110688 | |
王凡 | 1121300611315 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局五七五处 | 计算机网络技术员 | 2160110688 | |
张艺欣 | 1121300611319 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 文秘 | 2160110689 | 187 |
李文君 | 1121300611409 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 文秘 | 2160110689 | |
孙玉洁 | 1121300611419 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 文秘 | 2160110689 | |
刘亮 | 1121300611523 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 安全工程技术员 | 2160110690 | 178.5 |
王芸 | 1121300611525 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 安全工程技术员 | 2160110690 | |
刘文辉 | 1121300611530 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 安全工程技术员 | 2160110690 | |
樊伟宝 | 1121300611621 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 基建工程技术员 | 2160110691 | 153 |
吴卓轩 | 1121300611627 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 基建工程技术员 | 2160110691 | |
孟义驰 | 1121300611701 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 基建工程技术员 | 2160110691 | |
胡丹 | 1121300611710 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物资工程技术员 | 2160110692 | 190 |
胡帅 | 1121300611714 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物资工程技术员 | 2160110692 | |
李蓉 | 1121300611715 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物资工程技术员 | 2160110692 | |
许怡平 | 1121300611724 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物流工程技术员 | 2160110693 | 192 |
王喻曦 | 1121300611812 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物流工程技术员 | 2160110693 | |
谢仪欣 | 1121300611816 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物流工程技术员 | 2160110693 | |
常睿 | 1121300611818 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局一五九处 | 物流工程技术员 | 2160110693 | |
马文娟 | 1121300611906 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 物资工程技术员 | 2160110694 | 184 |
徐浩杰 | 1121300611920 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 物资工程技术员 | 2160110694 | |
赵晓菡 | 1121300611925 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 物资工程技术员 | 2160110694 | |
孙涛 | 1121300612019 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 安全工程技术员 | 2160110695 | 158.5 |
景琳杰 | 1121300612023 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 安全工程技术员 | 2160110695 | |
田静 | 1121300612026 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 安全工程技术员 | 2160110695 | |
马珂 | 1121300612130 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 人力资源管理员 | 2160110696 | 183 |
张博敏 | 1121300612204 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 人力资源管理员 | 2160110696 | |
任甜甜 | 1121300612206 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 人力资源管理员 | 2160110696 | |
朱星 | 1121300612217 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 计算机网络技术员 | 2160110697 | 179.5 |
文逸飞 | 1121300612218 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 计算机网络技术员 | 2160110697 | |
董华 | 1121300612302 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 计算机网络技术员 | 2160110697 | |
曹雪娇 | 1121300612417 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 国有资产管理员 | 2160110698 | 193.5 |
李心宜 | 1121300612428 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 国有资产管理员 | 2160110698 | |
闫昕 | 1121300612523 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局二五〇处 | 国有资产管理员 | 2160110698 | |
潘鑫 | 1121300612617 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 基建工程技术员 | 2160110699 | 164.5 |
冯伟轩 | 1121300612620 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 基建工程技术员 | 2160110699 | |
严昊晖 | 1121300612624 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 基建工程技术员 | 2160110699 | |
周瑞琳 | 1121300612629 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计量员 | 2160110700 | 137 |
翟科伟 | 1121300612630 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计量员 | 2160110700 | |
刘甜甜 | 1121300612704 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计量员 | 2160110700 | |
薛晓联 | 1121300612711 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 交接员 | 2160110701 | 157.5 |
刘海祥 | 1121300612713 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 交接员 | 2160110701 | |
高松年 | 1121300612722 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 交接员 | 2160110701 | |
王瑶 | 1121300612724 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 会计 | 2160110702 | 192.5 |
董子湘 | 1121300612802 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 会计 | 2160110702 | |
邱琰琰 | 1121300612809 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 会计 | 2160110702 | |
王佳瑞 | 1121300612922 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计算机网络技术员 | 2160110703 | 185 |
马晧嘉 | 1121300612924 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计算机网络技术员 | 2160110703 | |
马思夷 | 1121300613013 | 国家粮食和物资储备局陕西局 | 国家粮食和物资储备局陕西局四五六处 | 计算机网络技术员 | 2160110703 |
扫一扫在手机打开当前页