《全省重点水利工程建设单位安全责任人和联络员一览表》公示
为进一步强化对全省重点水利工程安全生产的监督,落实安全责任制,杜绝安全事故的发生,现将《全省重点水利工程建设单位安全责任人和联络员一览表》公示,希望各工程加强安全工作力度,联络员按要求上报安全信息。
全省重点水利工程建设单位安全责任人和联络员一览表
时间: 2015 年 10月 20日
序号 | 工程名称 | 安全责任人 | 安全联络员 | 联系方式(手机和QQ) |
1 | 引汉济渭调水工程 | 李晓峰 | 赵云杰 | 13519158039 249900865 |
2 | 引红济石调水工程 | 余文昌 | 屈林洲 | 15829496657 565095973 |
3 | 西安李家河水库工程 | 李军奎 | 孙世聪 | 18629391571 312255907 |
4 | 咸阳亭口水库工程 | 高泗全 | 王裕翔 | 13891031869 1254932813 |
5 | 铜川龙潭水库工程 | 梁小红 | 姚 凯 | 18729990990 7977840 |
6 | 延安南沟门水库工程 | 曹 煜 | 姜文莉 | 15891569202 398763679 |
7 | 延安黄河引水工程 | 赵院平 | 乔延平 | 13369285158 154629995 |
8 | 安康东坝防洪工程 | 马晓荣 | 杨改丽 | 0915-3161390 496417270 |
注:1.建设单位安全责任人是指现场安全责任人。 2.安全联络员要及时上报安全信息和资料,确保联络畅通。 3.省建管局安全联络员陈涛,电话:029-62335280 18091185116 |