| 申请编号 | 回复状态 |
| 20221010184020450 | 未分配 |
| 20221010183713734 | 未分配 |
| 20220930210150064 | 已办结 |
| 20220928173453806 | 已办结 |
| 20220928131253253 | 已办结 |
| 20220920200554750 | 已办结 |
| 20220920200516171 | 已办结 |
| 20220920114700100 | 已办结 |
| 20220919103244762 | 已办结 |
| 20220919102246719 | 未分配 |
| 20220916141719511 | 已办结 |
| 20220914171755767 | 未分配 |
| 20220913171234872 | 未分配 |
| 20220911215117813 | 已办结 |
| 20220908150005956 | 未分配 |
| 20220908150005971 | 未分配 |
| 20220908143114119 | 未分配 |
| 20220907154624801 | 未分配 |
| 20220907154608515 | 未分配 |
| 20220907125000963 | 未分配 |
陕公网安备 61010202000188号