矿业权审批结果公开(2021年第4批次)-beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱自然资源厅 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        简体 繁体
        矿业权审批结果公开(2021年第4批次)
        发布时间 : 2021-02-08 点击量:
         索 引 号  zrzy/2021-00013  公开范围  公开  公开日期  2021-02-08

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        公示单位:矿业权处


        公示时间:2021年2月7日
        序号 许可证号 矿业权人 矿山名称/项目名称 矿区面积/勘查面积
        (km²)
        审批类型 有效期起 有效期止 备注
        1 C6100002010044120063214 陕西久盛矿业投资管理有限公司 镇安县金龙山金矿 0.2235 采矿权延续 2021-01-29 2022-01-29
        2 C6100002015103210140214 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱山阳县宏鑫实业有限公司 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱山阳县宏鑫实业有限公司山阳县窑火沟铜金矿 1.50 采矿权延续 2021-01-29 2024-01-29
        3 C6100002010082130073886 南郑县宏竹矿业有限公司 南郑县安家山铁矿 0.5029 采矿权延续 2021-01-29 2024-01-29
        4 C6100002010122120095055 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宁强县纵骋锰业有限责任公司 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱宁强锰矿 2.1173 采矿权延续 2021-01-29 2024-01-29
        5 C6100002013102110131830 南郑县汉达工贸有限责任公司 南郑县石壁坡铁矿 3.3837 采矿权延续 2021-01-29 2024-01-29
        6 C6100002010124120103728 潼关中金黄金矿业有限责任公司 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q01号脉 0.6035 采矿权延续 2021-01-29 2022-01-29
        7 C6100002009092120037492 柞水县智达矿业有限公司 柞水县李家砭铁矿 0.9630 采矿权延续 2021-01-29 2024-01-29
        8 C6100002014082110135852 陕西中兆矿业有限公司 陕西中兆矿业有限公司西乡县九洞底铁矿 5.7506 采矿权延续 2021-01-29 2022-01-29
        9 C6100002012061120127278 府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司 府谷县新民镇沙沟岔煤矿 1.0295 采矿权变更 2021-01-19 2031-04-19
        10 C6100002011031120109736 府谷县中联矿业有限公司 府谷县中联前阳洼煤矿 0.3328 采矿权延续 2021-01-19 2022-01-19
        11 C6100002009064120024717 略阳县干河坝金矿有限责任公司 略阳县干河坝金矿 0.2273 采矿权变更 2021-01-19 2022-01-19
        12 C6100002011034120109524 潼关县潼金矿业有限责任公司 潼关县潼金矿业有限责任公司潼峪矿区Q505金矿脉 1.3106 采矿权延续 2021-01-19 2022-01-19
        13 C6100002011011120109583 陕西蒲白西固煤业有限责任公司 陕西蒲白西固煤矿 13.1607 采矿权延续 2021-01-19 2024-01-19
        14 陕自然资矿采划[2021]1号 陕西榆神能源开发建设集团有限公司 榆林河兴梁煤业有限责任公司 105.0238 划定矿区范围


        15 T6100002009081010039398 西安地质矿产勘查开发院有限公司 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱榆林市半坡山井田煤矿勘探(保留) 7.94 探矿权保留 2020-12-21 2022-12-21
        16 T6100002010121010043949 西安地质矿产勘查开发院有限公司 陕北侏罗纪煤田榆横矿区横山县城关-殿市勘查区勘探(保留) 289.83 探矿权保留 2021-01-01 2023-01-01
        17 T6100002009082010032686 陕西新鑫矿业有限公司 beat365体育官方网站_365bet真人平台_正规365没有黑钱商南县穆家河钒矿勘探(保留) 3.62 探矿权保留 2021-02-03 2023-02-03